서울 광진구 · 아파트 실거래가
광진해모로리버뷰 실거래가
서울특별시 광진구 구의동 547-7
2009년준공 (17년차)
16억 7,000만원최근 매매 2026.02.07 · 전용 90㎡
1건최근 1년 매매
4건최근 1년 전월세
숫자로 본 광진해모로리버뷰
광진해모로리버뷰는 서울 광진구 구의동에 있는 아파트입니다. 2009년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2026년 2월 7일 계약한 전용 90.87㎡ 11층 16억 7,000만원입니다. 최근 1년 동안 매매 1건, 전월세 4건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 1건, 전월세 48건입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90㎡ | 16억 7,000만원 | - | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 93㎡ | - | - | 0 | 6억 7,200만원 | 2 | 0 | - |
| 132㎡ | - | - | 0 | 8억 4,000만원 | 1 | 0 | - |
| 135㎡ | - | - | 0 | 8억 8,000만원 | 1 | 0 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 93㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | - | 0 | 8억원 | 1 | 0 |
| 2022년 | - | 0 | 5억 7,700만원 | 5 | 0 |
| 2023년 | - | 0 | 6억 2,500만원 | 2 | 2 |
| 2024년 | - | 0 | 6억 5,000만원 | 2 | 0 |
| 2025년 | - | 0 | 4억 1,400만원 | 3 | 0 |
| 2026년 | - | 0 | 6억 7,200만원 | 2 | 0 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.07 | 90.87㎡ | 11층 | 16억 7,000만원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 132.70㎡ | 11층 | 전세 | 8억 4,000만원 | 갱신 |
| 2026.06.19 | 93.39㎡ | 8층 | 전세 | 6억 3,000만원 | 갱신 |
| 2026.04.28 | 135.50㎡ | 3층 | 전세 | 8억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.01.29 | 93.39㎡ | 5층 | 전세 | 7억 1,400만원 | 갱신 |
| 2025.11.04 | 134.23㎡ | 3층 | 전세 | 9억원 | 신규 |
| 2025.06.28 | 106.90㎡ | 13층 | 월세 | 7억 350만원 / 70만원 | 갱신 |
| 2025.05.15 | 135.50㎡ | 3층 | 전세 | 8억 5,000만원 | 신규 |
| 2025.05.01 | 93.39㎡ | 5층 | 전세 | 4억 1,400만원 | 갱신 |
| 2025.05.01 | 93.39㎡ | 5층 | 전세 | 4억 1,400만원 | 갱신 |
| 2025.04.19 | 135.50㎡ | 10층 | 전세 | 9억원 | 신규 |
| 2025.03.13 | 93.39㎡ | 6층 | 전세 | 6억 8,250만원 | 갱신 |
| 2025.03.03 | 122.73㎡ | 13층 | 전세 | 8억원 | 신규 |
| 2024.10.28 | 109.45㎡ | 9층 | 월세 | 3억원 / 200만원 | 신규 |
| 2024.10.23 | 135.50㎡ | 4층 | 전세 | 8억 3,000만원 | 신규 |
| 2024.09.21 | 109.45㎡ | 10층 | 월세 | 3억 3,000만원 / 155만원 | 신규 |
| 2024.08.05 | 93.39㎡ | 8층 | 전세 | 6억원 | 갱신 |
| 2024.06.26 | 93.39㎡ | 3층 | 전세 | 7억원 | 갱신 |
| 2024.05.09 | 132.70㎡ | 11층 | 전세 | 8억원 | 갱신 |
| 2023.12.28 | 85.59㎡ | 13층 | 전세 | 6억 5,000만원 | 신규 |
| 2023.12.28 | 85.59㎡ | 13층 | 전세 | 6억 5,000만원 | - |
| 2023.12.09 | 122.73㎡ | 13층 | 월세 | 2억원 / 300만원 | 신규 |
| 2023.10.05 | 122.73㎡ | 13층 | 전세 | 9억 5,000만원 | 신규 |
| 2023.09.07 | 93.39㎡ | 9층 | 월세 | 3억원 / 160만원 | 신규 |
| 2023.07.15 | 106.90㎡ | 13층 | 월세 | 7억 350만원 / 30만원 | 갱신 |
| 2023.05.08 | 135.50㎡ | 5층 | 전세 | 7억 5,000만원 | 갱신 |
| 2023.03.08 | 93.39㎡ | 10층 | 월세 | 6억원 / 60만원 | 갱신 |
| 2023.02.15 | 122.73㎡ | 13층 | 전세 | 7억 5,000만원 | 신규 |
| 2023.02.15 | 122.73㎡ | 13층 | 전세 | 7억 5,000만원 | 신규 |
| 2023.02.11 | 93.39㎡ | 6층 | 전세 | 6억 5,000만원 | 신규 |
| 2023.01.07 | 93.39㎡ | 8층 | 전세 | 6억원 | 신규 |
최근 30건만 보여 줍니다. 5년 동안 신고된 전월세는 모두 48건입니다.
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
광진해모로리버뷰 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2026년 2월 7일 계약한 전용 90.87㎡ 11층 16억 7,000만원입니다.
광진해모로리버뷰 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
광진해모로리버뷰 주소와 준공 연도는?
주소는 서울특별시 광진구 구의동 547-7(강변역로4길)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 2009년입니다.
구의동 다른 단지
구의동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대프라임 | 1997 | 18억 6,000만원 (26.08) | 40 | 217 | 36% |
| 리마크빌구의 | 2025 | 4억 1,600만원 (26.03) | 7 | 238 | - |
| 구의현대2단지 | 1996 | 20억 4,000만원 (26.10) | 28 | 136 | 38% |
| e편한세상광진그랜드파크 | 2021 | 21억 5,000만원 (26.10) | 27 | 133 | 51% |
| 래미안파크스위트 | 2018 | 21억원 (26.10) | 25 | 128 | 46% |
| 강변스카이타워 | 2026 | 3억 4,100만원 (26.05) | 55 | 49 | - |
| 구의강변우성아파트 | 1992 | 18억 6,000만원 (26.10) | 5 | 50 | 38% |
| 구의현대6단지 | 1994 | 19억 6,000만원 (26.07) | 7 | 44 | 40% |
| 구의현대7단지현대홈타운 | 1997 | 14억 2,500만원 (26.07) | 9 | 34 | 42% |
| 센텀힐스한강 | 2023 | - | 0 | 21 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법