순위
거래 많은 아파트 단지
최근 1년 동안 신고된 매매 건수가 많은 단지입니다. 세대수가 많은 단지일수록 거래도 많습니다.
전국 100곳
| 단지 | 지역 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|
| 성원 | 경남 창원시 성산구 상남동 | 1994 | 3억 8,000만원 (26.11) | 453 | 590 | 82% |
| 래미안안양메가트리아 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 2016 | 10억 7,200만원 (26.10) | 418 | 403 | 58% |
| 매교역푸르지오SKVIEW | 경기 수원시 팔달구 매교동 | 2023 | 9억 4,500만원 (26.10) | 362 | 498 | 55% |
| 마린애시앙부영 | 경남 창원시 마산합포구 월영동 | 2019 | 4억 2,500만원 (26.11) | 345 | 265 | 79% |
| 에드가휘경 | 서울 동대문구 휘경동 | 2025 | 2억 4,488만원 (26.10) | 313 | 0 | - |
| 수원센트럴아이파크자이 | 경기 수원시 팔달구 인계동 | 2024 | 3억 9,800만원 (26.11) | 311 | 261 | 61% |
| 황골마을주공1 | 경기 수원시 영통구 영통동 | 1997 | 6억 7,700만원 (26.11) | 297 | 442 | 63% |
| 세이지움태릉입구역 | 서울 중랑구 묵동 | 2026 | 2억 6,000만원 (26.07) | 278 | 708 | - |
| 힐스테이트푸르지오수원 | 경기 수원시 팔달구 매교동 | 2023 | 5억 4,500만원 (26.10) | 274 | 451 | 58% |
| 평촌어바인퍼스트 | 경기 안양시 동안구 호계동 | 2021 | 10억 8,000만원 (26.10) | 266 | 373 | 50% |
| e편한세상부평그랑힐스 | 인천 부평구 청천동 | 2024 | 5억 5,300만원 (26.11) | 261 | 730 | 62% |
| 일루미스테이트 | 경기 부천시 소사구 범박동 | 2024 | 7억 9,000만원 (26.10) | 261 | 268 | 70% |
| 주공1 | 경기 광명시 하안동 | 1989 | 7억 1,500만원 (26.11) | 256 | 235 | 42% |
| 충무주공(872) | 경기 군포시 금정동 | 1992 | 3억 2,000만원 (26.11) | 254 | 406 | 64% |
| 병점역아이파크캐슬 | 경기 화성시 병점구 병점동 | 2021 | 7억 8,000만원 (26.11) | 250 | 225 | 58% |
| 에스케이북한산시티 | 서울 강북구 미아동 | 2004 | 7억 9,000만원 (26.11) | 247 | 253 | 61% |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 경기 파주시 동패동 | 2020 | 7억 4,000만원 (26.11) | 244 | 352 | 55% |
| 두정역효성해링턴플레이스 | 충남 천안시 서북구 두정동 | 2020 | 3억 3,000만원 (26.10) | 244 | 278 | 82% |
| 대연롯데캐슬레전드1단지 | 부산 남구 대연동 | 2018 | 2억 1,900만원 (26.11) | 238 | 281 | 58% |
| 율곡 | 경기 군포시 금정동 | 1994 | 5억 5,500만원 (26.11) | 229 | 267 | 60% |
| 초원그린타운 | 충남 천안시 동남구 신방동 | 1998 | 7,500만원 (26.11) | 222 | 540 | 91% |
| 대동 | 경남 창원시 성산구 상남동 | 1994 | 2억 4,000만원 (26.11) | 222 | 169 | 80% |
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 경기 파주시 목동동 | 2018 | 5억원 (26.11) | 221 | 505 | 59% |
| 에드가개봉 | 서울 구로구 개봉동 | 2025 | 2억 2,900만원 (26.05) | 218 | 148 | - |
| 공작아파트 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 1993 | 6억 3,000만원 (26.10) | 218 | 271 | 52% |
| 오송역파라곤센트럴시티 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 봉산리 | 2023 | 3억 7,700만원 (26.11) | 217 | 209 | 77% |
| 스마트시티1차 | 광주·전남 광양시 마동 | 2023 | 4,435만원 (25.12) | 216 | 126 | - |
| 도마e편한세상포레나 | 대전 서구 도마동 | 2022 | 3억 9,800만원 (26.11) | 216 | 190 | 67% |
| 동래래미안아이파크 | 부산 동래구 온천동 | 2022 | 4억 4,500만원 (26.11) | 214 | 461 | 51% |
| 삼익비치 | 부산 수영구 남천동 | 1979 | 10억 4,000만원 (26.10) | 214 | 393 | 10% |
| 구월힐스테이트1단지 | 인천 남동구 구월동 | 2007 | 5억 2,700만원 (26.11) | 212 | 271 | 68% |
| 산성역포레스티아 | 경기 성남시 수정구 신흥동 | 2020 | 14억 1,700만원 (26.10) | 211 | 672 | 45% |
| 서동탄역더샵파크시티 | 경기 오산시 외삼미동 | 2019 | 5억 8,700만원 (26.11) | 208 | 211 | 64% |
| 세종 | 경기 군포시 산본동 | 1994 | 6억 9,500만원 (26.11) | 207 | 255 | 56% |
| 풍무센트럴푸르지오 | 경기 김포시 풍무동 | 2018 | 8억 3,000만원 (26.10) | 207 | 265 | 63% |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 | 경기 수원시 권선구 곡반정동 | 2022 | 8억 4,700만원 (26.10) | 206 | 214 | 60% |
| 판교밸리제일풍경채 | 경기 성남시 수정구 고등동 | 2020 | 13억 4,800만원 (26.09) | 206 | 35 | 58% |
| 지제역더샵센트럴시티 | 경기 평택시 지제동 | 2022 | 9억 3,000만원 (26.11) | 205 | 229 | 45% |
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 | 경기 의정부시 의정부동 | 2022 | 6억 8,000만원 (26.11) | 204 | 369 | 59% |
| 매탄위브하늘채 | 경기 수원시 영통구 매탄동 | 2008 | 8억 9,200만원 (26.11) | 202 | 283 | 69% |
| 신영지웰시티1차 | 충북 청주시 흥덕구 복대동 | 2010 | 11억원 (26.11) | 202 | 145 | 65% |
| 다산 이편한세상자이 | 경기 남양주시 다산동 | 2018 | 9억 5,000만원 (26.10) | 201 | 239 | 60% |
| 동탄2하우스디더레이크 | 경기 화성시 동탄구 송동 | 2016 | 9억 9,500만원 (26.11) | 201 | 197 | 51% |
| 대우아파트(101동-104동) | 경북 구미시 공단동 | 1979 | 6,400만원 (26.10) | 200 | 0 | - |
| 수원역푸르지오자이 | 경기 수원시 팔달구 고등동 | 2021 | 10억원 (26.10) | 199 | 298 | 57% |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 경기 김포시 풍무동 | 2016 | 8억 5,500만원 (26.10) | 199 | 256 | 68% |
| 힐스테이트푸르지오주안 | 인천 미추홀구 주안동 | 2023 | 4억 9,000만원 (26.11) | 191 | 220 | 71% |
| 청주모충LH트릴로채 | 충북 청주시 서원구 모충동 | 2021 | 2억 9,000만원 (26.10) | 191 | 258 | 82% |
| 아르테자이 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 2023 | 8억 1,500만원 (26.10) | 186 | 25 | 66% |
| 그랜드센트럴 | 광주·전남 광주 동구 계림동 | 2020 | 4억 5,000만원 (26.11) | 185 | 190 | 70% |
| 무등산자이앤어울림1단지 | 광주·전남 광주 북구 우산동 | 2025 | 5억 5,000만원 (26.11) | 182 | 163 | 64% |
| 노블파크 | 경남 창원시 성산구 반림동 | 2007 | 6억 1,500만원 (26.11) | 182 | 135 | 72% |
| 트리비앙 | 경남 창원시 성산구 반림동 | 2006 | 7억 2,800만원 (26.11) | 181 | 152 | 68% |
| 삼성래미안 | 경기 안양시 동안구 비산동 | 2003 | 9억 9,000만원 (26.10) | 180 | 186 | 55% |
| 금강마을(주공) | 경기 부천시 원미구 중동 | 1994 | 4억 2,000만원 (26.11) | 180 | 319 | 60% |
| e편한세상송도 | 인천 연수구 송도동 | 2018 | 5억 8,500만원 (26.11) | 179 | 317 | 55% |
| 평촌자이아이파크 | 경기 안양시 동안구 비산동 | 2023 | 11억원 (26.10) | 177 | 308 | 55% |
| 팰리스카운티 | 경기 부천시 원미구 중동 | 2009 | 6억 4,000만원 (26.10) | 176 | 196 | 68% |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 | 경기 수원시 권선구 곡반정동 | 2022 | 7억 9,700만원 (26.11) | 175 | 141 | 61% |
| 벽적골9단지주공 | 경기 수원시 영통구 영통동 | 1999 | 8억 1,000만원 (26.11) | 175 | 174 | 52% |
| 에스케이뷰파크 | 경기 화성시 병점구 반월동 | 2015 | 7억 6,000만원 (26.10) | 175 | 133 | 60% |
| 우륵 | 경기 군포시 산본동 | 1994 | 6억원 (26.11) | 174 | 150 | 64% |
| 상계주공9(고층) | 서울 노원구 상계동 | 1988 | 9억원 (26.10) | 170 | 378 | 45% |
| 중계그린1단지 | 서울 노원구 중계동 | 1990 | 6억원 (26.10) | 170 | 452 | 45% |
| 리센츠 | 서울 송파구 잠실동 | 2008 | 33억 5,000만원 (26.10) | 170 | 948 | 38% |
| 송파해링턴타워 | 서울 송파구 장지동 | 2026 | 4억 1,350만원 (26.09) | 170 | 0 | - |
| e편한세상 다산 | 경기 남양주시 다산동 | 2017 | 10억 2,000만원 (26.10) | 170 | 209 | 63% |
| 주공(1단지) | 경기 군포시 금정동 | 1992 | 5억 1,000만원 (26.11) | 170 | 191 | 70% |
| 대림타운 | 부산 북구 화명동 | 1998 | 2억 9,500만원 (26.11) | 169 | 131 | 84% |
| 송도더샵센트럴시티 | 인천 연수구 송도동 | 2018 | 6억 9,000만원 (26.10) | 169 | 332 | 56% |
| 창원메트로시티석전 | 경남 창원시 마산회원구 석전동 | 2019 | 2억 1,900만원 (26.11) | 169 | 95 | 79% |
| 상계주공6(고층) | 서울 노원구 상계동 | 1988 | 8억 500만원 (26.10) | 168 | 453 | 40% |
| 안양씨엘포레자이 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 2021 | 8억 7,500만원 (26.11) | 168 | 113 | 61% |
| 헬리오시티 | 서울 송파구 가락동 | 2018 | 14억 3,000만원 (26.11) | 167 | 1,719 | 42% |
| 래미안하이어스 | 경기 군포시 산본동 | 2010 | 12억원 (26.10) | 167 | 196 | 61% |
| 더샵염주센트럴파크 | 광주·전남 광주 서구 화정동 | 2022 | 5억 6,500만원 (26.10) | 166 | 228 | 66% |
| 동탄역포레너스 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 2017 | 10억원 (26.10) | 166 | 186 | 62% |
| 태평아이파크 | 전북 전주시 완산구 태평동 | 2022 | 6억 2,300만원 (26.10) | 166 | 176 | 76% |
| 삼환 | 경기 수원시 권선구 구운동 | 1991 | 6억 300만원 (26.10) | 165 | 134 | 44% |
| e편한세상 대전에코포레 | 대전 동구 용운동 | 2020 | 2억 5,500만원 (26.11) | 164 | 136 | 79% |
| 엑스포 | 대전 유성구 전민동 | 1994 | 4억 500만원 (26.11) | 164 | 225 | 63% |
| 주은풍림 | 경기 안성시 공도읍 용두리 | 2002 | 1억 5,000만원 (26.11) | 164 | 429 | 87% |
| 신흥SKVIEW | 대전 동구 신흥동 | 2022 | 5억 7,500만원 (26.10) | 162 | 255 | 72% |
| 정릉풍림아이원 | 서울 성북구 정릉동 | 2005 | 8억 6,000만원 (26.10) | 161 | 122 | 61% |
| 신동아아파트1 | 서울 도봉구 방학동 | 1986 | 4억 6,000만원 (26.10) | 161 | 259 | 65% |
| 경성큰마을 | 대전 서구 갈마동 | 1995 | 3억 9,400만원 (26.11) | 161 | 171 | 73% |
| 신나무실휴먼시아5단지 | 경기 수원시 영통구 영통동 | 1997 | 5억 4,000만원 (26.11) | 161 | 281 | 69% |
| 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 경기 용인시 기흥구 신갈동 | 2019 | 7억 500만원 (26.10) | 161 | 192 | 67% |
| 힐스테이트어울림효자 | 전북 전주시 완산구 효자동1가 | 2022 | 5억원 (26.11) | 161 | 117 | 77% |
| 상계주공7(고층) | 서울 노원구 상계동 | 1988 | 6억 2,900만원 (26.11) | 160 | 486 | 39% |
| 아산배방1단지우방아이유쉘 | 충남 아산시 배방읍 공수리 | 2022 | 3억 2,200만원 (26.10) | 160 | 18 | 74% |
| 호매실마을13단지 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 2015 | 5억 1,400만원 (26.09) | 159 | 70 | 68% |
| 오창롯데캐슬더하이스트 | 충북 청주시 청원구 오창읍 양청리 | 2018 | 4억 1,700만원 (26.11) | 159 | 132 | 81% |
| 송천주공 | 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 1998 | 1억 6,000만원 (26.11) | 159 | 177 | 92% |
| 파크리오 | 서울 송파구 신천동 | 2008 | 30억 3,000만원 (26.10) | 158 | 1,173 | 38% |
| 사직쌍용예가 | 부산 동래구 사직동 | 2006 | 5억 5,800만원 (26.10) | 157 | 132 | 65% |
| 더샵지제역센트럴파크2BL | 경기 평택시 동삭동 | 2020 | 3억 6,500만원 (26.11) | 157 | 252 | 66% |
| 의왕내손e편한세상 | 경기 의왕시 내손동 | 2012 | 13억 9,000만원 (26.10) | 157 | 188 | 55% |
| 매화마을공무원2 | 경기 성남시 분당구 야탑동 | 1995 | 11억 5,000만원 (26.10) | 155 | 127 | 34% |
| 송현1주공 | 경북 안동시 송현동 | 1984 | 9,000만원 (26.09) | 155 | 0 | - |
| 단지 | 지역 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|
| 래미안안양메가트리아 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 2016 | 10억 7,200만원 (26.10) | 418 | 403 | 58% |
| 매교역푸르지오SKVIEW | 경기 수원시 팔달구 매교동 | 2023 | 9억 4,500만원 (26.10) | 362 | 498 | 55% |
| 수원센트럴아이파크자이 | 경기 수원시 팔달구 인계동 | 2024 | 3억 9,800만원 (26.11) | 311 | 261 | 61% |
| 황골마을주공1 | 경기 수원시 영통구 영통동 | 1997 | 6억 7,700만원 (26.11) | 297 | 442 | 63% |
| 힐스테이트푸르지오수원 | 경기 수원시 팔달구 매교동 | 2023 | 5억 4,500만원 (26.10) | 274 | 451 | 58% |
| 평촌어바인퍼스트 | 경기 안양시 동안구 호계동 | 2021 | 10억 8,000만원 (26.10) | 266 | 373 | 50% |
| 일루미스테이트 | 경기 부천시 소사구 범박동 | 2024 | 7억 9,000만원 (26.10) | 261 | 268 | 70% |
| 주공1 | 경기 광명시 하안동 | 1989 | 7억 1,500만원 (26.11) | 256 | 235 | 42% |
| 충무주공(872) | 경기 군포시 금정동 | 1992 | 3억 2,000만원 (26.11) | 254 | 406 | 64% |
| 병점역아이파크캐슬 | 경기 화성시 병점구 병점동 | 2021 | 7억 8,000만원 (26.11) | 250 | 225 | 58% |
| 단지 | 지역 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|
| 대연롯데캐슬레전드1단지 | 부산 남구 대연동 | 2018 | 2억 1,900만원 (26.11) | 238 | 281 | 58% |
| 동래래미안아이파크 | 부산 동래구 온천동 | 2022 | 4억 4,500만원 (26.11) | 214 | 461 | 51% |
| 삼익비치 | 부산 수영구 남천동 | 1979 | 10억 4,000만원 (26.10) | 214 | 393 | 10% |
| 대림타운 | 부산 북구 화명동 | 1998 | 2억 9,500만원 (26.11) | 169 | 131 | 84% |
| 사직쌍용예가 | 부산 동래구 사직동 | 2006 | 5억 5,800만원 (26.10) | 157 | 132 | 65% |
| 서면아이파크1단지 | 부산 부산진구 전포동 | 2021 | 4억 1,600만원 (26.11) | 152 | 146 | 59% |
| 화명롯데캐슬카이저 | 부산 북구 화명동 | 2012 | 6억 5,800만원 (26.10) | 150 | 382 | 40% |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 부산 서구 암남동 | 2024 | 6억 4,790만원 (26.11) | 145 | 107 | 68% |
| 래미안어반파크1단지 | 부산 부산진구 연지동 | 2022 | 7억 5,300만원 (26.10) | 145 | 183 | 57% |
| 래미안장전 | 부산 금정구 장전동 | 2017 | 9억 2,500만원 (26.10) | 141 | 207 | 55% |
| 단지 | 지역 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|
| 스마트시티1차 | 광주·전남 광양시 마동 | 2023 | 4,435만원 (25.12) | 216 | 126 | - |
| 그랜드센트럴 | 광주·전남 광주 동구 계림동 | 2020 | 4억 5,000만원 (26.11) | 185 | 190 | 70% |
| 무등산자이앤어울림1단지 | 광주·전남 광주 북구 우산동 | 2025 | 5억 5,000만원 (26.11) | 182 | 163 | 64% |
| 더샵염주센트럴파크 | 광주·전남 광주 서구 화정동 | 2022 | 5억 6,500만원 (26.10) | 166 | 228 | 66% |
| 시대 | 광주·전남 순천시 조례동 | 1992 | 5,400만원 (26.11) | 153 | 493 | 110% |
| 계림아이파크에스케이뷰 | 광주·전남 광주 동구 계림동 | 2022 | 4억 9,500만원 (26.11) | 153 | 156 | 60% |
| 성호2차(206~215동) | 광주·전남 광양시 중동 | 2006 | 6,150만원 (26.11) | 148 | 272 | 96% |
| S-클래스더제니스 | 광주·전남 광주 북구 임동 | 2024 | 5억 7,000만원 (26.11) | 137 | 286 | 50% |
| 스마트시티2차 | 광주·전남 광양시 마동 | 2023 | 4,760만원 (25.12) | 134 | 93 | - |
| 성호2차(201~205동) | 광주·전남 광양시 중동 | 2003 | 5,060만원 (26.11) | 131 | 273 | 98% |
| 단지 | 지역 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|
| 대구월배2차아이파크 | 대구 달서구 유천동 | 2016 | 5억 5,700만원 (26.11) | 151 | 110 | 57% |
| 남산자이하늘채 | 대구 중구 남산동 | 2022 | 5억 1,800만원 (26.10) | 139 | 158 | 49% |
| 달성파크푸르지오힐스테이트 | 대구 중구 달성동 | 2023 | 2억 5,300만원 (26.10) | 125 | 100 | 51% |
| e편한세상범어 | 대구 수성구 범어동 | 2015 | 7억 2,300만원 (26.10) | 120 | 97 | 46% |
| 수성범어W | 대구 수성구 범어동 | 2023 | 16억 9,000만원 (26.10) | 119 | 271 | 37% |
| 교대역하늘채뉴센트원 | 대구 남구 대명동 | 2022 | 5억 1,400만원 (26.11) | 115 | 83 | 56% |
| 대구역센트럴자이 | 대구 중구 수창동 | 2017 | 5억 9,500만원 (26.10) | 114 | 43 | 52% |
| 해링턴플레이스동대구 | 대구 동구 신암동 | 2024 | 5억 5,200만원 (26.10) | 110 | 153 | 56% |
| 청라힐스자이 | 대구 중구 남산동 | 2023 | 5억 9,500만원 (26.10) | 109 | 68 | 45% |
| 대신센트럴자이 | 대구 중구 대신동 | 2015 | 5억 9,000만원 (26.10) | 106 | 63 | 55% |
| 단지 | 지역 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|
| 대우아파트(101동-104동) | 경북 구미시 공단동 | 1979 | 6,400만원 (26.10) | 200 | 0 | - |
| 송현1주공 | 경북 안동시 송현동 | 1984 | 9,000만원 (26.09) | 155 | 0 | - |
| 금호윤성모닝타운 | 경북 영천시 금호읍 원제리 | 2018 | 2,750만원 (26.11) | 141 | 3 | - |
| 포항자이아파트 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 2018 | 4억 9,500만원 (26.11) | 120 | 113 | 78% |
| 힐스테이트포항 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 2023 | 3억 2,000만원 (26.11) | 119 | 136 | 78% |
| 두산위브트레지움 | 경북 경주시 용강동 | 2020 | 4억 3,000만원 (26.11) | 119 | 32 | 83% |
| 우미린센트럴파크 | 경북 구미시 산동읍 신당리 | 2017 | 2억 5,000만원 (26.10) | 111 | 77 | 77% |
| 부영 | 경북 칠곡군 석적읍 중리 | 2000 | 6,500만원 (26.11) | 109 | 73 | 91% |
| 구미아이파크더샵 | 경북 구미시 원평동 | 2023 | 5억 8,500만원 (26.10) | 108 | 220 | 63% |
| 경주센트럴푸르지오 | 경북 경주시 현곡면 하구리 | 2019 | 3억 2,800만원 (26.11) | 106 | 37 | 76% |
| 단지 | 지역 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|
| 신천매곡유보라 | 울산 북구 신천동 | 2025 | 6억 4,800만원 (26.07) | 149 | 8 | 77% |
| 현대패밀리서부 | 울산 동구 서부동 | 1992 | 8,600만원 (26.11) | 134 | 235 | 92% |
| 월드메르디앙월드시티 | 울산 북구 매곡동 | 2011 | 4억 1,300만원 (26.11) | 130 | 48 | 75% |
| 힐스테이트 이스턴베이 | 울산 동구 화정동 | 2015 | 3억 1,000만원 (26.11) | 124 | 84 | 80% |
| 번영로하늘채센트럴파크 | 울산 남구 야음동 | 2022 | 6억 9,500만원 (26.10) | 105 | 82 | 64% |
| 서부성원상떼빌 | 울산 동구 서부동 | 2005 | 2억 4,500만원 (26.11) | 101 | 74 | 81% |
| 세양청구마을 | 울산 남구 삼산동 | 1997 | 4억 1,500만원 (26.10) | 97 | 49 | 76% |
| 대현더샵 | 울산 남구 야음동 | 2018 | 8억 3,800만원 (26.10) | 94 | 45 | 65% |
| 신정현대홈타운2 | 울산 남구 야음동 | 1999 | 3억 3,000만원 (26.11) | 93 | 26 | 81% |
| 매곡에듀파크에일린의뜰 | 울산 북구 매곡동 | 2021 | 4억 7,900만원 (26.11) | 91 | 54 | 71% |
| 단지 | 지역 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|
| 가재마을5단지 | 세종 세종시 종촌동 | 2014 | 4억 4,800만원 (26.11) | 118 | 294 | 54% |
| 대우푸르지오(10단지) | 세종 세종시 아름동 | 2014 | 5억 3,500만원 (26.11) | 102 | 164 | 48% |
| 해밀마을1단지 | 세종 세종시 해밀동 | 2020 | 4억 6,000만원 (26.11) | 98 | 192 | 53% |
| 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) | 세종 세종시 소담동 | 2017 | 4억 5,800만원 (26.10) | 86 | 313 | 49% |
| 가온마을4단지 | 세종 세종시 다정동 | 2019 | 5억 4,500만원 (26.11) | 84 | 150 | 42% |
| 가온마을9단지 | 세종 세종시 다정동 | 2019 | 4억 5,000만원 (26.11) | 83 | 109 | 56% |
| 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) | 세종 세종시 새롬동 | 2017 | 6억 3,800만원 (26.11) | 81 | 182 | 40% |
| 산울마을5단지 | 세종 세종시 산울동 | 2023 | 5억 1,900만원 (26.10) | 80 | 53 | 40% |
| 가온마을1단지(힐스테이트) | 세종 세종시 다정동 | 2018 | 4억 7,000만원 (26.11) | 78 | 188 | 41% |
| 해들마을5단지 | 세종 세종시 대평동 | 2019 | 3억 9,000만원 (26.11) | 78 | 184 | 55% |
자료 기준일 2026-11-09. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법