지역
경북 아파트 실거래가
경북에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 2,868개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 20,636건, 전월세 24,791건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 예천군이 약 1,066만원으로 가장 높고, 칠곡군이 약 437만원으로 가장 낮습니다.
시군구별
시군구 이름을 누르면 동별 단지 목록과 연도별 가격이 나옵니다.
| 시군구 | 단지 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전용 3.3㎡당 매매가 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구미시 | 562 | 5,002 | 5,468 | 760만원 | 87% |
| 포항시 북구 | 366 | 2,781 | 5,297 | 773만원 | 86% |
| 경산시 | 194 | 2,677 | 3,465 | 853만원 | 81% |
| 경주시 | 304 | 2,070 | 3,464 | 772만원 | 81% |
| 포항시 남구 | 362 | 1,560 | 2,920 | 744만원 | 86% |
| 안동시 | 132 | 1,395 | 994 | 750만원 | 82% |
| 김천시 | 129 | 1,172 | 1,036 | 777만원 | 81% |
| 칠곡군 | 90 | 917 | 392 | 437만원 | 85% |
| 영천시 | 81 | 767 | 370 | 452만원 | - |
| 영주시 | 96 | 662 | 582 | 701만원 | - |
| 예천군 | 56 | 449 | 277 | 1,066만원 | 81% |
| 상주시 | 88 | 387 | 244 | 787만원 | - |
| 문경시 | 89 | 221 | 108 | 815만원 | - |
| 울진군 | 104 | 135 | 29 | 811만원 | - |
| 청도군 | 39 | 99 | 18 | 532만원 | - |
| 고령군 | 30 | 75 | 77 | 455만원 | - |
| 영덕군 | 38 | 70 | 16 | 758만원 | - |
| 봉화군 | 30 | 55 | 5 | 551만원 | - |
| 청송군 | 21 | 46 | 2 | 466만원 | - |
| 성주군 | 19 | 43 | 7 | 918만원 | - |
| 의성군 | 26 | 41 | 14 | 635만원 | - |
| 영양군 | 10 | 9 | 5 | 508만원 | - |
| 울릉군 | 2 | 3 | 1 | - | - |
연도별 신고 건수
| 계약 연도 | 매매 | 전월세 |
|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 7,093 | 8,979 |
| 2022년 | 20,654 | 33,618 |
| 2023년 | 21,606 | 31,885 |
| 2024년 | 22,750 | 29,195 |
| 2025년 | 22,336 | 28,439 |
| 2026년 | 17,280 | 20,119 |
최근 1년 거래가 많은 단지
| 단지 | 지역 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대우아파트(101동-104동) | 경북 구미시 공단동 | 1979 | 6,400만원 (26.10) | 200 | 0 | - |
| 송현1주공 | 경북 안동시 송현동 | 1984 | 9,000만원 (26.09) | 155 | 0 | - |
| 금호윤성모닝타운 | 경북 영천시 금호읍 원제리 | 2018 | 2,750만원 (26.11) | 141 | 3 | - |
| 포항자이아파트 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 2018 | 4억 9,500만원 (26.11) | 120 | 113 | 78% |
| 힐스테이트포항 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 2023 | 3억 2,000만원 (26.11) | 119 | 136 | 78% |
| 두산위브트레지움 | 경북 경주시 용강동 | 2020 | 4억 3,000만원 (26.11) | 119 | 32 | 83% |
| 우미린센트럴파크 | 경북 구미시 산동읍 신당리 | 2017 | 2억 5,000만원 (26.10) | 111 | 77 | 77% |
| 부영 | 경북 칠곡군 석적읍 중리 | 2000 | 6,500만원 (26.11) | 109 | 73 | 91% |
| 구미아이파크더샵 | 경북 구미시 원평동 | 2023 | 5억 8,500만원 (26.10) | 108 | 220 | 63% |
| 경주센트럴푸르지오 | 경북 경주시 현곡면 하구리 | 2019 | 3억 2,800만원 (26.11) | 106 | 37 | 76% |
| 협성휴포레용황 | 경북 경주시 용강동 | 2017 | 3억 900만원 (26.11) | 106 | 58 | 84% |
| 파라디아 | 경북 구미시 공단동 | 2011 | 1억 5,000만원 (26.11) | 99 | 77 | 90% |
| 펜타힐즈더샵1차 | 경북 경산시 중산동 | 2017 | 4억 9,800만원 (26.10) | 95 | 64 | 66% |
| 한화포레나포항 | 경북 포항시 북구 흥해읍 이인리 | 2024 | 3억 9,500만원 (26.10) | 94 | 132 | 56% |
| 구미중흥에스-클래스에코시티 | 경북 구미시 산동읍 인덕리 | 2017 | 4억 2,500만원 (26.10) | 94 | 91 | 78% |
| 주공3 | 경북 구미시 도량동 | 1993 | 7,800만원 (26.11) | 91 | 56 | 96% |
| 창포메트로시티2단지 | 경북 포항시 북구 창포동 | 2018 | 2억 2,700만원 (26.10) | 88 | 142 | 85% |
| 중산하늘채더퍼스트 | 경북 경산시 중산동 | 2021 | 5억 3,900만원 (26.10) | 88 | 53 | 69% |
| 푸르지오캐슬A단지 | 경북 구미시 송정동 | 2007 | 3억 900만원 (26.11) | 87 | 56 | 83% |
| 옥계현진에버빌엠파이어 | 경북 구미시 옥계동 | 2009 | 3억 7,300만원 (26.10) | 84 | 43 | 79% |
최근 1년 가장 비싼 매매
단지마다 가장 비싼 한 건만 뽑았습니다.
| 단지 | 지역 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구미확장단지중흥S-클래스에듀포레 | 경북 구미시 | 171㎡ | 21층 | 11억 4,000만원 | 2026.06.12 |
| 낙원7~9동 | 경북 포항시 남구 | 139㎡ | 6층 | 9억 4,750만원 | 2026.04.04 |
| 구미중흥에스-클래스에코시티 | 경북 구미시 | 184㎡ | 20층 | 8억 5,000만원 | 2026.09.11 |
| 구미아이파크더샵 | 경북 구미시 | 101㎡ | 42층 | 7억 9,500만원 | 2026.07.09 |
| 중산자이1단지 | 경북 경산시 | 117㎡ | 26층 | 7억 7,000만원 | 2026.06.11 |
| 옥계현진에버빌엠파이어 | 경북 구미시 | 183㎡ | 37층 | 7억 5,000만원 | 2026.01.23 |
| 중산자이2단지 | 경북 경산시 | 117㎡ | 28층 | 7억 3,000만원 | 2026.03.27 |
| 문성레이크자이 | 경북 구미시 | 114㎡ | 6층 | 6억 9,700만원 | 2026.09.30 |
| 경주센트럴푸르지오 | 경북 경주시 | 115㎡ | 22층 | 6억 9,500만원 | 2026.02.24 |
| 펜타힐즈더샵1차 | 경북 경산시 | 113㎡ | 11층 | 6억 9,000만원 | 2026.05.29 |
| 중산하늘채더퍼스트 | 경북 경산시 | 113㎡ | 19층 | 6억 6,000만원 | 2026.05.05 |
| 유강코아루3단지 | 경북 포항시 남구 | 231㎡ | 22층 | 6억 5,000만원 | 2026.01.19 |
| 도량롯데캐슬골드파크 | 경북 구미시 | 109㎡ | 25층 | 6억 4,300만원 | 2026.07.29 |
| 영주IPARK | 경북 영주시 | 115㎡ | 16층 | 6억 3,500만원 | 2026.10.18 |
| 펜타힐즈더샵2차 | 경북 경산시 | 108㎡ | 13층 | 6억 3,000만원 | 2026.06.08 |
최근 석 달 안에 5년 최고가를 새로 쓴 단지
| 단지 | 지역 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구미확장단지중흥S-클래스에듀포레 | 경북 구미시 | 110㎡ | 22층 | 6억 9,000만원 | 2026.10.02 |
| 중산자이1단지 | 경북 경산시 | 84㎡ | 10층 | 6억 5,600만원 | 2026.10.16 |
| 구미푸르지오센트럴파크 | 경북 구미시 | 98㎡ | 17층 | 5억 7,500만원 | 2026.08.28 |
| 경주뉴센트로에일린의뜰 | 경북 경주시 | 84㎡ | 17층 | 5억 5,700만원 | 2026.10.18 |
| 힐스테이트펜타힐즈 | 경북 경산시 | 84㎡ | 30층 | 5억 5,000만원 | 2026.09.02 |
| 구미아이파크더샵 | 경북 구미시 | 74㎡ | 23층 | 5억 3,500만원 | 2026.08.29 |
| 푸르지오 캐슬B단지 | 경북 구미시 | 107㎡ | 9층 | 5억 2,500만원 | 2026.09.11 |
| 김천푸르지오더퍼스트 | 경북 김천시 | 84㎡ | 18층 | 4억 8,600만원 | 2026.10.18 |
| 코아루 | 경북 영주시 | 125㎡ | 13층 | 4억 8,000만원 | 2026.10.01 |
| 센트럴파크한신휴플러스 | 경북 김천시 | 84㎡ | 23층 | 4억 7,300만원 | 2026.09.21 |
| 힐스테이트황성 | 경북 경주시 | 84㎡ | 21층 | 4억 7,000만원 | 2026.09.28 |
| 안동세영리첼 | 경북 안동시 | 122㎡ | 10층 | 4억 7,000만원 | 2026.10.11 |
| 문성레이크자이 | 경북 구미시 | 74㎡ | 12층 | 4억 6,200만원 | 2026.08.18 |
| 한신더휴 퍼스트리움 | 경북 김천시 | 84㎡ | 20층 | 4억 2,700만원 | 2026.10.17 |
| 푸르지오 | 경북 경주시 | 101㎡ | 13층 | 4억 1,000만원 | 2026.09.03 |
자료 기준일 2026-11-09. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법