비교
시군구별 아파트 전세가율
단지별 전세가율을 구한 뒤 시군구별 중앙값을 냈습니다. 전세가율을 계산할 수 있는 단지가 5곳 이상인 지역만 넣었습니다. 가장 높은 곳은 충북 청주시 서원구(91%), 가장 낮은 곳은 서울 강남구(38%)입니다.
13,870계산한 단지
72%전국 중앙값
4,14580% 이상 단지
187비교한 시군구
| 시군구 | 전세가율 중앙값 | 계산한 단지 | 전용 3.3㎡당 매매가 |
|---|---|---|---|
| 충북 청주시 서원구 | 91% | 61 | 944만원 |
| 경남 사천시 | 90% | 23 | 664만원 |
| 경기 이천시 | 88% | 95 | 933만원 |
| 전북 군산시 | 88% | 76 | 615만원 |
| 전북 익산시 | 88% | 75 | 571만원 |
| 경북 구미시 | 87% | 104 | 760만원 |
| 경남 창원시 마산합포구 | 87% | 49 | 1,167만원 |
| 경남 김해시 | 87% | 158 | 870만원 |
| 광주·전남 광양시 | 86% | 38 | 545만원 |
| 충북 청주시 상당구 | 86% | 66 | 948만원 |
| 충남 당진시 | 86% | 54 | 790만원 |
| 경북 포항시 남구 | 86% | 35 | 744만원 |
| 경북 포항시 북구 | 86% | 83 | 773만원 |
| 광주·전남 목포시 | 85% | 46 | 690만원 |
| 광주·전남 광주 북구 | 85% | 145 | 975만원 |
| 경북 칠곡군 | 85% | 11 | 437만원 |
| 경남 거제시 | 85% | 81 | 588만원 |
| 광주·전남 순천시 | 84% | 74 | 872만원 |
| 부산 사상구 | 84% | 42 | 923만원 |
| 경기 동두천시 | 84% | 39 | 810만원 |
| 경기 여주시 | 84% | 32 | 831만원 |
| 충남 천안시 동남구 | 84% | 75 | 823만원 |
| 충남 천안시 서북구 | 84% | 148 | 1,061만원 |
| 경남 창원시 의창구 | 84% | 32 | 1,260만원 |
| 경남 창원시 마산회원구 | 84% | 23 | 1,004만원 |
| 경남 창원시 진해구 | 84% | 43 | 896만원 |
| 강원 원주시 | 84% | 142 | 900만원 |
| 경기 안성시 | 83% | 59 | 823만원 |
| 충북 청주시 흥덕구 | 83% | 100 | 1,312만원 |
| 충북 청주시 청원구 | 83% | 47 | 1,045만원 |
| 충북 제천시 | 83% | 29 | 673만원 |
| 충북 증평군 | 83% | 7 | 745만원 |
| 충남 보령시 | 83% | 9 | 728만원 |
| 충남 서산시 | 83% | 41 | 856만원 |
| 경남 통영시 | 83% | 13 | 779만원 |
| 강원 강릉시 | 83% | 73 | 1,020만원 |
| 광주·전남 나주시 | 82% | 24 | 914만원 |
| 부산 사하구 | 82% | 55 | 937만원 |
| 인천 제물포구 | 82% | 23 | 1,171만원 |
| 울산 북구 | 82% | 61 | 1,251만원 |
| 충북 충주시 | 82% | 50 | 847만원 |
| 경북 안동시 | 82% | 14 | 750만원 |
| 강원 춘천시 | 82% | 96 | 1,044만원 |
| 울산 동구 | 81% | 33 | 864만원 |
| 경기 평택시 | 81% | 229 | 1,314만원 |
| 충남 아산시 | 81% | 129 | 914만원 |
| 충남 계룡시 | 81% | 18 | 736만원 |
| 경북 경주시 | 81% | 36 | 772만원 |
| 경북 김천시 | 81% | 22 | 777만원 |
| 경북 경산시 | 81% | 74 | 853만원 |
| 경북 예천군 | 81% | 9 | 1,066만원 |
| 전북 전주시 완산구 | 81% | 90 | 966만원 |
| 광주·전남 광주 서구 | 80% | 103 | 1,096만원 |
| 광주·전남 무안군 | 80% | 23 | 1,014만원 |
| 부산 북구 | 80% | 71 | 1,320만원 |
| 부산 기장군 | 80% | 50 | 1,194만원 |
| 대전 동구 | 80% | 50 | 1,284만원 |
| 울산 울주군 | 80% | 50 | 997만원 |
| 강원 속초시 | 80% | 48 | 915만원 |
| 전북 김제시 | 80% | 5 | 510만원 |
| 부산 영도구 | 79% | 19 | 900만원 |
| 경남 밀양시 | 79% | 8 | 653만원 |
| 광주·전남 광주 남구 | 78% | 81 | 1,284만원 |
| 광주·전남 광주 광산구 | 78% | 150 | 1,120만원 |
| 대구 북구 | 78% | 124 | 1,109만원 |
| 인천 계양구 | 78% | 104 | 1,337만원 |
| 경기 고양시 일산동구 | 78% | 91 | 1,932만원 |
| 경기 고양시 일산서구 | 78% | 138 | 1,667만원 |
| 경기 파주시 | 78% | 122 | 1,499만원 |
| 충남 공주시 | 78% | 20 | 798만원 |
| 충남 논산시 | 78% | 10 | 712만원 |
| 경남 진주시 | 78% | 59 | 1,202만원 |
| 전북 전주시 덕진구 | 78% | 84 | 1,127만원 |
| 인천 미추홀구 | 77% | 88 | 1,396만원 |
| 대전 대덕구 | 77% | 33 | 1,087만원 |
| 경기 의정부시 | 77% | 185 | 1,557만원 |
| 경기 가평군 | 77% | 13 | 994만원 |
| 경기 양평군 | 77% | 25 | 1,582만원 |
| 충북 옥천군 | 77% | 7 | 704만원 |
| 경남 양산시 | 77% | 114 | 1,148만원 |
| 강원 홍천군 | 77% | 9 | 858만원 |
| 전북 정읍시 | 77% | 7 | 570만원 |
| 광주·전남 여수시 | 76% | 55 | 815만원 |
| 광주·전남 광주 동구 | 76% | 27 | 1,726만원 |
| 대구 동구 | 76% | 104 | 1,363만원 |
| 울산 중구 | 76% | 47 | 1,707만원 |
| 경기 남양주시 | 76% | 281 | 1,973만원 |
| 경기 오산시 | 76% | 77 | 1,528만원 |
| 강원 양양군 | 76% | 8 | 928만원 |
| 전북 완주군 | 76% | 18 | 859만원 |
| 부산 부산진구 | 75% | 103 | 1,517만원 |
| 대구 달성군 | 75% | 80 | 1,049만원 |
| 인천 남동구 | 75% | 112 | 1,568만원 |
| 인천 검단구 | 75% | 106 | 1,978만원 |
| 대전 중구 | 75% | 55 | 1,246만원 |
| 경기 포천시 | 75% | 20 | 857만원 |
| 강원 동해시 | 75% | 13 | 640만원 |
| 부산 서구 | 74% | 20 | 1,989만원 |
| 부산 금정구 | 74% | 39 | 1,531만원 |
| 부산 강서구 | 74% | 31 | 1,637만원 |
| 인천 부평구 | 74% | 135 | 1,738만원 |
| 울산 남구 | 74% | 116 | 1,697만원 |
| 경기 김포시 | 74% | 155 | 1,814만원 |
| 경기 화성시 만세구 | 74% | 54 | 1,584만원 |
| 경기 화성시 효행구 | 74% | 53 | 1,623만원 |
| 경기 화성시 병점구 | 74% | 67 | 1,804만원 |
| 경기 광주시 | 74% | 138 | 1,849만원 |
| 충북 진천군 | 74% | 15 | 712만원 |
| 충북 음성군 | 74% | 19 | 585만원 |
| 광주·전남 화순군 | 73% | 7 | 625만원 |
| 부산 남구 | 73% | 63 | 1,949만원 |
| 대구 달서구 | 73% | 151 | 1,233만원 |
| 대전 유성구 | 73% | 116 | 1,681만원 |
| 경기 부천시 소사구 | 73% | 64 | 2,311만원 |
| 경남 창원시 성산구 | 73% | 74 | 1,510만원 |
| 제주 서귀포시 | 73% | 14 | 1,207만원 |
| 강원 삼척시 | 73% | 5 | 641만원 |
| 강원 고성군 | 73% | 6 | 900만원 |
| 대전 서구 | 72% | 121 | 1,634만원 |
| 경기 고양시 덕양구 | 72% | 154 | 2,355만원 |
| 경기 시흥시 | 72% | 206 | 1,907만원 |
| 경기 양주시 | 72% | 98 | 1,390만원 |
| 인천 영종구 | 71% | 39 | 1,615만원 |
| 경기 용인시 처인구 | 71% | 73 | 1,718만원 |
| 경기 용인시 기흥구 | 71% | 203 | 2,266만원 |
| 경기 연천군 | 71% | 8 | 555만원 |
| 부산 동구 | 70% | 17 | 1,907만원 |
| 경기 수원시 권선구 | 70% | 125 | 2,185만원 |
| 경기 부천시 오정구 | 70% | 23 | 1,698만원 |
| 충남 홍성군 | 70% | 18 | 735만원 |
| 대구 남구 | 69% | 27 | 1,478만원 |
| 경기 군포시 | 68% | 84 | 2,310만원 |
| 충남 예산군 | 68% | 9 | 629만원 |
| 부산 연제구 | 67% | 59 | 2,139만원 |
| 경기 안양시 만안구 | 67% | 64 | 2,908만원 |
| 경기 부천시 원미구 | 67% | 120 | 2,481만원 |
| 경기 안산시 상록구 | 67% | 47 | 1,767만원 |
| 제주 제주시 | 67% | 44 | 1,481만원 |
| 서울 금천구 | 66% | 35 | 2,811만원 |
| 부산 동래구 | 66% | 78 | 2,024만원 |
| 경기 안산시 단원구 | 66% | 66 | 2,131만원 |
| 경기 의왕시 | 66% | 75 | 3,076만원 |
| 경기 수원시 장안구 | 65% | 77 | 2,425만원 |
| 서울 강북구 | 64% | 31 | 3,064만원 |
| 서울 도봉구 | 64% | 90 | 2,591만원 |
| 인천 서해구 | 64% | 112 | 2,140만원 |
| 경기 수원시 영통구 | 64% | 134 | 2,872만원 |
| 인천 연수구 | 63% | 161 | 2,412만원 |
| 서울 중랑구 | 62% | 89 | 3,278만원 |
| 대구 수성구 | 62% | 172 | 1,993만원 |
| 서울 관악구 | 61% | 64 | 3,709만원 |
| 부산 해운대구 | 61% | 144 | 2,021만원 |
| 경기 수원시 팔달구 | 61% | 49 | 3,294만원 |
| 경기 구리시 | 61% | 95 | 3,192만원 |
| 경기 용인시 수지구 | 60% | 198 | 3,412만원 |
| 서울 노원구 | 59% | 187 | 3,479만원 |
| 서울 은평구 | 59% | 108 | 3,776만원 |
| 서울 구로구 | 59% | 134 | 3,373만원 |
| 서울 성북구 | 58% | 107 | 3,962만원 |
| 부산 수영구 | 58% | 53 | 2,684만원 |
| 대구 서구 | 58% | 16 | 1,814만원 |
| 경기 화성시 동탄구 | 58% | 134 | 3,038만원 |
| 대구 중구 | 57% | 42 | 2,265만원 |
| 서울 중구 | 56% | 29 | 5,411만원 |
| 경기 성남시 중원구 | 56% | 39 | 3,755만원 |
| 경기 하남시 | 56% | 98 | 4,591만원 |
| 서울 동대문구 | 54% | 99 | 4,435만원 |
| 서울 강서구 | 54% | 166 | 4,324만원 |
| 서울 서대문구 | 53% | 83 | 4,376만원 |
| 경기 안양시 동안구 | 53% | 124 | 3,941만원 |
| 서울 종로구 | 52% | 19 | 4,279만원 |
| 서울 양천구 | 52% | 112 | 4,630만원 |
| 경기 광명시 | 51% | 65 | 3,896만원 |
| 서울 영등포구 | 49% | 149 | 5,573만원 |
| 세종 세종시 | 49% | 172 | 2,300만원 |
| 경기 성남시 수정구 | 48% | 41 | 4,975만원 |
| 서울 마포구 | 46% | 115 | 5,940만원 |
| 서울 동작구 | 46% | 102 | 6,051만원 |
| 서울 강동구 | 44% | 114 | 5,878만원 |
| 경기 과천시 | 43% | 11 | 9,628만원 |
| 서울 송파구 | 42% | 138 | 7,736만원 |
| 서울 용산구 | 40% | 55 | 7,896만원 |
| 서울 광진구 | 40% | 54 | 6,349만원 |
| 경기 성남시 분당구 | 40% | 165 | 7,064만원 |
| 서울 성동구 | 39% | 76 | 7,390만원 |
| 서울 서초구 | 39% | 105 | 8,267만원 |
| 서울 강남구 | 38% | 150 | 1억 1,514만원 |
최근 1년 신고 자료로 계산한 참고값입니다. 전세 계약 전에는 해당 집의 등기부등본과 보증보험 가입 조건을 따로 확인하세요. 전세가율 보는 법
자료 기준일 2026-11-09. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법