경기
수원시 권선구 아파트 실거래가
경기 수원시 권선구에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 232개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 5,580건, 전월세 8,722건이 신고됐습니다.
232단지
5,5801년 매매
8,7221년 전월세
70%전세가율 중앙값
숫자로 본 수원시 권선구
최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격 중앙값은 약 2,185만원입니다. 연간 중앙값으로 보면 2022년 2,063만원에서 2025년 1,992만원으로 3.4% 내렸습니다. 매매 신고가 가장 많았던 해는 2025년(3,801건)입니다. 전세가율을 계산할 수 있는 125개 단지의 중앙값은 70%입니다. 최근 1년 매매가 가장 많은 동은 권선동(1,621건)입니다.
연도별 거래와 가격
전용면적 3.3㎡당 가격은 신고된 매매를 모두 모아 낸 중앙값입니다. 거래된 단지 구성이 해마다 달라 실제 시세 변동과 다를 수 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 | 전용 3.3㎡당 매매가 중앙값 | 전월세 | 월세 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 349 | 2,343만원 | 2,212 | 38% |
| 2022년 | 1,061 | 2,063만원 | 11,632 | 57% |
| 2023년 | 2,563 | 1,908만원 | 10,224 | 50% |
| 2024년 | 3,306 | 1,951만원 | 10,376 | 57% |
| 2025년 | 3,801 | 1,992만원 | 8,655 | 51% |
| 2026년 | 4,850 | 2,198만원 | 7,502 | 60% |
동별 단지
최근 1년 거래가 많은 단지
| 단지 | 동 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원하늘채더퍼스트2단지 | 곡반정동 | 2022 | 8억 4,700만원 (26.10) | 206 | 214 | 60% |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 | 곡반정동 | 2022 | 7억 9,700만원 (26.11) | 175 | 141 | 61% |
| 삼환 | 구운동 | 1991 | 6억 300만원 (26.10) | 165 | 134 | 44% |
| 호매실마을13단지 | 호매실동 | 2015 | 5억 1,400만원 (26.09) | 159 | 70 | 68% |
| 수원아이파크시티7단지 | 권선동 | 2016 | 6억 8,700만원 (26.11) | 153 | 122 | 62% |
| 권선자이e편한세상 | 권선동 | 2011 | 8억 2,000만원 (26.11) | 148 | 114 | 71% |
| 호매실역서희스타힐스 | 금곡동 | 2011 | 6억원 (26.11) | 109 | 49 | 66% |
| 호매실GS아파트 | 호매실동 | 1998 | 4억 7,300만원 (26.11) | 108 | 76 | 68% |
| 호매실스위첸 | 호매실동 | 2014 | 5억 6,000만원 (26.10) | 104 | 88 | 68% |
| 쌍용더플래티넘오목천역 | 오목천동 | 2023 | 7억원 (26.10) | 104 | 66 | 67% |
| 한양수자인파크원 | 호매실동 | 2018 | 7억 7,000만원 (26.10) | 95 | 77 | 60% |
| 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) | 세류동 | 2015 | 6억 8,000만원 (26.10) | 89 | 79 | 60% |
| 센트라우스 | 서둔동 | 2005 | 6억 3,900만원 (26.11) | 84 | 126 | 57% |
| 수원역센트럴어반시티아파트(수원센트럴타운3단지) | 세류동 | 2015 | 7억 700만원 (26.10) | 83 | 111 | 62% |
| 호매실스타힐스 | 호매실동 | 2018 | 4억 4,000만원 (26.10) | 83 | 201 | 72% |
| 엘지빌리지2 | 금곡동 | 1998 | 3억 9,000만원 (26.11) | 82 | 61 | 69% |
| 수원역센트럴타운 | 세류동 | 2015 | 3억 5,500만원 (26.11) | 82 | 124 | 75% |
| 화서성일 | 서둔동 | 1987 | 3억 2,400만원 (26.10) | 78 | 13 | 23% |
| 보성,유원 | 권선동 | 1996 | 3억 8,500만원 (26.11) | 77 | 119 | 72% |
| 현대 | 권선동 | 1996 | 4억 9,200만원 (26.10) | 76 | 72 | 69% |
| 오목천역 서희스타힐스 아파트 | 오목천동 | 2016 | 5억 4,000만원 (26.10) | 76 | 57 | 67% |
| 호매실경남아너스빌 | 호매실동 | 2011 | 5억 3,500만원 (26.10) | 71 | 23 | 75% |
| 수원아이파크시티5단지 | 권선동 | 2015 | 6억 4,500만원 (26.10) | 71 | 32 | 65% |
| 매탄권선역리버파크 | 권선동 | 2001 | 6억 4,000만원 (26.10) | 70 | 66 | 67% |
| 수원아이파크시티2단지 | 권선동 | 2012 | 7억 9,000만원 (26.10) | 70 | 53 | 64% |
| 대원신동아 | 권선동 | 1996 | 3억 9,000만원 (26.11) | 70 | 121 | 76% |
| 수원시청역SKVIEW | 권선동 | 2008 | 7억 2,000만원 (26.11) | 70 | 55 | 69% |
| 극동스타클래스 | 호매실동 | 2017 | 7억 4,500만원 (26.10) | 63 | 86 | 58% |
| 엘지빌리지4 | 금곡동 | 1998 | 3억 5,700만원 (26.10) | 61 | 60 | 70% |
| 수원아이파크시티4단지 | 권선동 | 2012 | 7억 700만원 (26.10) | 59 | 59 | 65% |
최근 1년 가장 비싼 매매
단지마다 가장 비싼 한 건만 뽑았습니다.
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수원아이파크시티3단지 | 권선동 | 202㎡ | 5층 | 11억 8,000만원 | 2026.07.15 |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 | 곡반정동 | 84㎡ | 15층 | 9억 8,900만원 | 2026.10.21 |
| 호반 써밋 수원 | 금곡동 | 84㎡ | 19층 | 9억 7,500만원 | 2026.10.14 |
| 호반베르디움더센트럴 | 금곡동 | 84㎡ | 13층 | 9억 4,500만원 | 2026.10.17 |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 | 곡반정동 | 84㎡ | 10층 | 9억 3,000만원 | 2026.09.19 |
| 수원아이파크시티2단지 | 권선동 | 148㎡ | 9층 | 9억 2,500만원 | 2026.06.24 |
| 수원모아미래도센트럴타운2단지 | 금곡동 | 99㎡ | 11층 | 8억 9,000만원 | 2026.07.29 |
| 힐스테이트수원파크포레 | 서둔동 | 84㎡ | 6층 | 8억 9,000만원 | 2026.05.29 |
| 수원아이파크시티1단지 | 권선동 | 134㎡ | 3층 | 8억 8,000만원 | 2026.10.28 |
| 수원모아미래도센트럴타운1단지 | 금곡동 | 99㎡ | 17층 | 8억 8,000만원 | 2026.08.15 |
최근 석 달 안에 5년 최고가를 새로 쓴 단지
같은 전용면적의 매매가 5건 이상 있는 단지만 봤습니다.
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수원하늘채더퍼스트1단지 | 곡반정동 | 84㎡ | 15층 | 9억 8,900만원 | 2026.10.21 |
| 호반 써밋 수원 | 금곡동 | 84㎡ | 19층 | 9억 7,500만원 | 2026.10.14 |
| 호반베르디움더센트럴 | 금곡동 | 84㎡ | 13층 | 9억 4,500만원 | 2026.10.17 |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 | 곡반정동 | 84㎡ | 10층 | 9억 3,000만원 | 2026.09.19 |
| 권선자이e편한세상 | 권선동 | 160㎡ | 6층 | 8억 5,000만원 | 2026.10.17 |
| 수원아이파크시티1단지 | 권선동 | 84㎡ | 11층 | 7억 9,000만원 | 2026.10.01 |
| 수원아이파크시티2단지 | 권선동 | 84㎡ | 6층 | 7억 9,000만원 | 2026.10.26 |
| 쌍용더플래티넘오목천역 | 오목천동 | 84㎡ | 6층 | 7억 5,500만원 | 2026.09.17 |
| 극동스타클래스 | 호매실동 | 84㎡ | 25층 | 7억 5,000만원 | 2026.10.09 |
| 수원시청역SKVIEW | 권선동 | 145㎡ | 12층 | 7억 5,000만원 | 2026.09.19 |
| 수원아이파크시티3단지 | 권선동 | 84㎡ | 3층 | 7억 4,000만원 | 2026.09.21 |
| 구운동성원상떼빌 | 구운동 | 134㎡ | 10층 | 7억 4,000만원 | 2026.09.03 |
| 수원아이파크시티7단지 | 권선동 | 59㎡ | 4층 | 7억 3,000만원 | 2026.10.14 |
| 삼환 | 구운동 | 108㎡ | 3층 | 7억 2,800만원 | 2026.10.12 |
| 수원아이파크시티6단지 | 권선동 | 84㎡ | 12층 | 7억 1,500만원 | 2026.09.10 |
자주 묻는 질문
수원시 권선구 아파트 평당 실거래가는 얼마인가요?
최근 1년 매매 신고를 전용면적 3.3㎡당으로 바꾼 중앙값이 약 2,185만원입니다. 공급면적 기준 평당가는 이보다 낮게 나옵니다.
수원시 권선구 전세가율은 얼마인가요?
단지별로 구한 전세가율의 중앙값이 70%입니다(125개 단지).
수원시 권선구에서 최근 1년 가장 비싸게 거래된 아파트는?
수원아이파크시티3단지 전용 202㎡가 2026년 7월 15일 11억 8,000만원에 계약됐습니다.
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법