서울
구로구 아파트 실거래가
서울 구로구에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 722개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 3,878건, 전월세 10,453건이 신고됐습니다.
722단지
3,8781년 매매
10,4531년 전월세
59%전세가율 중앙값
숫자로 본 구로구
최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격 중앙값은 약 3,373만원입니다. 연간 중앙값으로 보면 2022년 2,661만원에서 2025년 3,291만원으로 23.7% 올랐습니다. 매매 신고가 가장 많았던 해는 2025년(3,393건)입니다. 전세가율을 계산할 수 있는 134개 단지의 중앙값은 59%입니다. 최근 1년 매매가 가장 많은 동은 구로동(1,311건)입니다.
연도별 거래와 가격
전용면적 3.3㎡당 가격은 신고된 매매를 모두 모아 낸 중앙값입니다. 거래된 단지 구성이 해마다 달라 실제 시세 변동과 다를 수 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 | 전용 3.3㎡당 매매가 중앙값 | 전월세 | 월세 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 279 | 2,992만원 | 3,100 | 50% |
| 2022년 | 743 | 2,661만원 | 11,712 | 53% |
| 2023년 | 1,409 | 2,963만원 | 11,412 | 48% |
| 2024년 | 2,190 | 3,085만원 | 10,637 | 51% |
| 2025년 | 3,393 | 3,291만원 | 10,640 | 53% |
| 2026년 | 3,459 | 3,396만원 | 8,799 | 63% |
동별 단지
최근 1년 거래가 많은 단지
| 단지 | 동 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에드가개봉 | 개봉동 | 2025 | 2억 2,900만원 (26.05) | 218 | 148 | - |
| 한마을 | 개봉동 | 1999 | 12억 9,500만원 (26.11) | 126 | 124 | 54% |
| 구로두산 | 구로동 | 1998 | 7억 8,500만원 (26.10) | 113 | 155 | 50% |
| 현대 | 개봉동 | 2001 | 9억원 (26.10) | 95 | 172 | 57% |
| 대우 | 고척동 | 1999 | 7억 7,700만원 (26.10) | 76 | 51 | 53% |
| 한진 | 개봉동 | 2000 | 8억 8,000만원 (26.10) | 74 | 66 | 56% |
| 현대홈타운 | 개봉동 | 2001 | 9억 3,500만원 (26.09) | 69 | 70 | 58% |
| 신도림태영타운 | 구로동 | 2000 | 14억 8,500만원 (26.10) | 63 | 130 | 48% |
| 주공2 | 구로동 | 1987 | 6억원 (26.10) | 63 | 147 | 30% |
| 대림1 | 신도림동 | 1999 | 12억 8,500만원 (26.10) | 61 | 106 | 43% |
| 동부골든 | 오류동 | 1998 | 5억 1,900만원 (26.10) | 61 | 35 | 71% |
| 두산 | 개봉동 | 1997 | 8억원 (26.09) | 61 | 49 | 58% |
| 구로두산위브 | 구로동 | 2006 | 8억 3,000만원 (26.10) | 60 | 117 | 57% |
| 대림2 | 신도림동 | 2001 | 13억 4,800만원 (26.08) | 59 | 110 | 45% |
| 온수힐스테이트 | 온수동 | 2010 | 9억 4,000만원 (26.10) | 59 | 101 | 38% |
| 한신 | 구로동 | 1988 | 5억 8,000만원 (26.10) | 56 | 88 | 60% |
| 구일우성 | 구로동 | 1998 | 6억 8,000만원 (26.10) | 53 | 42 | 57% |
| 개봉동현대아이파크 | 개봉동 | 2006 | 12억 2,800만원 (26.10) | 52 | 43 | 61% |
| 미성 | 신도림동 | 1987 | 8억원 (26.10) | 49 | 111 | 33% |
| 삼성래미안 | 구로동 | 2004 | 10억 9,000만원 (26.09) | 48 | 72 | 56% |
| 개봉푸르지오 | 개봉동 | 2014 | 10억 9,000만원 (26.10) | 42 | 123 | 34% |
| 동아1 | 신도림동 | 1999 | 15억 4,000만원 (26.10) | 40 | 73 | 50% |
| 한양수자인에듀힐즈 | 항동 | 2019 | 8억 6,500만원 (26.10) | 38 | 44 | 60% |
| 삼환 | 개봉동 | 1995 | 7억 4,000만원 (26.10) | 37 | 41 | 57% |
| 하버라인3단지 | 항동 | 2019 | 7억 8,200만원 (26.10) | 37 | 120 | 65% |
| 현대연예인 | 구로동 | 1989 | 8억 4,000만원 (26.10) | 37 | 59 | 51% |
| 서울가든 | 고척동 | 1989 | 6억 6,500만원 (26.09) | 34 | 49 | 55% |
| 벽산 | 고척동 | 2003 | 10억 7,000만원 (26.10) | 34 | 37 | 55% |
| 중앙하이츠(1269) | 구로동 | 2001 | 9억 2,900만원 (26.09) | 33 | 32 | 59% |
| 중앙하이츠 | 구로동 | 1987 | 7억 8,700만원 (26.10) | 30 | 71 | 53% |
최근 1년 가장 비싼 매매
단지마다 가장 비싼 한 건만 뽑았습니다.
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대림e-편한세상4 | 신도림동 | 152㎡ | 9층 | 23억 5,000만원 | 2026.08.21 |
| 디큐브시티 | 신도림동 | 152㎡ | 49층 | 20억 9,000만원 | 2026.04.15 |
| 대림e-편한세상7 | 신도림동 | 116㎡ | 14층 | 18억 2,500만원 | 2026.07.06 |
| 동아2 | 신도림동 | 112㎡ | 4층 | 18억원 | 2026.03.24 |
| 동아3 | 신도림동 | 164㎡ | 3층 | 17억원 | 2026.09.13 |
| 대림1 | 신도림동 | 134㎡ | 11층 | 16억 8,000만원 | 2026.09.14 |
| 동아1 | 신도림동 | 169㎡ | 19층 | 16억 6,000만원 | 2026.06.12 |
| 신도림태영타운 | 구로동 | 171㎡ | 13층 | 16억 5,000만원 | 2025.12.20 |
| 대림e-편한세상5 | 신도림동 | 84㎡ | 11층 | 15억 9,000만원 | 2026.09.30 |
| 대림2 | 신도림동 | 134㎡ | 17층 | 15억 7,500만원 | 2026.04.02 |
최근 석 달 안에 5년 최고가를 새로 쓴 단지
같은 전용면적의 매매가 5건 이상 있는 단지만 봤습니다.
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대림e-편한세상4 | 신도림동 | 152㎡ | 9층 | 23억 5,000만원 | 2026.08.21 |
| 대림1 | 신도림동 | 134㎡ | 11층 | 16억 8,000만원 | 2026.09.14 |
| 동아1 | 신도림동 | 84㎡ | 16층 | 16억 1,500만원 | 2026.09.19 |
| 대림e-편한세상5 | 신도림동 | 84㎡ | 11층 | 15억 9,000만원 | 2026.09.30 |
| 동아3 | 신도림동 | 60㎡ | 13층 | 15억 3,500만원 | 2026.09.22 |
| 신도림태영타운 | 구로동 | 84㎡ | 15층 | 14억 9,500만원 | 2026.09.30 |
| 고척파크푸르지오 | 고척동 | 114㎡ | 9층 | 14억 8,000만원 | 2026.10.25 |
| 동아2 | 신도림동 | 59㎡ | 12층 | 14억 2,000만원 | 2026.10.23 |
| 한마을 | 개봉동 | 149㎡ | 8층 | 13억 1,000만원 | 2026.10.26 |
| 우성2 | 신도림동 | 84㎡ | 14층 | 12억 6,500만원 | 2026.08.27 |
| 개봉동현대아이파크 | 개봉동 | 84㎡ | 16층 | 12억 2,800만원 | 2026.10.20 |
| 신도림현대 | 구로동 | 80㎡ | 11층 | 12억원 | 2026.08.19 |
| 미성 | 신도림동 | 83㎡ | 8층 | 12억원 | 2026.10.10 |
| 주공1 | 구로동 | 83㎡ | 2층 | 11억 9,800만원 | 2026.09.12 |
| 현대 | 개봉동 | 84㎡ | 19층 | 11억 9,500만원 | 2026.09.16 |
자주 묻는 질문
구로구 아파트 평당 실거래가는 얼마인가요?
최근 1년 매매 신고를 전용면적 3.3㎡당으로 바꾼 중앙값이 약 3,373만원입니다. 공급면적 기준 평당가는 이보다 낮게 나옵니다.
구로구 전세가율은 얼마인가요?
단지별로 구한 전세가율의 중앙값이 59%입니다(134개 단지).
구로구에서 최근 1년 가장 비싸게 거래된 아파트는?
대림e-편한세상4 전용 152㎡가 2026년 8월 21일 23억 5,000만원에 계약됐습니다.
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법