경기
고양시 덕양구 아파트 실거래가
경기 고양시 덕양구에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 289개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 5,232건, 전월세 11,576건이 신고됐습니다.
289단지
5,2321년 매매
11,5761년 전월세
72%전세가율 중앙값
숫자로 본 고양시 덕양구
최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격 중앙값은 약 2,355만원입니다. 연간 중앙값으로 보면 2022년 2,370만원에서 2025년 2,213만원으로 6.7% 내렸습니다. 매매 신고가 가장 많았던 해는 2025년(4,128건)입니다. 전세가율을 계산할 수 있는 154개 단지의 중앙값은 72%입니다. 최근 1년 매매가 가장 많은 동은 행신동(1,107건)입니다.
연도별 거래와 가격
전용면적 3.3㎡당 가격은 신고된 매매를 모두 모아 낸 중앙값입니다. 거래된 단지 구성이 해마다 달라 실제 시세 변동과 다를 수 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 | 전용 3.3㎡당 매매가 중앙값 | 전월세 | 월세 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 423 | 2,492만원 | 2,916 | 44% |
| 2022년 | 1,161 | 2,370만원 | 15,357 | 50% |
| 2023년 | 3,163 | 2,051만원 | 14,166 | 46% |
| 2024년 | 3,688 | 2,114만원 | 13,954 | 45% |
| 2025년 | 4,128 | 2,213만원 | 12,877 | 45% |
| 2026년 | 4,624 | 2,349만원 | 9,828 | 47% |
동별 단지
최근 1년 거래가 많은 단지
| 단지 | 동 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 창릉호반써밋 | 동산동 | 2012 | 8억 4,000만원 (26.10) | 104 | 107 | 64% |
| 지축역한림풀에버 | 지축동 | 2020 | 9억원 (26.11) | 103 | 113 | 65% |
| 옥빛마을(주공)15 | 화정동 | 1997 | 4억 1,500만원 (26.11) | 101 | 141 | 77% |
| 은빛마을11단지 | 화정동 | 1996 | 3억 5,500만원 (26.11) | 97 | 223 | 73% |
| 별빛마을(부영)8(좋은집) | 화정동 | 1995 | 3억 5,800만원 (26.10) | 97 | 226 | 68% |
| 샘터마을2 | 행신동 | 1996 | 3억 4,500만원 (26.11) | 93 | 327 | 75% |
| 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 신원동 | 2017 | 5억 8,000만원 (26.10) | 89 | 71 | 72% |
| 도래울센트럴더힐 | 도내동 | 2015 | 7억 7,500만원 (26.10) | 86 | 62 | 57% |
| 삼송리슈빌센트럴파크 | 원흥동 | 2012 | 7억 9,500만원 (26.10) | 86 | 80 | 67% |
| DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 2020 | 6억 7,000만원 (26.10) | 85 | 88 | 67% |
| 삼송2차아이파크 | 삼송동 | 2015 | 9억원 (26.11) | 84 | 82 | 63% |
| 햇빛주공23 | 행신동 | 1996 | 3억 4,000만원 (26.10) | 82 | 220 | 76% |
| 소만마을(성원)6 | 행신동 | 1995 | 3억 5,800만원 (26.10) | 78 | 246 | 80% |
| 고양원흥동일스위트 | 도내동 | 2018 | 9억 7,000만원 (26.10) | 77 | 146 | 54% |
| 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 | 지축동 | 2020 | 8억 8,000만원 (26.10) | 74 | 47 | 63% |
| 달빛(라이프)2 | 화정동 | 1996 | 2억 5,500만원 (26.10) | 73 | 106 | 78% |
| DMC중흥S-클래스더센트럴 | 향동동 | 2020 | 8억원 (26.10) | 70 | 181 | 62% |
| 햇빛마을주공20 | 행신동 | 1997 | 2억 2,000만원 (26.10) | 69 | 166 | 81% |
| 삼성래미안 | 성사동 | 2009 | 6억 6,800만원 (26.10) | 69 | 85 | 66% |
| DMC리슈빌더포레스트 | 향동동 | 2019 | 8억 7,000만원 (26.10) | 69 | 118 | 65% |
| 달빛마을(부영)2 | 화정동 | 1996 | 2억 4,000만원 (26.11) | 67 | 168 | 79% |
| 도래울파크뷰 | 도내동 | 2013 | 8억 6,800만원 (26.10) | 64 | 114 | 53% |
| 대곡역롯데캐슬엘클라씨 | 토당동 | 2022 | 6억 4,500만원 (26.10) | 64 | 110 | 63% |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 도내동 | 2017 | 9억 5,000만원 (26.09) | 62 | 121 | 57% |
| DMC자이더리버 | 덕은동 | 2022 | 13억 5,500만원 (26.10) | 60 | 88 | 51% |
| 소만마을9단지 | 행신동 | 1995 | 2억 3,000만원 (26.11) | 57 | 120 | 84% |
| 별빛마을(건영)10 | 화정동 | 1996 | 6억 5,800만원 (26.10) | 57 | 66 | 68% |
| 삼송10단지동일스위트2차 | 신원동 | 2018 | 5억 7,700만원 (26.10) | 56 | 84 | 73% |
| 원당대림e-편한세상 | 성사동 | 2009 | 6억 500만원 (26.11) | 56 | 70 | 70% |
| DMC호반베르디움더포레4단지 | 향동동 | 2019 | 9억 8,000만원 (26.10) | 56 | 89 | 62% |
최근 1년 가장 비싼 매매
단지마다 가장 비싼 한 건만 뽑았습니다.
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMC디에트르한강 | 덕은동 | 116㎡ | 24층 | 17억 3,000만원 | 2026.05.18 |
| DMC자이더리버 | 덕은동 | 100㎡ | 9층 | 16억 1,000만원 | 2026.06.08 |
| DMC한강자이더헤리티지 | 덕은동 | 99㎡ | 9층 | 15억 3,000만원 | 2026.11.03 |
| DMC한강삼정그린코아더베스트 | 덕은동 | 91㎡ | 24층 | 15억 1,000만원 | 2026.10.15 |
| DMC한강에일린의뜰 | 덕은동 | 106㎡ | 17층 | 14억 2,000만원 | 2026.06.08 |
| DMC한강숲중흥S-CLASS | 덕은동 | 84㎡ | 14층 | 11억 8,000만원 | 2026.10.01 |
| DMC한강호반써밋 | 덕은동 | 84㎡ | 9층 | 11억 8,000만원 | 2026.10.03 |
| 지축역센트럴푸르지오 | 지축동 | 84㎡ | 10층 | 11억 7,000만원 | 2026.09.30 |
| DMC자이더포레리버뷰 | 덕은동 | 84㎡ | 12층 | 11억 5,000만원 | 2026.05.07 |
| 고양원흥동일스위트 | 도내동 | 84㎡ | 7층 | 10억 8,000만원 | 2026.06.15 |
최근 석 달 안에 5년 최고가를 새로 쓴 단지
같은 전용면적의 매매가 5건 이상 있는 단지만 봤습니다.
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMC한강삼정그린코아더베스트 | 덕은동 | 91㎡ | 24층 | 15억 1,000만원 | 2026.10.15 |
| DMC자이더리버 | 덕은동 | 84㎡ | 12층 | 13억 8,000만원 | 2026.09.27 |
| DMC한강자이더헤리티지 | 덕은동 | 84㎡ | 20층 | 13억 2,000만원 | 2026.10.14 |
| DMC디에트르한강 | 덕은동 | 85㎡ | 10층 | 12억 7,000만원 | 2026.10.07 |
| DMC한강숲중흥S-CLASS | 덕은동 | 84㎡ | 14층 | 11억 8,000만원 | 2026.10.01 |
| DMC자이더포레리버뷰 | 덕은동 | 85㎡ | 15층 | 11억 2,700만원 | 2026.10.02 |
| 지축역센트럴푸르지오 | 지축동 | 78㎡ | 2층 | 10억 3,500만원 | 2026.10.09 |
| 대곡역롯데캐슬엘클라씨 | 토당동 | 84㎡ | 15층 | 8억 9,000만원 | 2026.10.12 |
| DMC호반베르디움더포레4단지 | 향동동 | 70㎡ | 19층 | 8억 8,000만원 | 2026.09.12 |
| 대곡역두산위브1단지 | 토당동 | 84㎡ | 20층 | 8억 8,000만원 | 2026.09.21 |
| 삼송2차아이파크 | 삼송동 | 74㎡ | 9층 | 8억 7,500만원 | 2026.09.12 |
| 지축역북한산유보라 | 지축동 | 76㎡ | 25층 | 8억 7,500만원 | 2026.10.14 |
| 도래울파크뷰 | 도내동 | 84㎡ | 8층 | 8억 7,500만원 | 2026.10.15 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 도내동 | 69㎡ | 14층 | 8억 6,000만원 | 2026.09.09 |
| DMC리슈빌더포레스트 | 향동동 | 85㎡ | 2층 | 8억 5,400만원 | 2026.09.19 |
자주 묻는 질문
고양시 덕양구 아파트 평당 실거래가는 얼마인가요?
최근 1년 매매 신고를 전용면적 3.3㎡당으로 바꾼 중앙값이 약 2,355만원입니다. 공급면적 기준 평당가는 이보다 낮게 나옵니다.
고양시 덕양구 전세가율은 얼마인가요?
단지별로 구한 전세가율의 중앙값이 72%입니다(154개 단지).
고양시 덕양구에서 최근 1년 가장 비싸게 거래된 아파트는?
DMC디에트르한강 전용 116㎡가 2026년 5월 18일 17억 3,000만원에 계약됐습니다.
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법