충남
공주시 아파트 실거래가
충남 공주시에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 68개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 648건, 전월세 1,035건이 신고됐습니다.
68단지
6481년 매매
1,0351년 전월세
78%전세가율 중앙값
숫자로 본 공주시
최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격 중앙값은 약 798만원입니다. 연간 중앙값으로 보면 2022년 744만원에서 2025년 832만원으로 11.9% 올랐습니다. 매매 신고가 가장 많았던 해는 2025년(716건)입니다. 전세가율을 계산할 수 있는 20개 단지의 중앙값은 78%입니다. 최근 1년 매매가 가장 많은 동은 신관동(311건)입니다.
연도별 거래와 가격
전용면적 3.3㎡당 가격은 신고된 매매를 모두 모아 낸 중앙값입니다. 거래된 단지 구성이 해마다 달라 실제 시세 변동과 다를 수 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 | 전용 3.3㎡당 매매가 중앙값 | 전월세 | 월세 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 187 | 608만원 | 265 | 49% |
| 2022년 | 517 | 744만원 | 1,293 | 63% |
| 2023년 | 576 | 758만원 | 1,294 | 64% |
| 2024년 | 681 | 759만원 | 1,087 | 68% |
| 2025년 | 716 | 832만원 | 1,015 | 72% |
| 2026년 | 540 | 783만원 | 837 | 78% |
동별 단지
최근 1년 거래가 많은 단지
| 단지 | 동 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주공4단지 | 신관동 | 1998 | 1억 7,000만원 (26.10) | 37 | 52 | 84% |
| 새뜸현대4 | 금흥동 | 1999 | 2억 2,700만원 (26.10) | 33 | 16 | 40% |
| 새뜸현대3차 | 신관동 | 1996 | 1억 8,400만원 (26.10) | 31 | 25 | 89% |
| 주공2 | 옥룡동 | 1994 | 6,500만원 (26.10) | 30 | 30 | - |
| 공주신관동효성해링턴플레이스 | 신관동 | 2017 | 2억 8,500만원 (26.10) | 27 | 10 | - |
| 대아곰나루 | 신관동 | 1996 | 1억 6,500만원 (26.10) | 27 | 9 | - |
| 주공3 | 신관동 | 1990 | 1억 1,000만원 (26.10) | 24 | 137 | 80% |
| 세광엔리치빌 | 의당면 청룡리 | 2000 | 3,000만원 (26.10) | 24 | 27 | - |
| 대아아이투빌 | 신관동 | 2002 | 2억 1,800만원 (26.10) | 23 | 25 | 75% |
| 청룡신한1차 | 의당면 청룡리 | 1998 | 5,400만원 (26.10) | 23 | 47 | 67% |
| 주공5차 | 신관동 | 2005 | 1억 7,400만원 (26.10) | 23 | 24 | 85% |
| 공주신금우남퍼스트빌 | 금흥동 | 2010 | 3억 3,000만원 (26.10) | 21 | 17 | 78% |
| 공주월송흥화하브 | 금흥동 | 2018 | 3억 9,100만원 (26.10) | 18 | 15 | 65% |
| 공주금성백조예미지 | 웅진동 | 2017 | 2억 535만원 (26.09) | 17 | 18 | 82% |
| 공주신관코아루센트럴파크 | 신관동 | 2018 | 3억 8,500만원 (26.09) | 17 | 7 | 77% |
| 덕성그린시티빌 | 신관동 | 1999 | 5,800만원 (26.08) | 17 | 49 | 85% |
| 삼환나우빌 | 신관동 | 2009 | 2억 9,100만원 (26.10) | 16 | 2 | - |
| 한빛 | 신관동 | 1994 | 1억 9,700만원 (26.10) | 15 | 16 | 82% |
| 엔에이치에프공주월송2단지 | 월송동 | 2018 | 3억 7,800만원 (26.10) | 15 | 9 | - |
| 배원청실 | 웅진동 | 1993 | 1억 7,500만원 (26.10) | 14 | 5 | - |
| 덕성그린타운 | 옥룡동 | 1995 | 8,000만원 (26.10) | 14 | 6 | - |
| 동진비둘기 | 유구읍 유구리 | 1995 | 7,000만원 (26.10) | 14 | 5 | - |
| 금학e-편한세상 | 금학동 | 2008 | 3억 5,500만원 (26.10) | 13 | 1 | - |
| 신한2차 | 의당면 청룡리 | 1998 | 7,700만원 (26.10) | 13 | 23 | 67% |
| 현대아파트(1,2차) | 신관동 | 1992 | 2억 2,000만원 (26.10) | 12 | 0 | - |
| 공주월송지평더웰 | 금흥동 | 2022 | 4억 3,000만원 (26.11) | 10 | 11 | 68% |
| 주공2 | 신관동 | 1988 | 8,000만원 (26.10) | 9 | 37 | 82% |
| 주공1 | 신관동 | 1985 | 9,000만원 (26.10) | 9 | 33 | 61% |
| 경일 | 웅진동 | 1990 | 5,000만원 (26.08) | 8 | 16 | - |
| 공주교동대우 | 교동 | 1999 | 1억 2,500만원 (26.10) | 7 | 2 | - |
최근 1년 가장 비싼 매매
단지마다 가장 비싼 한 건만 뽑았습니다.
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공주신금우남퍼스트빌 | 금흥동 | 144㎡ | 17층 | 6억 5,000만원 | 2026.10.09 |
| 화성파크드림공주월송 | 월송동 | 84㎡ | 17층 | 5억 1,000만원 | 2025.12.22 |
| 공주월송지평더웰 | 금흥동 | 84㎡ | 15층 | 4억 5,000만원 | 2026.01.17 |
| 현대힐스테이트5차 | 신관동 | 121㎡ | 9층 | 4억 4,200만원 | 2026.08.29 |
| 공주신관코아루센트럴파크 | 신관동 | 84㎡ | 19층 | 4억 3,700만원 | 2026.03.06 |
| 공주월송흥화하브 | 금흥동 | 84㎡ | 14층 | 4억원 | 2026.06.09 |
| 공주신관동효성해링턴플레이스 | 신관동 | 84㎡ | 17층 | 3억 8,500만원 | 2026.05.15 |
| 엔에이치에프공주월송2단지 | 월송동 | 84㎡ | 17층 | 3억 7,800만원 | 2026.10.24 |
| 삼환나우빌 | 신관동 | 119㎡ | 9층 | 3억 6,800만원 | 2026.07.31 |
| 금학e-편한세상 | 금학동 | 128㎡ | 17층 | 3억 5,500만원 | 2026.10.25 |
최근 석 달 안에 5년 최고가를 새로 쓴 단지
같은 전용면적의 매매가 5건 이상 있는 단지만 봤습니다.
자주 묻는 질문
공주시 아파트 평당 실거래가는 얼마인가요?
최근 1년 매매 신고를 전용면적 3.3㎡당으로 바꾼 중앙값이 약 798만원입니다. 공급면적 기준 평당가는 이보다 낮게 나옵니다.
공주시 전세가율은 얼마인가요?
단지별로 구한 전세가율의 중앙값이 78%입니다(20개 단지).
공주시에서 최근 1년 가장 비싸게 거래된 아파트는?
공주신금우남퍼스트빌 전용 144㎡가 2026년 10월 9일 6억 5,000만원에 계약됐습니다.
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법