충남 공주시 · 아파트 실거래가
덕성그린시티빌 실거래가
충청남도 공주시 신관동 336-9
숫자로 본 덕성그린시티빌
덕성그린시티빌은 충남 공주시 신관동에 있는 아파트입니다. 1999년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2026년 8월 29일 계약한 전용 35.86㎡ 13층 5,800만원입니다. 최근 1년 동안 매매 17건, 전월세 49건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 93건, 전월세 355건입니다.
전용 35㎡ 매매 중앙값은 최근 1년 5,900만원으로, 그 전 1년(5,400만원)보다 9.3% 올랐습니다. 2021년 10월 이후 전용 35㎡의 가장 높은 매매가는 2025년 4월 4일 15층 7,900만원입니다. 가장 최근 거래는 그보다 2,100만원 낮습니다. 최근 1년 매매를 전용 3.3㎡당으로 바꾸면 중앙값이 약 567만원입니다. 공주시에서 같은 기준으로 계산할 수 있는 45개 단지 가운데 29번째로 높습니다. 신관동 20개 단지의 중앙값은 약 818만원입니다. 전용 35㎡의 전세가율은 약 85%입니다. 공주시 단지들의 중앙값 78%보다 7%포인트 높습니다. 최근 1년 전월세 49건 가운데 월세가 38건(78%)입니다. 갱신 계약으로 신고된 것은 1건입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35㎡ | 5,900만원 | 4,500만원 ~ 6,450만원 | 10 | 5,000만원 | 5 | 25 | 85% |
| 40㎡ | 7,300만원 | 6,800만원 ~ 7,800만원 | 2 | - | 0 | 4 | - |
| 42㎡ | 7,900만원 | 7,200만원 ~ 8,400만원 | 5 | 7,000만원 | 6 | 9 | 89% |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 35㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 4,300만원 | 2 | 4,500만원 | 9 | 5 |
| 2022년 | 6,500만원 | 5 | 5,500만원 | 21 | 26 |
| 2023년 | 4,950만원 | 3 | 5,250만원 | 16 | 22 |
| 2024년 | 5,900만원 | 19 | 5,000만원 | 11 | 29 |
| 2025년 | 5,400만원 | 8 | 5,000만원 | 7 | 32 |
| 2026년 | 5,900만원 | 10 | 5,000만원 | 3 | 22 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.29 | 35.86㎡ | 13층 | 5,800만원 | 중개 |
| 2026.08.21 | 35.86㎡ | 2층 | 6,300만원 | 중개 |
| 2026.07.31 | 35.86㎡ | 11층 | 6,000만원 | 중개 |
| 2026.06.30 | 35.86㎡ | 2층 | 4,500만원 | 직거래 |
| 2026.06.23 | 40.90㎡ | 12층 | 7,800만원 | 중개 |
| 2026.06.06 | 35.86㎡ | 8층 | 5,600만원 | 중개 |
| 2026.04.24 | 35.86㎡ | 11층 | 6,450만원 | 중개 |
| 2026.03.27 | 42.97㎡ | 2층 | 7,200만원 | 중개 |
| 2026.03.22 | 35.86㎡ | 3층 | 5,800만원 | 중개 |
| 2026.03.07 | 35.86㎡ | 12층 | 6,300만원 | 중개 |
| 2026.03.04 | 35.86㎡ | 10층 | 5,800만원 | 중개 |
| 2026.03.03 | 42.97㎡ | 12층 | 8,000만원 | 중개 |
| 2026.02.12 | 35.86㎡ | 4층 | 6,000만원 | 중개 |
| 2026.01.15 | 40.90㎡ | 9층 | 6,800만원 | 중개 |
| 2026.01.09 | 42.97㎡ | 6층 | 7,900만원 | 중개 |
| 2025.12.20 | 42.97㎡ | 11층 | 7,800만원 | 중개 |
| 2025.12.03 | 42.97㎡ | 7층 | 8,400만원 | 중개 |
| 2025.10.25 | 35.86㎡ | 8층 | 5,400만원 | 중개 |
| 2025.10.25 | 35.86㎡ | 8층 | 5,400만원 | 중개 |
| 2025.09.26 | 42.97㎡ | 12층 | 7,600만원 | 중개 |
| 2025.08.19 | 42.97㎡ | 4층 | 8,300만원 | 중개 |
| 2025.08.17 | 35.86㎡ | 5층 | 5,100만원 | 중개 |
| 2025.07.14 | 40.90㎡ | 9층 | 6,600만원 | 중개 |
| 2025.05.30 | 35.86㎡ | 11층 | 6,400만원 | 중개 |
| 2025.04.25 | 42.97㎡ | 4층 | 7,700만원 | 직거래 |
| 2025.04.15 | 42.97㎡ | 11층 | 7,200만원 | 직거래 |
| 2025.04.04 | 35.86㎡ | 15층 | 7,900만원 | 직거래 |
| 2025.03.21 | 35.86㎡ | 15층 | 5,400만원 | 중개 |
| 2025.02.11 | 35.86㎡ | 7층 | 4,800만원 | 중개 |
| 2025.02.10 | 35.86㎡ | 6층 | 5,900만원 | 중개 |
최근 30건만 보여 줍니다. 5년 동안 신고된 매매는 모두 93건입니다.
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 42.97㎡ | 5층 | 월세 | 1,000만원 / 50만원 | 신규 |
| 2026.10.16 | 35.86㎡ | 11층 | 월세 | 1,000만원 / 43만원 | 신규 |
| 2026.10.02 | 42.97㎡ | 3층 | 월세 | 500만원 / 55만원 | 신규 |
| 2026.09.18 | 35.86㎡ | 2층 | 월세 | 500만원 / 50만원 | 신규 |
| 2026.09.08 | 42.97㎡ | 9층 | 전세 | 7,500만원 | 신규 |
| 2026.09.03 | 40.90㎡ | 7층 | 월세 | 500만원 / 40만원 | 신규 |
| 2026.08.11 | 35.86㎡ | 7층 | 월세 | 500만원 / 50만원 | 신규 |
| 2026.07.27 | 35.86㎡ | 4층 | 월세 | 500만원 / 45만원 | 신규 |
| 2026.07.19 | 35.86㎡ | 2층 | 월세 | 500만원 / 50만원 | 신규 |
| 2026.07.07 | 40.90㎡ | 5층 | 월세 | 3,000만원 / 30만원 | 신규 |
| 2026.07.01 | 35.86㎡ | 5층 | 월세 | 300만원 / 40만원 | 신규 |
| 2026.06.22 | 35.86㎡ | 5층 | 월세 | 500만원 / 40만원 | 신규 |
| 2026.06.11 | 35.86㎡ | 10층 | 월세 | 500만원 / 45만원 | 신규 |
| 2026.05.29 | 35.86㎡ | 2층 | 월세 | 500만원 / 45만원 | 신규 |
| 2026.05.27 | 42.97㎡ | 3층 | 전세 | 7,000만원 | 신규 |
| 2026.05.13 | 35.86㎡ | 14층 | 전세 | 5,000만원 | 신규 |
| 2026.05.05 | 35.86㎡ | 3층 | 월세 | 500만원 / 40만원 | 신규 |
| 2026.04.30 | 35.86㎡ | 12층 | 월세 | 500만원 / 42만원 | 신규 |
| 2026.04.23 | 40.90㎡ | 3층 | 월세 | 500만원 / 50만원 | 신규 |
| 2026.04.21 | 35.86㎡ | 11층 | 월세 | 500만원 / 45만원 | 신규 |
| 2026.04.17 | 35.86㎡ | 9층 | 월세 | 1,000만원 / 35만원 | 신규 |
| 2026.03.30 | 35.86㎡ | 9층 | 전세 | 5,000만원 | 신규 |
| 2026.02.28 | 35.86㎡ | 2층 | 월세 | 500만원 / 40만원 | 신규 |
| 2026.02.22 | 35.86㎡ | 3층 | 월세 | 500만원 / 50만원 | 신규 |
| 2026.02.21 | 35.86㎡ | 2층 | 월세 | 500만원 / 45만원 | 신규 |
| 2026.02.14 | 35.86㎡ | 2층 | 월세 | 500만원 / 45만원 | 신규 |
| 2026.02.12 | 42.97㎡ | 12층 | 월세 | 1,000만원 / 50만원 | 신규 |
| 2026.02.07 | 42.97㎡ | 6층 | 전세 | 6,000만원 | 신규 |
| 2026.02.03 | 35.86㎡ | 4층 | 월세 | 500만원 / 40만원 | 신규 |
| 2026.01.31 | 35.86㎡ | 8층 | 월세 | 500만원 / 50만원 | 신규 |
최근 30건만 보여 줍니다. 5년 동안 신고된 전월세는 모두 355건입니다.
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
덕성그린시티빌 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2026년 8월 29일 계약한 전용 35.86㎡ 13층 5,800만원입니다.
덕성그린시티빌 전세가율은 얼마인가요?
전용 35㎡ 기준 약 85%입니다. 최근 1년 전세 보증금 중앙값(5,000만원)을 매매가 중앙값(5,900만원)으로 나눈 값입니다.
덕성그린시티빌 주소와 준공 연도는?
주소는 충청남도 공주시 신관동 336-9(관골2길)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 1999년입니다.
덕성그린시티빌 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 35㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2025년 4월 4일 15층 7,900만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
신관동 다른 단지
신관동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주공3 | 1990 | 1억 1,000만원 (26.10) | 24 | 137 | 80% |
| 주공4단지 | 1998 | 1억 7,000만원 (26.10) | 37 | 52 | 84% |
| 리버하임 | 2013 | 6,000만원 (26.10) | 1 | 71 | - |
| 새뜸현대3차 | 1996 | 1억 8,400만원 (26.10) | 31 | 25 | 89% |
| 대아아이투빌 | 2002 | 2억 1,800만원 (26.10) | 23 | 25 | 75% |
| 주공5차 | 2005 | 1억 7,400만원 (26.10) | 23 | 24 | 85% |
| 주공2 | 1988 | 8,000만원 (26.10) | 9 | 37 | 82% |
| 주공1 | 1985 | 9,000만원 (26.10) | 9 | 33 | 61% |
| 공주신관동효성해링턴플레이스 | 2017 | 2억 8,500만원 (26.10) | 27 | 10 | - |
| 대아곰나루 | 1996 | 1억 6,500만원 (26.10) | 27 | 9 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법