경남
진주시 아파트 실거래가
경남 진주시에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 291개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 4,051건, 전월세 4,392건이 신고됐습니다.
291단지
4,0511년 매매
4,3921년 전월세
78%전세가율 중앙값
숫자로 본 진주시
최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격 중앙값은 약 1,202만원입니다. 연간 중앙값으로 보면 2022년 913만원에서 2025년 1,150만원으로 26% 올랐습니다. 매매 신고가 가장 많았던 해는 2024년(4,431건)입니다. 전세가율을 계산할 수 있는 59개 단지의 중앙값은 78%입니다. 최근 1년 매매가 가장 많은 동은 충무공동(783건)입니다.
연도별 거래와 가격
전용면적 3.3㎡당 가격은 신고된 매매를 모두 모아 낸 중앙값입니다. 거래된 단지 구성이 해마다 달라 실제 시세 변동과 다를 수 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 | 전용 3.3㎡당 매매가 중앙값 | 전월세 | 월세 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 1,358 | 921만원 | 1,698 | 33% |
| 2022년 | 3,450 | 913만원 | 6,252 | 42% |
| 2023년 | 3,544 | 1,045만원 | 5,578 | 35% |
| 2024년 | 4,431 | 1,088만원 | 5,386 | 37% |
| 2025년 | 4,275 | 1,150만원 | 4,763 | 39% |
| 2026년 | 3,353 | 1,186만원 | 3,345 | 62% |
동별 단지
최근 1년 거래가 많은 단지
| 단지 | 동 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진주정촌대경파미르 | 정촌면 예하리 | 2019 | 3억 9,400만원 (26.11) | 142 | 94 | 78% |
| 엠코타운더프라하 | 평거동 | 2014 | 7억 2,800만원 (26.10) | 115 | 48 | 78% |
| 주공그린빌 | 가좌동 | 2005 | 3억 4,500만원 (26.11) | 104 | 101 | 85% |
| 진주혁신코오롱하늘채 | 충무공동 | 2014 | 5억 1,300만원 (26.10) | 99 | 100 | 79% |
| 혁신도시엘에이치아파트8단지 | 충무공동 | 2015 | 4억 2,700만원 (26.10) | 99 | 118 | 81% |
| 금산흥한골든빌 | 금산면 장사리 | 2002 | 8,300만원 (26.10) | 91 | 71 | 89% |
| 더퀸즈웰가 | 평거동 | 2015 | 5억 4,000만원 (26.11) | 90 | 37 | 77% |
| 가좌주공1차 | 가좌동 | 1993 | 1억 7,250만원 (26.10) | 79 | 175 | 85% |
| 신안주공2 | 신안동 | 1996 | 1억 3,000만원 (26.10) | 78 | 63 | 92% |
| 한림풀에버 | 충무공동 | 2015 | 5억 9,000만원 (26.10) | 71 | 82 | 74% |
| 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 | 충무공동 | 2019 | 7억원 (26.11) | 68 | 59 | 71% |
| 혁신도시엘에이치아파트9단지 | 충무공동 | 2017 | 4억 5,800만원 (26.10) | 68 | 85 | 77% |
| 현대 | 하대동 | 1996 | 2억 5,100만원 (26.11) | 68 | 18 | 73% |
| 센트렐웰가 | 가좌동 | 2018 | 5억 900만원 (26.10) | 64 | 60 | 69% |
| 신안주공3 | 신안동 | 1997 | 1억 4,000만원 (26.10) | 61 | 61 | 87% |
| 힐스테이트초전 | 초전동 | 2019 | 5억 9,000만원 (26.10) | 59 | 27 | 72% |
| 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 | 충무공동 | 2018 | 7억 8,200만원 (26.10) | 53 | 75 | 72% |
| 스카이시티프라디움 | 가좌동 | 2019 | 6억 4,000만원 (26.10) | 51 | 65 | 68% |
| 진주혁신더힐아파트 | 충무공동 | 2014 | 5억 1,200만원 (26.11) | 51 | 23 | 81% |
| 진주포레스트부영 | 충무공동 | 2020 | 4억 3,500만원 (26.10) | 51 | 176 | 47% |
| 이현하이클래스웰가 | 이현동 | 2008 | 3억 9,500만원 (26.11) | 50 | 14 | - |
| 평거휴먼시아4단지 | 평거동 | 2011 | 3억 7,000만원 (26.10) | 50 | 11 | 83% |
| 현대 | 주약동 | 2000 | 3억원 (26.10) | 49 | 9 | 88% |
| 한주럭키타운 | 주약동 | 1990 | 2억 700만원 (26.10) | 46 | 36 | 84% |
| 진주초장엠코타운더이스턴파크 | 초전동 | 2014 | 4억 7,900만원 (26.10) | 45 | 15 | 71% |
| 들말흥한타운 | 평거동 | 1998 | 2억 4,500만원 (26.11) | 44 | 13 | 84% |
| 신안주공1 | 신안동 | 1998 | 2억 4,000만원 (26.10) | 43 | 11 | 89% |
| 진주혁신도시센텀리버파크 | 충무공동 | 2013 | 6억원 (26.10) | 42 | 70 | 76% |
| 금호석류 | 주약동 | 1999 | 3억 2,500만원 (26.10) | 41 | 13 | 76% |
| 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 | 충무공동 | 2020 | 7억 2,800만원 (26.09) | 40 | 33 | 76% |
최근 1년 가장 비싼 매매
단지마다 가장 비싼 한 건만 뽑았습니다.
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 | 충무공동 | 113㎡ | 18층 | 12억 2,000만원 | 2026.03.20 |
| 엠코타운더프라하 | 평거동 | 153㎡ | 26층 | 10억 3,000만원 | 2026.06.04 |
| 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 | 충무공동 | 103㎡ | 20층 | 10억 2,000만원 | 2025.12.22 |
| 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 | 충무공동 | 117㎡ | 26층 | 9억 9,500만원 | 2026.09.16 |
| 신진주라비에데시앙 | 가좌동 | 121㎡ | 16층 | 9억원 | 2026.05.01 |
| 신진주역세권우미린더시그니처 | 가좌동 | 116㎡ | 6층 | 8억 5,000만원 | 2026.03.23 |
| 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 | 충무공동 | 110㎡ | 16층 | 8억 4,200만원 | 2026.07.21 |
| 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티3단지 | 충무공동 | 99㎡ | 15층 | 7억 7,800만원 | 2026.08.06 |
| 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 | 충무공동 | 99㎡ | 12층 | 7억 5,700만원 | 2026.06.24 |
| 스카이시티프라디움 | 가좌동 | 84㎡ | 37층 | 7억 2,800만원 | 2026.07.10 |
최근 석 달 안에 5년 최고가를 새로 쓴 단지
같은 전용면적의 매매가 5건 이상 있는 단지만 봤습니다.
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 | 충무공동 | 117㎡ | 26층 | 9억 9,500만원 | 2026.09.16 |
| 신진주라비에데시앙 | 가좌동 | 84㎡ | 12층 | 7억 6,000만원 | 2026.10.11 |
| 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 | 충무공동 | 84㎡ | 21층 | 7억 2,800만원 | 2026.09.23 |
| 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 | 충무공동 | 84㎡ | 24층 | 7억 2,750만원 | 2026.09.12 |
| 진주혁신도시라온프라이빗아파트 | 충무공동 | 84㎡ | 21층 | 7억 2,000만원 | 2026.09.22 |
| 센트렐웰가 | 가좌동 | 84㎡ | 21층 | 6억 7,700만원 | 2026.10.03 |
| 힐스테이트초전 | 초전동 | 91㎡ | 15층 | 6억 4,900만원 | 2026.08.24 |
| 포레나신진주 | 가좌동 | 84㎡ | 25층 | 6억 2,700만원 | 2026.10.09 |
| 한림풀에버 | 충무공동 | 84㎡ | 10층 | 6억 1,500만원 | 2026.08.22 |
| 진주초전푸르지오1단지 | 초전동 | 162㎡ | 24층 | 6억 1,000만원 | 2026.10.27 |
| 진주초전푸르지오2단지 | 초전동 | 125㎡ | 23층 | 6억 500만원 | 2026.09.08 |
| 진주혁신도시센텀리버파크 | 충무공동 | 84㎡ | 11층 | 6억원 | 2026.10.03 |
| 진주혁신코오롱하늘채 | 충무공동 | 84㎡ | 5층 | 5억 9,000만원 | 2026.09.19 |
| 혁신도시엔에이치에프10단지 | 충무공동 | 84㎡ | 11층 | 5억 8,000만원 | 2026.10.01 |
| 제일풍경채 | 가좌동 | 138㎡ | 14층 | 5억 7,500만원 | 2026.10.09 |
자주 묻는 질문
진주시 아파트 평당 실거래가는 얼마인가요?
최근 1년 매매 신고를 전용면적 3.3㎡당으로 바꾼 중앙값이 약 1,202만원입니다. 공급면적 기준 평당가는 이보다 낮게 나옵니다.
진주시 전세가율은 얼마인가요?
단지별로 구한 전세가율의 중앙값이 78%입니다(59개 단지).
진주시에서 최근 1년 가장 비싸게 거래된 아파트는?
진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 전용 113㎡가 2026년 3월 20일 12억 2,000만원에 계약됐습니다.
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법