경기
남양주시 아파트 실거래가
경기 남양주시에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 425개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 9,406건, 전월세 24,742건이 신고됐습니다.
425단지
9,4061년 매매
24,7421년 전월세
76%전세가율 중앙값
숫자로 본 남양주시
최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격 중앙값은 약 1,973만원입니다. 연간 중앙값으로 보면 2022년 1,735만원에서 2025년 1,848만원으로 6.5% 올랐습니다. 매매 신고가 가장 많았던 해는 2025년(6,957건)입니다. 전세가율을 계산할 수 있는 281개 단지의 중앙값은 76%입니다. 최근 1년 매매가 가장 많은 동은 다산동(2,557건)입니다.
연도별 거래와 가격
전용면적 3.3㎡당 가격은 신고된 매매를 모두 모아 낸 중앙값입니다. 거래된 단지 구성이 해마다 달라 실제 시세 변동과 다를 수 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 | 전용 3.3㎡당 매매가 중앙값 | 전월세 | 월세 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 795 | 1,837만원 | 6,527 | 51% |
| 2022년 | 1,987 | 1,735만원 | 25,731 | 42% |
| 2023년 | 4,520 | 1,748만원 | 30,759 | 54% |
| 2024년 | 5,946 | 1,759만원 | 27,227 | 45% |
| 2025년 | 6,957 | 1,848만원 | 25,514 | 53% |
| 2026년 | 8,253 | 1,962만원 | 20,606 | 52% |
동별 단지
최근 1년 거래가 많은 단지
| 단지 | 동 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다산 이편한세상자이 | 다산동 | 2018 | 9억 5,000만원 (26.10) | 201 | 239 | 60% |
| e편한세상 다산 | 다산동 | 2017 | 10억 2,000만원 (26.10) | 170 | 209 | 63% |
| 다산롯데캐슬 | 다산동 | 2017 | 10억 8,000만원 (26.10) | 146 | 200 | 61% |
| 두산알프하임 | 호평동 | 2021 | 5억 8,900만원 (26.11) | 133 | 237 | 77% |
| 힐스테이트다산 | 다산동 | 2018 | 12억 4,000만원 (26.10) | 122 | 143 | 61% |
| 다산푸르지오 | 다산동 | 2021 | 8억 5,000만원 (26.10) | 122 | 112 | 58% |
| 남양주두산위브트레지움 | 화도읍 묵현리 | 2020 | 3억 5,500만원 (26.11) | 110 | 121 | 79% |
| 진접스타힐스 | 진접읍 부평리 | 2022 | 3억 2,800만원 (26.11) | 109 | 163 | 84% |
| e편한세상평내메트로원 | 평내동 | 2022 | 6억 6,500만원 (26.10) | 104 | 244 | 73% |
| 평내호평역대명루첸포레스티움 | 평내동 | 2020 | 6억 1,000만원 (26.11) | 103 | 130 | 70% |
| 별내푸르지오 | 별내동 | 2015 | 7억 2,000만원 (26.11) | 102 | 76 | 66% |
| 별내아이파크2차 | 별내동 | 2015 | 8억 6,000만원 (26.10) | 102 | 103 | 62% |
| 예당마을신안인스빌 | 진접읍 금곡리 | 2010 | 4억 7,000만원 (26.10) | 94 | 102 | 76% |
| 플루리움4,5단지 | 다산동 | 2000 | 7억 9,000만원 (26.10) | 94 | 113 | 72% |
| 한강우성 | 와부읍 도곡리 | 1998 | 3억 3,500만원 (26.10) | 91 | 82 | 76% |
| 다산자이아이비플레이스 | 다산동 | 2021 | 15억 1,000만원 (26.10) | 91 | 83 | 62% |
| 다산한양수자인리버팰리스 | 다산동 | 2017 | 12억 1,000만원 (26.10) | 88 | 136 | 62% |
| 다산한강반도유보라 | 다산동 | 2019 | 9억 4,000만원 (26.10) | 86 | 165 | 57% |
| 다산반도유보라메이플타운 | 다산동 | 2018 | 10억 3,500만원 (26.10) | 86 | 173 | 64% |
| 호평파라곤 | 호평동 | 2010 | 5억 9,900만원 (26.10) | 85 | 92 | 81% |
| 다산신안인스빌퍼스트포레 | 다산동 | 2020 | 10억원 (26.10) | 79 | 210 | 58% |
| 다산유승한내들센트럴 | 다산동 | 2018 | 6억 7,500만원 (26.10) | 77 | 156 | 63% |
| 평내마을주공 | 평내동 | 2004 | 3억 1,500만원 (26.10) | 77 | 72 | 82% |
| 다산자연앤e편한세상3차 | 다산동 | 2019 | 7억 7,500만원 (26.11) | 77 | 55 | 64% |
| 플루리움2단지 | 다산동 | 2002 | 7억 1,000만원 (26.10) | 76 | 114 | 64% |
| 더샵남양주퍼스트시티 | 진접읍 부평리 | 2021 | 4억 8,800만원 (26.10) | 76 | 98 | 75% |
| 덕소아이파크 | 와부읍 덕소리 | 2007 | 8억원 (26.10) | 75 | 84 | 76% |
| 현대 | 와부읍 덕소리 | 1997 | 5억 3,000만원 (26.09) | 74 | 82 | 71% |
| 다산신안인스빌퍼스트리버 | 다산동 | 2019 | 9억 8,000만원 (26.10) | 73 | 103 | 59% |
| 힐스테이트 황금산 | 다산동 | 2017 | 9억 4,000만원 (26.11) | 70 | 113 | 70% |
최근 1년 가장 비싼 매매
단지마다 가장 비싼 한 건만 뽑았습니다.
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남광하우스토리 | 별내동 | 171㎡ | 18층 | 17억 5,000만원 | 2026.05.08 |
| 다산자이아이비플레이스 | 다산동 | 110㎡ | 19층 | 15억 1,000만원 | 2026.10.22 |
| 별내자이더스타 | 별내동 | 99㎡ | 36층 | 14억 1,500만원 | 2026.09.17 |
| 덕소두산위브 | 와부읍 도곡리 | 188㎡ | 20층 | 13억원 | 2026.05.28 |
| 덕소강변현대 | 와부읍 덕소리 | 188㎡ | 14층 | 12억 7,000만원 | 2026.07.10 |
| 다산롯데캐슬 | 다산동 | 84㎡ | 18층 | 12억 4,500만원 | 2026.08.21 |
| 힐스테이트다산 | 다산동 | 84㎡ | 19층 | 12억 4,000만원 | 2026.10.31 |
| 다산 이편한세상자이 | 다산동 | 84㎡ | 16층 | 12억 2,000만원 | 2026.08.18 |
| 다산한양수자인리버팰리스 | 다산동 | 84㎡ | 3층 | 12억 1,000만원 | 2026.10.23 |
| 덕소아이파크 | 와부읍 덕소리 | 134㎡ | 17층 | 11억 9,500만원 | 2026.07.15 |
최근 석 달 안에 5년 최고가를 새로 쓴 단지
같은 전용면적의 매매가 5건 이상 있는 단지만 봤습니다.
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다산자이아이비플레이스 | 다산동 | 110㎡ | 19층 | 15억 1,000만원 | 2026.10.22 |
| 별내자이더스타 | 별내동 | 99㎡ | 36층 | 14억 1,500만원 | 2026.09.17 |
| 다산롯데캐슬 | 다산동 | 84㎡ | 18층 | 12억 4,500만원 | 2026.08.21 |
| 힐스테이트다산 | 다산동 | 84㎡ | 11층 | 12억 4,000만원 | 2026.10.06 |
| 다산 이편한세상자이 | 다산동 | 84㎡ | 16층 | 12억 2,000만원 | 2026.08.18 |
| 다산한양수자인리버팰리스 | 다산동 | 84㎡ | 3층 | 12억 1,000만원 | 2026.10.23 |
| 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ | 다산동 | 84㎡ | 18층 | 11억 7,000만원 | 2026.09.09 |
| 다산자이폴라리스 | 다산동 | 84㎡ | 2층 | 11억 6,000만원 | 2026.10.09 |
| e편한세상 다산 | 다산동 | 84㎡ | 17층 | 11억 5,000만원 | 2026.08.14 |
| 다산유승한내들센트럴 | 다산동 | 84㎡ | 24층 | 11억 4,500만원 | 2026.08.31 |
| 다산아이파크 | 다산동 | 84㎡ | 14층 | 11억 3,000만원 | 2026.10.16 |
| 다산한강반도유보라 | 다산동 | 84㎡ | 27층 | 10억 9,500만원 | 2026.10.01 |
| 다산반도유보라메이플타운 | 다산동 | 84㎡ | 9층 | 10억 8,000만원 | 2026.09.08 |
| 다산한양수자인리버파크 | 다산동 | 112㎡ | 1층 | 10억 5,000만원 | 2026.10.24 |
| 다산신안인스빌퍼스트포레 | 다산동 | 84㎡ | 20층 | 10억 5,000만원 | 2026.10.02 |
자주 묻는 질문
남양주시 아파트 평당 실거래가는 얼마인가요?
최근 1년 매매 신고를 전용면적 3.3㎡당으로 바꾼 중앙값이 약 1,973만원입니다. 공급면적 기준 평당가는 이보다 낮게 나옵니다.
남양주시 전세가율은 얼마인가요?
단지별로 구한 전세가율의 중앙값이 76%입니다(281개 단지).
남양주시에서 최근 1년 가장 비싸게 거래된 아파트는?
남광하우스토리 전용 171㎡가 2026년 5월 8일 17억 5,000만원에 계약됐습니다.
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법