경기 남양주시
호평동 아파트 실거래가
경기 남양주시 호평동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 28개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 696건, 전월세 1,619건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 1,720만원으로, 남양주시 전체(1,973만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 78%입니다(18개 단지). 준공 연도는 1984년부터 2021년까지이고 중앙값은 2006년입니다.
호평동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산알프하임 | 2021 | 5억 8,900만원 (26.11) | 133 | 237 | 77% |
| 호평파라곤 | 2010 | 5억 9,900만원 (26.10) | 85 | 92 | 81% |
| 호평동대명루첸아파트 | 2015 | - | 0 | 346 | - |
| 호평현대아이파크아파트 | 2004 | 4억 3,000만원 (26.11) | 53 | 49 | 76% |
| 호평마을금강 | 2004 | 5억 6,500만원 (26.10) | 45 | 70 | 72% |
| 호평마을중흥에스-클래스 | 2005 | 4억 9,800만원 (26.10) | 49 | 54 | 75% |
| 호평오네뜨센트럴 | 2019 | 5억 4,500만원 (26.11) | 43 | 63 | 75% |
| 호평마을한라비발디 | 2005 | 4억 3,800만원 (26.11) | 35 | 50 | 78% |
| 호평마을효성백년가약 | 2004 | 4억 2,800만원 (26.10) | 32 | 58 | 75% |
| 호평마을동원로얄듀크 | 2005 | 4억 5,700만원 (26.10) | 28 | 42 | 80% |
| 호평마을대주파크빌 | 2004 | 4억 2,900만원 (26.10) | 27 | 38 | 77% |
| 평내호평역KCC스위첸 | 2017 | 7억원 (26.10) | 28 | 16 | 72% |
| 호평임광그대가 | 2008 | 3억 8,500만원 (26.10) | 27 | 18 | 88% |
| 라인그린 | 1997 | 2억 1,500만원 (26.10) | 18 | 37 | 90% |
| 휴먼시아 | 2010 | - | 0 | 87 | - |
| 호평마을중흥에스-클래스로하스 | 2006 | 5억 1,500만원 (26.08) | 17 | 35 | 89% |
| 호평마을한화꿈에그린 | 2005 | 4억 7,500만원 (26.10) | 19 | 23 | 84% |
| 호평마을신명스카이뷰하트 | 2006 | 5억 1,500만원 (26.11) | 19 | 19 | 72% |
| LH호평1단지 | 2014 | - | 0 | 75 | - |
| 호평마을우미이노스빌 | 2004 | 4억 6,500만원 (26.10) | 12 | 31 | 81% |
| 호평마을우림필유 | 2005 | 3억 6,500만원 (26.10) | 14 | 20 | 82% |
| 호평마을주공(624) | 2006 | - | 0 | 47 | - |
| 로제카운티 | 2012 | 1억 3,500만원 (26.06) | 2 | 28 | - |
| 호평마을쌍용스윗닷홈 | 2006 | 5억 9,000만원 (26.09) | 4 | 17 | - |
| 메이플카운티 | 2011 | 7,500만원 (26.02) | 3 | 18 | - |
| 남양 | 1984 | 2억 1,800만원 (26.04) | 1 | 21 | - |
| 호평마을주공(681) | 2004 | - | 0 | 20 | - |
| 호평두산위브파크 | 2009 | 8억원 (26.05) | 2 | 8 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호평오네뜨센트럴 | 호평동 | 60㎡ | 11층 | 5억 4,500만원 | 2026.11.03 |
| 두산알프하임 | 호평동 | 84㎡ | 12층 | 5억 8,900만원 | 2026.11.03 |
| 호평마을한라비발디 | 호평동 | 84㎡ | 6층 | 4억 3,800만원 | 2026.11.03 |
| 호평현대아이파크아파트 | 호평동 | 84㎡ | 1층 | 4억 3,000만원 | 2026.11.03 |
| 호평마을신명스카이뷰하트 | 호평동 | 85㎡ | 9층 | 5억 1,500만원 | 2026.11.01 |
| 두산알프하임 | 호평동 | 59㎡ | 20층 | 4억 1,000만원 | 2026.10.31 |
| 평내호평역KCC스위첸 | 호평동 | 84㎡ | 6층 | 7억원 | 2026.10.30 |
| 두산알프하임 | 호평동 | 59㎡ | 18층 | 4억 2,500만원 | 2026.10.29 |
| 두산알프하임 | 호평동 | 72㎡ | 9층 | 5억 1,000만원 | 2026.10.29 |
| 호평파라곤 | 호평동 | 130㎡ | 9층 | 5억 9,900만원 | 2026.10.28 |
| 호평파라곤 | 호평동 | 59㎡ | 18층 | 4억 2,000만원 | 2026.10.28 |
| 평내호평역KCC스위첸 | 호평동 | 84㎡ | 1층 | 6억 7,500만원 | 2026.10.28 |
| 호평마을대주파크빌 | 호평동 | 84㎡ | 6층 | 4억 2,900만원 | 2026.10.28 |
| 호평현대아이파크아파트 | 호평동 | 84㎡ | 7층 | 4억 5,000만원 | 2026.10.27 |
| 호평파라곤 | 호평동 | 130㎡ | 16층 | 5억 8,000만원 | 2026.10.26 |
| 호평마을한라비발디 | 호평동 | 59㎡ | 19층 | 3억 5,000만원 | 2026.10.26 |
| 호평마을우림필유 | 호평동 | 84㎡ | 3층 | 3억 6,500만원 | 2026.10.25 |
| 호평마을금강 | 호평동 | 84㎡ | 4층 | 5억 6,500만원 | 2026.10.24 |
| 호평현대아이파크아파트 | 호평동 | 84㎡ | 10층 | 4억 7,000만원 | 2026.10.24 |
| 호평마을금강 | 호평동 | 64㎡ | 14층 | 4억 5,500만원 | 2026.10.23 |
남양주시 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법