서울
성북구 아파트 실거래가
서울 성북구에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 236개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 3,718건, 전월세 7,474건이 신고됐습니다.
236단지
3,7181년 매매
7,4741년 전월세
58%전세가율 중앙값
숫자로 본 성북구
최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격 중앙값은 약 3,962만원입니다. 연간 중앙값으로 보면 2022년 3,670만원에서 2025년 3,748만원으로 2.1% 올랐습니다. 매매 신고가 가장 많았던 해는 2025년(4,214건)입니다. 전세가율을 계산할 수 있는 107개 단지의 중앙값은 58%입니다. 최근 1년 매매가 가장 많은 동은 정릉동(737건)입니다.
연도별 거래와 가격
전용면적 3.3㎡당 가격은 신고된 매매를 모두 모아 낸 중앙값입니다. 거래된 단지 구성이 해마다 달라 실제 시세 변동과 다를 수 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 | 전용 3.3㎡당 매매가 중앙값 | 전월세 | 월세 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 227 | 3,954만원 | 2,467 | 38% |
| 2022년 | 496 | 3,670만원 | 9,941 | 43% |
| 2023년 | 1,868 | 3,340만원 | 10,374 | 39% |
| 2024년 | 2,893 | 3,429만원 | 9,129 | 39% |
| 2025년 | 4,214 | 3,748만원 | 10,275 | 41% |
| 2026년 | 3,232 | 3,995만원 | 6,007 | 44% |
동별 단지
최근 1년 거래가 많은 단지
| 단지 | 동 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정릉풍림아이원 | 정릉동 | 2005 | 8억 6,000만원 (26.10) | 161 | 122 | 61% |
| 한진(609-1) | 돈암동 | 1998 | 11억 4,000만원 (26.10) | 123 | 232 | 50% |
| 두산 | 석관동 | 1998 | 9억 7,000만원 (26.10) | 101 | 128 | 47% |
| 월곡두산위브 | 하월곡동 | 2003 | 11억 5,000만원 (26.10) | 93 | 142 | 55% |
| 한신 | 돈암동 | 1998 | 9억 5,000만원 (26.10) | 77 | 143 | 53% |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 길음동 | 2005 | 12억원 (26.10) | 76 | 150 | 55% |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 길음동 | 2005 | 10억 8,000만원 (26.10) | 75 | 144 | 51% |
| 동아에코빌 | 상월곡동 | 2003 | 9억 4,000만원 (26.10) | 71 | 68 | 52% |
| 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 2020 | 14억 5,000만원 (26.10) | 70 | 268 | 48% |
| 래미안월곡 | 하월곡동 | 2006 | 11억 1,500만원 (26.09) | 68 | 107 | 57% |
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 2022 | 19억 7,000만원 (26.10) | 67 | 346 | 44% |
| 종암에스케이 | 종암동 | 1999 | 13억원 (26.11) | 64 | 94 | 54% |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 길음동 | 2003 | 13억 5,000만원 (26.10) | 64 | 118 | 50% |
| 래미안크리시엘 | 종암동 | 2004 | 11억 3,000만원 (26.08) | 64 | 99 | 49% |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 길음동 | 2010 | 12억 7,000만원 (26.10) | 60 | 187 | 49% |
| 삼선푸르지오 | 삼선동2가 | 2008 | 11억 1,000만원 (26.10) | 60 | 60 | 60% |
| 래미안길음센터피스 | 길음동 | 2019 | 15억 9,000만원 (26.10) | 58 | 403 | 39% |
| 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 2022 | 14억 5,000만원 (26.10) | 57 | 207 | 45% |
| 래미안세레니티 | 종암동 | 2009 | 13억 1,800만원 (26.10) | 55 | 88 | 50% |
| 길음뉴타운경남아너스빌 | 정릉동 | 1999 | 10억 5,000만원 (26.10) | 55 | 53 | 53% |
| 보문파크뷰자이 | 보문동6가 | 2017 | 11억원 (26.10) | 55 | 154 | 48% |
| 이수브라운스톤돈암 | 돈암동 | 2004 | 11억 1,000만원 (26.10) | 53 | 77 | 54% |
| 돈암동삼성 | 돈암동 | 1999 | 9억 5,000만원 (26.10) | 52 | 99 | 56% |
| 꿈의숲푸르지오 | 하월곡동 | 2010 | 12억 6,000만원 (26.10) | 50 | 76 | 50% |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 길음동 | 2003 | 14억 2,500만원 (26.10) | 49 | 119 | 42% |
| 정릉e-편한세상 | 정릉동 | 2006 | 7억 9,700만원 (26.10) | 46 | 46 | 58% |
| 길음뉴타운6단지(래미안) | 길음동 | 2007 | 15억 2,500만원 (26.10) | 43 | 136 | 51% |
| 중앙하이츠빌2단지 | 정릉동 | 2005 | 8억 9,800만원 (26.10) | 43 | 37 | 58% |
| 래미안라센트 | 종암동 | 2011 | 14억 5,000만원 (26.10) | 40 | 79 | 54% |
| 월곡래미안루나밸리 | 하월곡동 | 2007 | 11억 3,000만원 (26.09) | 40 | 77 | 54% |
최근 1년 가장 비싼 매매
단지마다 가장 비싼 한 건만 뽑았습니다.
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 112㎡ | 8층 | 21억 5,000만원 | 2026.06.27 |
| 래미안길음센터피스 | 길음동 | 84㎡ | 15층 | 20억원 | 2026.07.20 |
| 구현대 | 돈암동 | 79㎡ | 3층 | 18억 2,480만원 | 2026.09.18 |
| 동일하이빌뉴시티 | 하월곡동 | 188㎡ | 25층 | 17억 7,000만원 | 2026.01.21 |
| 삼선에스케이뷰 | 삼선동3가 | 122㎡ | 9층 | 17억 1,000만원 | 2026.05.23 |
| 길음뉴타운6단지(래미안) | 길음동 | 113㎡ | 10층 | 16억 8,500만원 | 2026.08.18 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 길음동 | 114㎡ | 6층 | 16억 5,000만원 | 2026.07.29 |
| 길음뉴타운9단지(래미안) | 길음동 | 134㎡ | 2층 | 16억 5,000만원 | 2026.02.06 |
| 장위자이레디언트(1단지) | 장위동 | 72㎡ | 9층 | 16억 3,000만원 | 2026.09.19 |
| 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 84㎡ | 11층 | 16억 2,000만원 | 2026.06.20 |
최근 석 달 안에 5년 최고가를 새로 쓴 단지
같은 전용면적의 매매가 5건 이상 있는 단지만 봤습니다.
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 84㎡ | 11층 | 19억 7,000만원 | 2026.10.20 |
| 구현대 | 돈암동 | 79㎡ | 3층 | 18억 2,480만원 | 2026.09.18 |
| 길음뉴타운6단지(래미안) | 길음동 | 113㎡ | 10층 | 16억 8,500만원 | 2026.08.18 |
| 래미안길음센터피스 | 길음동 | 59㎡ | 13층 | 15억 9,000만원 | 2026.10.29 |
| 길음뉴타운9단지(래미안) | 길음동 | 84㎡ | 14층 | 15억 8,000만원 | 2026.10.24 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 84㎡ | 27층 | 15억 5,000만원 | 2026.10.10 |
| 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 76㎡ | 27층 | 15억 4,000만원 | 2026.09.29 |
| 래미안세레니티 | 종암동 | 114㎡ | 13층 | 14억 9,000만원 | 2026.10.02 |
| 삼선에스케이뷰 | 삼선동3가 | 84㎡ | 12층 | 14억 8,000만원 | 2026.09.14 |
| 래미안라센트 | 종암동 | 84㎡ | 19층 | 14억 5,000만원 | 2026.10.05 |
| 래미안포레카운티 | 장위동 | 84㎡ | 24층 | 14억 5,000만원 | 2026.09.05 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 길음동 | 114㎡ | 4층 | 14억 1,000만원 | 2026.09.30 |
| 보문파크뷰자이 | 보문동6가 | 72㎡ | 14층 | 14억원 | 2026.09.14 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 길음동 | 114㎡ | 8층 | 13억 7,000만원 | 2026.10.05 |
| 길음뉴타운5단지(래미안) | 길음동 | 84㎡ | 5층 | 13억 5,000만원 | 2026.10.13 |
자주 묻는 질문
성북구 아파트 평당 실거래가는 얼마인가요?
최근 1년 매매 신고를 전용면적 3.3㎡당으로 바꾼 중앙값이 약 3,962만원입니다. 공급면적 기준 평당가는 이보다 낮게 나옵니다.
성북구 전세가율은 얼마인가요?
단지별로 구한 전세가율의 중앙값이 58%입니다(107개 단지).
성북구에서 최근 1년 가장 비싸게 거래된 아파트는?
롯데캐슬클라시아 전용 112㎡가 2026년 6월 27일 21억 5,000만원에 계약됐습니다.
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법