경기
평택시 아파트 실거래가
경기 평택시에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 432개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 7,617건, 전월세 21,726건이 신고됐습니다.
432단지
7,6171년 매매
21,7261년 전월세
81%전세가율 중앙값
숫자로 본 평택시
최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격 중앙값은 약 1,314만원입니다. 연간 중앙값으로 보면 2022년 1,187만원에서 2025년 1,308만원으로 10.2% 올랐습니다. 매매 신고가 가장 많았던 해는 2023년(6,411건)입니다. 전세가율을 계산할 수 있는 229개 단지의 중앙값은 81%입니다. 최근 1년 매매가 가장 많은 동은 동삭동(1,241건)입니다.
연도별 거래와 가격
전용면적 3.3㎡당 가격은 신고된 매매를 모두 모아 낸 중앙값입니다. 거래된 단지 구성이 해마다 달라 실제 시세 변동과 다를 수 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 | 전용 3.3㎡당 매매가 중앙값 | 전월세 | 월세 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 1,584 | 1,175만원 | 4,934 | 47% |
| 2022년 | 4,906 | 1,187만원 | 25,087 | 57% |
| 2023년 | 6,411 | 1,368만원 | 24,341 | 58% |
| 2024년 | 5,593 | 1,314만원 | 21,549 | 57% |
| 2025년 | 6,270 | 1,308만원 | 22,996 | 66% |
| 2026년 | 6,684 | 1,314만원 | 17,573 | 67% |
동별 단지
비전동48고덕동35지산동31서정동29합정동23이충동23신장동22동삭동17안중읍 현화리17용이동15청북읍 옥길리14세교동13평택동12통복동10포승읍 도곡리10장당동10죽백동8팽성읍 송화리7독곡동7칠원동6포승읍 만호리6현덕면 화양리6팽성읍 안정리5안중읍 안중리5진위면 견산리4현덕면 인광리4안중읍 송담리4팽성읍 객사리4고덕면 궁리3소사동3안중읍 학현리3고덕면3군문동2현덕면 권관리2가재동2진위면 가곡리2장안동2포승읍 석정리2진위면 봉남리2포승읍 내기리2진위면 갈곶리1안중읍 금곡리1칠괴동1포승읍 방림리1오성면 숙성리1팽성읍 평궁리1지제동1포승읍 희곡리1고덕면 여염리1
최근 1년 거래가 많은 단지
| 단지 | 동 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지제역더샵센트럴시티 | 지제동 | 2022 | 9억 3,000만원 (26.11) | 205 | 229 | 45% |
| 더샵지제역센트럴파크2BL | 동삭동 | 2020 | 3억 6,500만원 (26.11) | 157 | 252 | 66% |
| 평택센트럴자이3단지 | 동삭동 | 2019 | 3억 3,800만원 (26.11) | 151 | 237 | 67% |
| 힐스테이트지제역 | 동삭동 | 2020 | 6억 5,000만원 (26.11) | 148 | 50 | 56% |
| 고덕코아루더블루시티 | 이충동 | 2021 | 8,540만원 (26.09) | 145 | 108 | 135% |
| e편한세상지제역 | 동삭동 | 2022 | 5억 5,000만원 (26.11) | 145 | 110 | 66% |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 2019 | 2억 4,000만원 (26.11) | 144 | 205 | 75% |
| 더샵지제역센트럴파크1BL | 동삭동 | 2020 | 3억 8,500만원 (26.10) | 141 | 239 | 68% |
| 고덕하늘채시그니처 | 고덕면 궁리 | 2021 | 2억 7,300만원 (26.11) | 122 | 383 | 81% |
| 고덕국제신도시금호어울림 | 고덕동 | 2023 | 4억 2,000만원 (26.11) | 113 | 205 | 65% |
| 평택뉴비전엘크루 | 합정동 | 2021 | 3억원 (26.10) | 97 | 38 | 83% |
| 평택지제역자이 | 동삭동 | 2023 | 6억 4,500만원 (26.10) | 97 | 19 | 49% |
| 평택장안마을코오롱하늘채 | 장안동 | 2013 | 2억 6,300만원 (26.11) | 92 | 125 | 77% |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 고덕동 | 2021 | 4억 6,500만원 (26.10) | 85 | 113 | 64% |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 | 칠원동 | 2021 | 3억 4,700만원 (26.10) | 82 | 127 | 81% |
| 늘푸른사랑마을 | 안중읍 현화리 | 1999 | 1억 5,300만원 (26.11) | 81 | 141 | 96% |
| 고덕국제신도시아너스 | 고덕동 | 2022 | 3억 7,000만원 (26.10) | 81 | 151 | 70% |
| 더샵지제역센트럴파크3BL | 동삭동 | 2021 | 4억 4,700만원 (26.11) | 80 | 84 | 66% |
| 평택용이금호어울림1단지 | 용이동 | 2015 | 2억 7,500만원 (26.11) | 79 | 90 | 80% |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 | 칠원동 | 2019 | 2억 8,800만원 (26.10) | 71 | 130 | 83% |
| 힐스테이트지제역퍼스티움 | 동삭동 | 2022 | 5억 9,500만원 (26.10) | 68 | 39 | 55% |
| 부영1 | 세교동 | 1996 | 1억 3,700만원 (26.09) | 67 | 201 | 95% |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 | 칠원동 | 2019 | 2억 6,000만원 (26.09) | 66 | 127 | 78% |
| 평택센트럴자이1단지 | 동삭동 | 2017 | 4억 1,800만원 (26.11) | 65 | 94 | 73% |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 고덕동 | 2022 | 6억 4,500만원 (26.11) | 65 | 152 | 50% |
| 부영사랑으로2단지 | 청북읍 옥길리 | 2011 | 1억 3,300만원 (26.10) | 63 | 88 | 89% |
| 부영사랑으로1단지 | 청북읍 옥길리 | 2011 | 1억 5,500만원 (26.11) | 62 | 75 | 86% |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 | 고덕동 | 2023 | 7억 4,300만원 (26.10) | 62 | 63 | 50% |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 고덕동 | 2022 | 5억 5,800만원 (26.10) | 61 | 134 | 57% |
| 평택비전에듀포레푸르지오 | 용이동 | 2018 | 4억 7,000만원 (26.10) | 60 | 79 | 71% |
최근 1년 가장 비싼 매매
단지마다 가장 비싼 한 건만 뽑았습니다.
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평택비전레이크푸르지오 | 용이동 | 165㎡ | 14층 | 13억 5,000만원 | 2026.07.02 |
| 지제역더샵센트럴시티 | 지제동 | 115㎡ | 16층 | 11억 4,500만원 | 2026.09.19 |
| 힐스테이트고덕센트럴 | 고덕동 | 93㎡ | 48층 | 11억원 | 2026.06.28 |
| 힐스테이트고덕스카이시티 | 고덕동 | 106㎡ | 48층 | 10억원 | 2026.01.31 |
| 평택지제역자이 | 동삭동 | 97㎡ | 19층 | 8억 9,700만원 | 2026.06.16 |
| 호반써밋고덕신도시 | 고덕동 | 102㎡ | 11층 | 8억 4,500만원 | 2026.06.07 |
| 평택센트럴자이1단지 | 동삭동 | 98㎡ | 29층 | 8억 3,000만원 | 2026.04.08 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 | 고덕동 | 84㎡ | 20층 | 7억 5,000만원 | 2026.07.21 |
| 고덕국제신도시파라곤 | 고덕동 | 110㎡ | 10층 | 7억 4,500만원 | 2026.02.24 |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 | 고덕동 | 84㎡ | 8층 | 7억 4,500만원 | 2026.10.12 |
최근 석 달 안에 5년 최고가를 새로 쓴 단지
같은 전용면적의 매매가 5건 이상 있는 단지만 봤습니다.
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지제역더샵센트럴시티 | 지제동 | 84㎡ | 7층 | 9억 5,000만원 | 2026.09.06 |
| 힐스테이트고덕스카이시티 | 고덕동 | 90㎡ | 35층 | 9억 5,000만원 | 2026.10.12 |
| 평택지제역자이 | 동삭동 | 84㎡ | 8층 | 8억원 | 2026.09.13 |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 | 고덕동 | 84㎡ | 8층 | 7억 4,500만원 | 2026.10.12 |
| 평택용이2차푸르지오 | 용이동 | 138㎡ | 18층 | 6억 3,500만원 | 2026.09.14 |
| 평택역경남아너스빌디아트 | 통복동 | 84㎡ | 40층 | 5억 631만원 | 2026.08.20 |
| 힐스테이트지제역퍼스티움 | 동삭동 | 59㎡ | 15층 | 4억 7,000만원 | 2026.08.18 |
| 힐스테이트평택화양 | 현덕면 화양리 | 84㎡ | 15층 | 4억 6,000만원 | 2026.09.23 |
| 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 | 현덕면 화양리 | 59㎡ | 19층 | 3억 3,063만원 | 2026.09.09 |
| 이안평택안중역 | 현덕면 인광리 | 59㎡ | 8층 | 2억 7,946만원 | 2026.08.22 |
| 송화지구우미이노스빌 | 팽성읍 송화리 | 84㎡ | 12층 | 2억 4,800만원 | 2026.10.18 |
| 더스위트하버 | 포승읍 만호리 | 49㎡ | 4층 | 1억 2,000만원 | 2026.08.21 |
자주 묻는 질문
평택시 아파트 평당 실거래가는 얼마인가요?
최근 1년 매매 신고를 전용면적 3.3㎡당으로 바꾼 중앙값이 약 1,314만원입니다. 공급면적 기준 평당가는 이보다 낮게 나옵니다.
평택시 전세가율은 얼마인가요?
단지별로 구한 전세가율의 중앙값이 81%입니다(229개 단지).
평택시에서 최근 1년 가장 비싸게 거래된 아파트는?
평택비전레이크푸르지오 전용 165㎡가 2026년 7월 2일 13억 5,000만원에 계약됐습니다.
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법