경기 평택시
비전동 아파트 실거래가
경기 평택시 비전동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 48개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 502건, 전월세 1,566건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 883만원으로, 평택시 전체(1,314만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 84%입니다(25개 단지). 준공 연도는 1979년부터 2023년까지이고 중앙값은 1996년입니다.
비전동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시대한우리 | 1995 | 1억 4,500만원 (26.10) | 37 | 115 | 90% |
| 평택센트럴해링턴플레이스 | 2012 | 2억 9,700만원 (26.11) | 45 | 50 | 84% |
| 소사벌리더스하임 | 2014 | 2억 9,800만원 (26.10) | 42 | 59 | 81% |
| 우미린센트럴파크 | 2016 | 3억 4,000만원 (26.11) | 42 | 41 | 72% |
| 현대이화 | 1993 | 2억 1,500만원 (26.09) | 34 | 46 | 89% |
| 평택소사벌푸르지오 | 2019 | 4억 300만원 (26.10) | 36 | 33 | 75% |
| 문화 | 1994 | 1억 2,000만원 (26.10) | 22 | 64 | 90% |
| 비전현대 | 1994 | 1억 8,500만원 (26.10) | 24 | 55 | 84% |
| 비전경남아너스빌 | 2009 | 1억 9,000만원 (26.10) | 29 | 37 | 84% |
| 엘에이치배꽃마을4단지 | 2016 | - | 0 | 121 | - |
| 평택소사벌휴먼시아1단지 | 2012 | - | 0 | 119 | - |
| 평택소사벌휴먼시아2단지 | 2012 | - | 0 | 118 | - |
| 엘에이치이곡마을3단지 | 2014 | - | 0 | 115 | - |
| 태산 | 1994 | 1억 5,800만원 (26.09) | 16 | 56 | 94% |
| 엘에이치배꽃마을1단지 | 2023 | - | 0 | 95 | - |
| 엘지덕동 | 1994 | 2억 3,000만원 (26.10) | 15 | 39 | 88% |
| 비전롯데캐슬 | 2011 | 3억원 (26.10) | 19 | 18 | 79% |
| 뜨레휴이곡마을7단지 | 2017 | 2억 9,000만원 (26.07) | 6 | 47 | 75% |
| 태산신그린 | 1995 | 1억 6,200만원 (26.09) | 13 | 25 | 91% |
| 벽산 | 1994 | 2억원 (26.09) | 12 | 26 | 86% |
| 동성한아름 | 1994 | 2억 1,000만원 (26.08) | 13 | 21 | 90% |
| 은행 | 1991 | 1억 500만원 (26.09) | 4 | 40 | 105% |
| 이곡마을6단지 | 2016 | 2억 8,000만원 (26.04) | 3 | 41 | 82% |
| 동아모란 | 1995 | 1억 6,500만원 (26.11) | 8 | 25 | 93% |
| 한성 | 1997 | 1억 7,500만원 (26.08) | 11 | 16 | 76% |
| 동아동백 | 1994 | 9,000만원 (26.10) | 7 | 25 | 82% |
| 신명나리 | 1995 | 1억 4,900만원 (26.10) | 6 | 21 | 91% |
| 한빛 | 1997 | 2억 8,850만원 (26.10) | 10 | 9 | 74% |
| 동아목련 | 1993 | 1억 8,900만원 (26.10) | 4 | 14 | 82% |
| 신세계타운 | 2001 | 2억 1,200만원 (26.06) | 5 | 11 | 84% |
| 솔매마을한일유앤아이 | 2007 | 2억 2,300만원 (26.10) | 7 | 1 | - |
| 윤중수신제가 | 2004 | 1억 8,000만원 (26.08) | 4 | 8 | - |
| 외기노조 | 1985 | 8,200만원 (26.10) | 5 | 3 | - |
| 우림필유 | 2006 | 2억 4,000만원 (26.10) | 4 | 4 | - |
| 명진비전파크 | 2004 | 1억 8,900만원 (26.10) | 4 | 3 | - |
| 동성효성 | 1994 | 1억 8,000만원 (26.09) | 2 | 8 | - |
| 동아백합 | 1994 | 2억 4,000만원 (26.05) | 2 | 8 | - |
| 현대 | 1985 | 1억 200만원 (24.09) | 0 | 9 | - |
| 시대코아 | 1995 | 2억 6,000만원 (26.06) | 2 | 2 | - |
| 한미 | 1993 | 1억 7,500만원 (26.10) | 2 | 1 | - |
| 평택진우 | 1998 | 1억 2,000만원 (26.06) | 2 | 1 | - |
| 새한 | 1985 | 1억 1,850만원 (26.01) | 1 | 3 | - |
| SK비전 | 2003 | 2억 3,300만원 (26.03) | 1 | 3 | - |
| 평택 | 1979 | 8,000만원 (26.02) | 1 | 3 | - |
| 진성 | 1984 | 8,150만원 (26.09) | 1 | 3 | - |
| 한강 | 1987 | 1억 800만원 (26.02) | 1 | 2 | - |
| 덕동마을신일유토빌 | 2005 | 1억 8,000만원 (25.06) | 0 | 1 | - |
| 와이엠프라젠 | 2008 | 2억 2,000만원 (25.10) | 0 | 1 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동아모란 | 비전동 | 58㎡ | 12층 | 1억 6,500만원 | 2026.11.06 |
| 평택센트럴해링턴플레이스 | 비전동 | 84㎡ | 3층 | 2억 9,700만원 | 2026.11.03 |
| 우미린센트럴파크 | 비전동 | 84㎡ | 1층 | 3억 4,000만원 | 2026.11.01 |
| 시대한우리 | 비전동 | 49㎡ | 7층 | 1억 4,500만원 | 2026.10.30 |
| 비전현대 | 비전동 | 59㎡ | 2층 | 1억 8,500만원 | 2026.10.29 |
| 비전롯데캐슬 | 비전동 | 84㎡ | 6층 | 3억원 | 2026.10.29 |
| 소사벌리더스하임 | 비전동 | 74㎡ | 20층 | 2억 9,800만원 | 2026.10.28 |
| 우미린센트럴파크 | 비전동 | 84㎡ | 11층 | 3억 8,500만원 | 2026.10.25 |
| 엘지덕동 | 비전동 | 101㎡ | 11층 | 2억 3,000만원 | 2026.10.24 |
| 우미린센트럴파크 | 비전동 | 84㎡ | 17층 | 4억원 | 2026.10.24 |
| 시대한우리 | 비전동 | 35㎡ | 2층 | 1억원 | 2026.10.23 |
| 동아동백 | 비전동 | 58㎡ | 2층 | 9,000만원 | 2026.10.23 |
| 비전경남아너스빌 | 비전동 | 59㎡ | 2층 | 1억 9,000만원 | 2026.10.22 |
| 한빛 | 비전동 | 90㎡ | 10층 | 2억 8,850만원 | 2026.10.22 |
| 평택센트럴해링턴플레이스 | 비전동 | 84㎡ | 15층 | 3억 1,650만원 | 2026.10.21 |
| 비전롯데캐슬 | 비전동 | 122㎡ | 16층 | 3억 9,500만원 | 2026.10.20 |
| 문화 | 비전동 | 49㎡ | 8층 | 1억 2,000만원 | 2026.10.20 |
| 시대한우리 | 비전동 | 35㎡ | 1층 | 9,700만원 | 2026.10.19 |
| 동아모란 | 비전동 | 84㎡ | 8층 | 2억원 | 2026.10.19 |
| 외기노조 | 비전동 | 45㎡ | 1층 | 8,200만원 | 2026.10.19 |
평택시 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법