경기
부천시 원미구 아파트 실거래가
경기 부천시 원미구에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 400개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 4,745건, 전월세 7,283건이 신고됐습니다.
400단지
4,7451년 매매
7,2831년 전월세
67%전세가율 중앙값
숫자로 본 부천시 원미구
최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격 중앙값은 약 2,481만원입니다. 연간 중앙값으로 보면 2022년 2,465만원에서 2025년 2,442만원으로 0.9% 내렸습니다. 매매 신고가 가장 많았던 해는 2025년(3,322건)입니다. 전세가율을 계산할 수 있는 120개 단지의 중앙값은 67%입니다. 최근 1년 매매가 가장 많은 동은 중동(2,383건)입니다.
연도별 거래와 가격
전용면적 3.3㎡당 가격은 신고된 매매를 모두 모아 낸 중앙값입니다. 거래된 단지 구성이 해마다 달라 실제 시세 변동과 다를 수 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 | 전용 3.3㎡당 매매가 중앙값 | 전월세 | 월세 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 361 | 2,509만원 | 2,227 | 40% |
| 2022년 | 1,151 | 2,465만원 | 7,883 | 32% |
| 2023년 | 2,223 | 2,220만원 | 8,435 | 37% |
| 2024년 | 3,107 | 2,308만원 | 8,135 | 39% |
| 2025년 | 3,322 | 2,442만원 | 8,397 | 43% |
| 2026년 | 4,134 | 2,474만원 | 6,075 | 44% |
동별 단지
최근 1년 거래가 많은 단지
| 단지 | 동 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금강마을(주공) | 중동 | 1994 | 4억 2,000만원 (26.11) | 180 | 319 | 60% |
| 팰리스카운티 | 중동 | 2009 | 6억 4,000만원 (26.10) | 176 | 196 | 68% |
| 설악마을(주공) | 중동 | 1993 | 2억 6,000만원 (26.11) | 109 | 215 | 71% |
| 한라마을(주공2) | 중동 | 1995 | 4억 3,000만원 (26.11) | 97 | 172 | 67% |
| 힐스테이트중동 | 중동 | 2022 | 12억원 (26.10) | 96 | 95 | 60% |
| 반달마을(극동신라) | 상동 | 1994 | 2억 2,300만원 (26.11) | 90 | 207 | 68% |
| 한아름마을(삼환,동아,동성) | 상동 | 1994 | 4억 8,000만원 (26.10) | 89 | 77 | 72% |
| 은하마을(주공1) | 중동 | 1995 | 6억 5,000만원 (26.10) | 89 | 150 | 51% |
| 한아름마을(현대,라이프) | 상동 | 1993 | 5억 500만원 (26.11) | 86 | 79 | 74% |
| 부천아이파크 | 약대동 | 2017 | 7억 5,500만원 (26.11) | 85 | 149 | 72% |
| 보람마을(아주) | 중동 | 1995 | 6억 9,700만원 (26.10) | 84 | 69 | 68% |
| 한라마을(주공3) | 중동 | 1996 | 5억 2,500만원 (26.10) | 82 | 120 | 67% |
| 덕유마을(주공4) | 중동 | 1997 | 6억원 (26.10) | 79 | 73 | 65% |
| 반달마을(선경) | 상동 | 1993 | 3억 6,700만원 (26.10) | 73 | 108 | 66% |
| 반달마을(동아) | 상동 | 1993 | 4억 7,800만원 (26.10) | 67 | 136 | 68% |
| 라일락마을(신성미소지움) | 상동 | 2002 | 6억 6,000만원 (26.11) | 65 | 79 | 62% |
| 미리내마을(동성) | 중동 | 1993 | 5억 3,000만원 (26.10) | 65 | 77 | 68% |
| 백송마을(풍림아이원) | 상동 | 2002 | 6억 7,500만원 (26.10) | 61 | 60 | 66% |
| 부천위브트레지움2단지 | 약대동 | 2012 | 7억 1,800만원 (26.10) | 59 | 35 | 63% |
| 덕유마을(주공3) | 중동 | 1996 | 2억 9,500만원 (26.11) | 58 | 76 | 70% |
| 중흥마을(주공) | 중동 | 1995 | 3억 3,000만원 (26.10) | 57 | 130 | 63% |
| 반달마을(건영) | 상동 | 1993 | 5억 800만원 (26.10) | 56 | 110 | 67% |
| 포도마을(삼보) | 중동 | 1994 | 8억 500만원 (26.10) | 52 | 47 | 64% |
| 미리내마을(롯데2) | 중동 | 1993 | 6억 9,500만원 (26.10) | 51 | 39 | 64% |
| 은하마을(주공2) | 중동 | 1995 | 6억원 (26.10) | 49 | 71 | 54% |
| 미리내마을(롯데1) | 중동 | 1993 | 3억 3,200만원 (26.11) | 48 | 127 | 72% |
| 포도마을(영남) | 중동 | 1994 | 7억 2,000만원 (26.10) | 44 | 76 | 59% |
| 복사골아파트 | 중동 | 1992 | 3억 1,500만원 (26.11) | 44 | 54 | 68% |
| 래미안부천중동 | 중동 | 2015 | 8억 6,000만원 (26.10) | 44 | 48 | 68% |
| 부천중동해링턴플레이스 | 중동 | 2019 | 7억 3,300만원 (26.10) | 43 | 51 | 72% |
최근 1년 가장 비싼 매매
단지마다 가장 비싼 한 건만 뽑았습니다.
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트중동 | 중동 | 104㎡ | 27층 | 17억 8,000만원 | 2026.09.17 |
| 위브더스테이트(601,602,603동) | 중동 | 190㎡ | 14층 | 17억원 | 2026.02.25 |
| 리첸시아중동 | 중동 | 151㎡ | 45층 | 16억 9,000만원 | 2026.08.10 |
| 센트럴파크푸르지오 | 중동 | 85㎡ | 31층 | 14억 3,500만원 | 2026.10.15 |
| 행복한마을(서해) | 상동 | 127㎡ | 12층 | 13억 8,000만원 | 2026.01.15 |
| 라일락마을(서해) | 상동 | 127㎡ | 3층 | 12억 6,500만원 | 2026.10.24 |
| 진달래마을(효성써미트빌) | 상동 | 121㎡ | 22층 | 12억 5,000만원 | 2026.10.30 |
| 은하마을(동부) | 중동 | 164㎡ | 2층 | 12억 3,000만원 | 2026.08.26 |
| 다정한마을(쌍용) | 상동 | 157㎡ | 19층 | 12억원 | 2026.05.09 |
| 팰리스카운티 | 중동 | 132㎡ | 27층 | 11억 9,500만원 | 2026.06.15 |
최근 석 달 안에 5년 최고가를 새로 쓴 단지
같은 전용면적의 매매가 5건 이상 있는 단지만 봤습니다.
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트중동 | 중동 | 104㎡ | 27층 | 17억 8,000만원 | 2026.09.17 |
| 리첸시아중동 | 중동 | 151㎡ | 45층 | 16억 9,000만원 | 2026.08.10 |
| 라일락마을(서해) | 상동 | 127㎡ | 3층 | 12억 6,500만원 | 2026.10.24 |
| 진달래마을(효성써미트빌) | 상동 | 121㎡ | 22층 | 12억 5,000만원 | 2026.10.30 |
| 행복한마을(서해) | 상동 | 112㎡ | 10층 | 12억 5,000만원 | 2026.08.14 |
| 은하마을(동부) | 중동 | 164㎡ | 2층 | 12억 3,000만원 | 2026.08.26 |
| 은하마을(쌍용) | 중동 | 134㎡ | 16층 | 11억 9,000만원 | 2026.08.29 |
| 중흥마을(두산) | 중동 | 134㎡ | 13층 | 11억 2,500만원 | 2026.09.22 |
| 은하마을(효성) | 중동 | 134㎡ | 6층 | 11억 1,500만원 | 2026.08.24 |
| 포도마을(뉴서울) | 중동 | 155㎡ | 17층 | 11억원 | 2026.10.15 |
| 은하마을(대우) | 중동 | 101㎡ | 14층 | 10억 5,700만원 | 2026.08.18 |
| 비잔티움상동 | 상동 | 136㎡ | 33층 | 10억 5,000만원 | 2026.08.26 |
| 중흥마을(극동) | 중동 | 134㎡ | 8층 | 10억 1,500만원 | 2026.09.02 |
| 진달래마을(효성) | 상동 | 84㎡ | 13층 | 10억 500만원 | 2026.10.01 |
| 하얀마을아이파크 | 상동 | 134㎡ | 10층 | 9억 7,000만원 | 2026.10.21 |
자주 묻는 질문
부천시 원미구 아파트 평당 실거래가는 얼마인가요?
최근 1년 매매 신고를 전용면적 3.3㎡당으로 바꾼 중앙값이 약 2,481만원입니다. 공급면적 기준 평당가는 이보다 낮게 나옵니다.
부천시 원미구 전세가율은 얼마인가요?
단지별로 구한 전세가율의 중앙값이 67%입니다(120개 단지).
부천시 원미구에서 최근 1년 가장 비싸게 거래된 아파트는?
힐스테이트중동 전용 104㎡가 2026년 9월 17일 17억 8,000만원에 계약됐습니다.
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법