지역
제주 아파트 실거래가
제주에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 1,131개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 2,004건, 전월세 4,999건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 제주시가 약 1,481만원으로 가장 높고, 서귀포시가 약 1,207만원으로 가장 낮습니다.
시군구별
시군구 이름을 누르면 동별 단지 목록과 연도별 가격이 나옵니다.
연도별 신고 건수
| 계약 연도 | 매매 | 전월세 |
|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 821 | 1,768 |
| 2022년 | 2,229 | 6,267 |
| 2023년 | 2,064 | 5,820 |
| 2024년 | 2,269 | 5,875 |
| 2025년 | 2,290 | 5,421 |
| 2026년 | 1,660 | 4,028 |
최근 1년 거래가 많은 단지
| 단지 | 지역 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부영2차 | 제주 제주시 노형동 | 2001 | 3억원 (26.11) | 48 | 107 | 65% |
| 외도부영1차 | 제주 제주시 외도일동 | 2000 | 2억 5,500만원 (26.11) | 46 | 130 | 77% |
| 화북씨앤 | 제주 제주시 화북이동 | 2026 | 1억 5,630만원 (26.02) | 44 | 0 | - |
| 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 제주 서귀포시 강정동 | 2017 | 7억 4,500만원 (26.10) | 31 | 64 | 73% |
| 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 제주 서귀포시 강정동 | 2016 | 4억 9,300만원 (26.11) | 30 | 54 | 69% |
| 노형뜨란채 | 제주 제주시 노형동 | 2006 | 5억 7,500만원 (26.10) | 29 | 35 | 69% |
| 부영(2차) | 제주 제주시 외도일동 | 2001 | 4억 4,000만원 (26.10) | 27 | 32 | 65% |
| 이도한일베라체 | 제주 제주시 이도이동 | 2011 | 7억 5,500만원 (26.10) | 26 | 14 | - |
| 화북주공4단지 | 제주 제주시 화북일동 | 1998 | 2억 4,500만원 (26.10) | 25 | 62 | 66% |
| 제주하귀휴먼시아1단지 | 제주 제주시 애월읍 하귀1리 | 2010 | 4억 4,500만원 (26.11) | 24 | 27 | 78% |
| 화북주공2,3단지 | 제주 제주시 화북일동 | 1998 | 2억 7,500만원 (26.10) | 20 | 53 | 73% |
| 도남해모로리치힐아파트 | 제주 제주시 도남동 | 2019 | 6억 9,500만원 (26.11) | 20 | 31 | 68% |
| 중문푸른마을 | 제주 서귀포시 중문동 | 2003 | 2억 4,000만원 (26.10) | 20 | 38 | 76% |
| e편한세상중문 | 제주 서귀포시 중문동 | 2021 | 4억 4,000만원 (26.10) | 20 | 50 | 73% |
| 제주첨단꿈에그린2단지아파트 | 제주 제주시 월평동 | 2017 | 4억 9,000만원 (26.10) | 19 | 45 | 61% |
| HausD블루오션 | 제주 서귀포시 서호동 | 2015 | 4억 5,000만원 (26.10) | 18 | 75 | 65% |
| 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 제주 서귀포시 서호동 | 2013 | 2억 9,000만원 (26.10) | 17 | 42 | 78% |
| 부영5차 | 제주 제주시 노형동 | 2001 | 6억 1,000만원 (26.10) | 16 | 20 | 63% |
| 제주삼화사랑으로부영5차 | 제주 제주시 삼양이동 | 2013 | 5억원 (26.10) | 16 | 58 | 35% |
| 아라스위첸 | 제주 제주시 아라일동 | 2012 | 8억 2,000만원 (26.10) | 16 | 30 | 62% |
최근 1년 가장 비싼 매매
단지마다 가장 비싼 한 건만 뽑았습니다.
| 단지 | 지역 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대림이편한세상2차 | 제주 제주시 | 139㎡ | 11층 | 13억 5,000만원 | 2026.04.21 |
| 한화 | 제주 제주시 | 126㎡ | 9층 | 11억 9,000만원 | 2026.10.12 |
| 노형2차아이파크 | 제주 제주시 | 115㎡ | 6층 | 11억 3,000만원 | 2025.12.31 |
| 노형이-편한세상 | 제주 제주시 | 125㎡ | 12층 | 9억 8,000만원 | 2026.03.30 |
| 아라스위첸 | 제주 제주시 | 133㎡ | 9층 | 9억 5,000만원 | 2026.01.31 |
| e편한세상연동센트럴파크1단지 | 제주 제주시 | 84㎡ | 10층 | 9억 400만원 | 2026.04.02 |
| 이도한일베라체 | 제주 제주시 | 135㎡ | 7층 | 9억원 | 2025.12.14 |
| 중흥에스클래스(미리내마을) | 제주 제주시 | 149㎡ | 10층 | 8억 9,000만원 | 2026.05.08 |
| 도남해모로리치힐아파트 | 제주 제주시 | 119㎡ | 5층 | 8억 6,800만원 | 2025.12.13 |
| 대림이편한세상1차 | 제주 제주시 | 84㎡ | 6층 | 8억 3,000만원 | 2026.01.23 |
| 현대아이파크 | 제주 제주시 | 84㎡ | 8층 | 8억원 | 2025.12.24 |
| e편한세상연동센트럴파크2단지 | 제주 제주시 | 84㎡ | 10층 | 7억 8,300만원 | 2026.09.26 |
| 제주첨단꿈에그린3단지아파트 | 제주 제주시 | 137㎡ | 5층 | 7억 8,000만원 | 2026.05.19 |
| 아라아이파크 | 제주 제주시 | 107㎡ | 2층 | 7억 8,000만원 | 2026.04.27 |
| e편한세상연동센트럴메종 | 제주 제주시 | 75㎡ | 12층 | 7억 6,000만원 | 2026.05.28 |
최근 석 달 안에 5년 최고가를 새로 쓴 단지
| 단지 | 지역 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화북세원멤버스 | 제주 제주시 | 84㎡ | 7층 | 4억 4,900만원 | 2026.08.31 |
| 울담뜨레빌3차 | 제주 제주시 | 83㎡ | 9층 | 4억 1,000만원 | 2026.09.16 |
| 연동엘리시아3차 | 제주 제주시 | 79㎡ | 2층 | 3억 9,800만원 | 2026.11.03 |
| 대림이편한세상 | 제주 서귀포시 | 84㎡ | 7층 | 3억 9,500만원 | 2026.09.08 |
| 본헤르동홍형남 | 제주 서귀포시 | 84㎡ | 8층 | 3억 7,500만원 | 2026.09.04 |
| 외도상익푸르미르 | 제주 제주시 | 84㎡ | 10층 | 3억 5,000만원 | 2026.08.12 |
| 금강라이프빌4차 | 제주 서귀포시 | 84㎡ | 5층 | 2억 8,880만원 | 2026.08.19 |
| 아모르102 | 제주 제주시 | 49㎡ | 7층 | 1억 9,000만원 | 2026.09.29 |
| 한라(101동) | 제주 서귀포시 | 84㎡ | 2층 | 1억 6,700만원 | 2026.09.01 |
| 삼부장미주상 | 제주 제주시 | 40㎡ | 10층 | 1억 3,000만원 | 2026.10.13 |
| 연동ABC주상복합 | 제주 제주시 | 40㎡ | 7층 | 1억 2,700만원 | 2026.08.20 |
자료 기준일 2026-11-09. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법