서울 동대문구 · 아파트 실거래가
홍파 실거래가
서울특별시 동대문구 제기동 120-10
1971년준공 (55년차)
7억 3,800만원최근 매매 2025.10.04 · 전용 39㎡
0건최근 1년 매매
0건최근 1년 전월세
숫자로 본 홍파
홍파는 서울 동대문구 제기동에 있는 아파트입니다. 1971년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2025년 10월 4일 계약한 전용 39.67㎡ 5층 7억 3,800만원입니다. 최근 1년 동안 매매 0건, 전월세 0건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 5건, 전월세 7건입니다.
2021년 10월 이후 전용 39㎡의 가장 높은 매매가는 2025년 10월 4일 5층 7억 3,800만원입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
최근 1년 동안 신고된 거래가 없습니다. 아래 연도별 표에서 이전 거래를 볼 수 있습니다.
전용 39㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | - | 0 | 8,400만원 | 1 | 0 |
| 2023년 | 4억 5,000만원 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2025년 | 7억 3,800만원 | 1 | - | 0 | 0 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.04 | 39.67㎡ | 5층 | 7억 3,800만원 | 중개 |
| 2025.08.01 | 61.72㎡ | 4층 | 7억 500만원 | 중개 |
| 2025.05.28 | 63.90㎡ | 3층 | 6억 4,000만원 | 중개 |
| 2023.07.08 | 65.92㎡ | 4층 | 5억 5,000만원 | 중개 |
| 2023.02.28 | 39.67㎡ | 3층 | 4억 5,000만원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.06.01 | 63.90㎡ | 4층 | 월세 | 5,000만원 / 30만원 | 신규 |
| 2023.09.07 | 65.92㎡ | 4층 | 월세 | 6,000만원 / 30만원 | - |
| 2023.07.21 | 61.72㎡ | 5층 | 전세 | 1억 2,000만원 | 신규 |
| 2023.06.30 | 59.50㎡ | 3층 | 전세 | 1억 3,000만원 | 신규 |
| 2023.05.08 | 61.72㎡ | 3층 | 전세 | 1억 2,000만원 | 신규 |
| 2022.04.15 | 63.90㎡ | 4층 | 전세 | 1억 2,000만원 | 신규 |
| 2021.12.20 | 39.67㎡ | 5층 | 전세 | 8,400만원 | 신규 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
홍파 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2025년 10월 4일 계약한 전용 39.67㎡ 5층 7억 3,800만원입니다.
홍파 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
홍파 주소와 준공 연도는?
주소는 서울특별시 동대문구 제기동 120-10(제기로15길)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 1971년입니다.
홍파 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 39㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2025년 10월 4일 5층 7억 3,800만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
제기동 다른 단지
제기동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한신아파트 | 2004 | 12억 9,500만원 (26.10) | 53 | 95 | 44% |
| 안암골벽산 | 2003 | 10억 6,700만원 (26.09) | 30 | 37 | 57% |
| 이수브라운스톤 | 2005 | 7억 5,800만원 (26.10) | 13 | 20 | 60% |
| 어진재 | 2014 | 1억 6,000만원 (26.07) | 5 | 24 | - |
| 현대 | 1999 | 10억 5,000만원 (26.09) | 8 | 14 | - |
| 리스트안암 | 2024 | 2억 7,800만원 (24.11) | 0 | 9 | - |
| 건영스타밸리 | 2021 | 6억 8,500만원 (26.10) | 5 | 1 | - |
| 제기한신113동(임대) | 2004 | - | 0 | 6 | - |
| 청우 | 2003 | 6억원 (26.05) | 1 | 0 | - |
| 동성네스트빌(1158-17) | 2003 | 5억 4,000만원 (26.07) | 1 | 0 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법