서울 강동구 · 아파트 실거래가
다성이즈빌 실거래가
서울특별시 강동구 길동 348-4
2008년준공 (18년차)
6억 5,000만원최근 매매 2025.06.17 · 전용 84㎡
0건최근 1년 매매
1건최근 1년 전월세
숫자로 본 다성이즈빌
다성이즈빌은 서울 강동구 길동에 있는 아파트입니다. 2008년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2025년 6월 17일 계약한 전용 84.96㎡ 6층 6억 5,000만원입니다. 최근 1년 동안 매매 0건, 전월세 1건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 2건, 전월세 10건입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | - | - | 0 | 6억원 | 1 | 0 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 84㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | - | 0 | 4억 2,000만원 | 2 | 0 |
| 2022년 | - | 0 | 4억 9,000만원 | 2 | 0 |
| 2023년 | - | 0 | 5억 100만원 | 1 | 0 |
| 2024년 | - | 0 | 4억 8,000만원 | 1 | 1 |
| 2025년 | 6억 5,000만원 | 1 | - | 0 | 1 |
| 2026년 | - | 0 | 6억원 | 1 | 0 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.17 | 84.96㎡ | 6층 | 6억 5,000만원 | 중개 |
| 2024.05.20 | 80.28㎡ | 7층 | 6억 2,000만원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | 84.96㎡ | 2층 | 전세 | 6억원 | 신규 |
| 2025.08.22 | 84.96㎡ | 4층 | 월세 | 2억원 / 100만원 | 신규 |
| 2025.03.21 | 47.65㎡ | 8층 | 전세 | 3억 6,000만원 | 신규 |
| 2024.11.13 | 84.96㎡ | 4층 | 월세 | 2억원 / 100만원 | 신규 |
| 2024.09.27 | 84.96㎡ | 2층 | 전세 | 4억 8,000만원 | 갱신 |
| 2023.05.04 | 84.96㎡ | 6층 | 전세 | 5억 100만원 | 갱신 |
| 2022.09.06 | 84.96㎡ | 6층 | 전세 | 5억원 | 신규 |
| 2022.09.01 | 84.96㎡ | 2층 | 전세 | 4억 8,000만원 | 신규 |
| 2021.11.15 | 84.96㎡ | 6층 | 전세 | 4억 2,000만원 | - |
| 2021.11.15 | 84.96㎡ | 6층 | 전세 | 4억 2,000만원 | 갱신 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
다성이즈빌 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2025년 6월 17일 계약한 전용 84.96㎡ 6층 6억 5,000만원입니다.
다성이즈빌 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
다성이즈빌 주소와 준공 연도는?
주소는 서울특별시 강동구 길동 348-4(천중로48길)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 2008년입니다.
길동 다른 단지
길동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강동헤리티지자이 | 2024 | 18억 5,000만원 (26.09) | 22 | 294 | 32% |
| 길동우성 | 1994 | 13억 3,000만원 (26.09) | 32 | 66 | 41% |
| 삼익파크맨션 | 1982 | 13억 6,000만원 (26.08) | 44 | 53 | 19% |
| 이편한세상강동에코포레 | 2020 | 14억 5,000만원 (26.07) | 20 | 52 | 44% |
| 강동큐브(2차) | 2013 | 9,500만원 (26.10) | 5 | 65 | - |
| 청광플러스원큐브3차 | 2014 | 1억 400만원 (26.07) | 4 | 53 | 91% |
| 강동LG자이 | 2003 | 16억 4,000만원 (26.10) | 20 | 36 | 44% |
| 현대웰하임(101동) | 2012 | 1억 1,700만원 (26.07) | 4 | 40 | 91% |
| 경지Arium | 2019 | 2억원 (26.07) | 4 | 39 | 107% |
| 청광플러스원큐브2차 | 2013 | 8,900만원 (26.10) | 7 | 34 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법