세종 세종시 · 아파트 실거래가
포레뷰투도시형생활주택 실거래가
세종특별자치시 나성동 737
숫자로 본 포레뷰투도시형생활주택
포레뷰투도시형생활주택은 세종 세종시 나성동에 있는 아파트입니다. 2017년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2026년 10월 17일 계약한 전용 28.21㎡ 8층 1억 2,300만원입니다. 최근 1년 동안 매매 13건, 전월세 106건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 56건, 전월세 525건입니다.
전용 28㎡ 매매 중앙값은 최근 1년 1억 2,300만원으로, 그 전 1년(1억 2,000만원)보다 2.5% 올랐습니다. 2021년 10월 이후 전용 28㎡의 가장 높은 매매가는 2022년 6월 27일 3층 1억 4,800만원입니다. 가장 최근 거래는 그보다 2,500만원 낮습니다. 최근 1년 매매를 전용 3.3㎡당으로 바꾸면 중앙값이 약 1,431만원입니다. 세종시에서 같은 기준으로 계산할 수 있는 198개 단지 가운데 149번째로 높습니다. 나성동 21개 단지의 중앙값은 약 1,243만원입니다. 전용 28㎡의 전세가율은 약 87%입니다. 세종시 단지들의 중앙값 49%보다 38%포인트 높습니다. 최근 1년 전월세 106건 가운데 월세가 96건(91%)입니다. 갱신 계약으로 신고된 것은 17건입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27㎡ | 1억 900만원 | 1억 800만원 ~ 1억 1,000만원 | 2 | 9,500만원 | 4 | 19 | - |
| 28㎡ | 1억 2,300만원 | 1억 1,400만원 ~ 1억 2,900만원 | 11 | 1억 760만원 | 6 | 77 | 87% |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 28㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 1억 4,500만원 | 3 | 1억 4,500만원 | 11 | 18 |
| 2022년 | 1억 4,500만원 | 11 | 1억 3,800만원 | 29 | 62 |
| 2023년 | 1억 4,000만원 | 9 | 1억 2,390만원 | 27 | 50 |
| 2024년 | 1억 2,500만원 | 7 | 1억 2,300만원 | 22 | 56 |
| 2025년 | 1억 2,000만원 | 5 | 1억 1,700만원 | 18 | 69 |
| 2026년 | 1억 2,250만원 | 10 | 1억 760만원 | 4 | 55 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 28.21㎡ | 8층 | 1억 2,300만원 | 중개 |
| 2026.10.03 | 27.14㎡ | 4층 | 1억 1,000만원 | 직거래 |
| 2026.09.07 | 28.39㎡ | 5층 | 1억 2,200만원 | 중개 |
| 2026.07.10 | 28.96㎡ | 5층 | 1억 1,400만원 | 중개 |
| 2026.06.24 | 28.39㎡ | 3층 | 1억 2,500만원 | 중개 |
| 2026.05.18 | 28.21㎡ | 6층 | 1억 2,000만원 | 중개 |
| 2026.03.27 | 28.39㎡ | 7층 | 1억 2,900만원 | 중개 |
| 2026.03.24 | 28.21㎡ | 7층 | 1억 2,500만원 | 중개 |
| 2026.03.11 | 28.21㎡ | 5층 | 1억 1,500만원 | 중개 |
| 2026.02.22 | 28.21㎡ | 8층 | 1억 2,800만원 | 중개 |
| 2026.01.22 | 28.39㎡ | 8층 | 1억 2,000만원 | 중개 |
| 2025.12.13 | 27.50㎡ | 3층 | 1억 800만원 | 중개 |
| 2025.12.12 | 28.39㎡ | 5층 | 1억 2,500만원 | 중개 |
| 2025.06.13 | 28.21㎡ | 8층 | 1억 2,000만원 | 중개 |
| 2025.04.17 | 28.21㎡ | 6층 | 1억 2,000만원 | 중개 |
| 2025.04.17 | 27.50㎡ | 6층 | 1억 900만원 | 중개 |
| 2025.03.15 | 28.21㎡ | 8층 | 1억 2,000만원 | 중개 |
| 2025.03.10 | 28.39㎡ | 6층 | 1억 2,400만원 | 중개 |
| 2025.01.15 | 27.50㎡ | 4층 | 1억 3,000만원 | 직거래 |
| 2024.10.31 | 27.50㎡ | 5층 | 1억 1,800만원 | 중개 |
| 2024.10.08 | 28.39㎡ | 7층 | 1억 2,500만원 | 중개 |
| 2024.08.24 | 28.39㎡ | 5층 | 1억 2,000만원 | 중개 |
| 2024.08.07 | 27.50㎡ | 8층 | 1억 500만원 | 직거래 |
| 2024.08.05 | 28.39㎡ | 7층 | 1억 2,000만원 | 직거래 |
| 2024.04.06 | 28.21㎡ | 8층 | 1억 2,900만원 | 중개 |
| 2024.02.24 | 28.21㎡ | 6층 | 1억 3,000만원 | 중개 |
| 2024.01.20 | 28.39㎡ | 5층 | 1억 3,000만원 | 중개 |
| 2024.01.20 | 28.21㎡ | 3층 | 1억 2,500만원 | 중개 |
| 2023.09.12 | 28.21㎡ | 3층 | 1억 3,900만원 | 중개 |
| 2023.09.12 | 28.39㎡ | 3층 | 1억 4,000만원 | 중개 |
최근 30건만 보여 줍니다. 5년 동안 신고된 매매는 모두 56건입니다.
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.27 | 28.21㎡ | 7층 | 월세 | 500만원 / 67만원 | 신규 |
| 2026.10.24 | 28.21㎡ | 8층 | 월세 | 500만원 / 65만원 | 신규 |
| 2026.10.23 | 27.14㎡ | 3층 | 월세 | 1억 800만원 / 3만원 | 신규 |
| 2026.10.22 | 27.14㎡ | 8층 | 월세 | 1억 800만원 / 10만원 | 신규 |
| 2026.10.12 | 28.21㎡ | 7층 | 월세 | 500만원 / 70만원 | 신규 |
| 2026.10.08 | 28.21㎡ | 3층 | 월세 | 500만원 / 65만원 | 신규 |
| 2026.10.06 | 28.21㎡ | 7층 | 월세 | 500만원 / 68만원 | 신규 |
| 2026.10.03 | 28.21㎡ | 3층 | 월세 | 300만원 / 61만원 | 신규 |
| 2026.10.01 | 28.21㎡ | 6층 | 월세 | 300만원 / 65만원 | 신규 |
| 2026.09.27 | 28.39㎡ | 6층 | 월세 | 300만원 / 65만원 | 신규 |
| 2026.09.12 | 28.39㎡ | 6층 | 월세 | 500만원 / 65만원 | 갱신 |
| 2026.09.12 | 28.39㎡ | 7층 | 월세 | 500만원 / 70만원 | 신규 |
| 2026.09.09 | 28.39㎡ | 8층 | 월세 | 500만원 / 70만원 | 신규 |
| 2026.09.09 | 28.39㎡ | 5층 | 전세 | 1억 800만원 | 신규 |
| 2026.09.03 | 28.21㎡ | 5층 | 월세 | 500만원 / 65만원 | 신규 |
| 2026.09.02 | 28.21㎡ | 4층 | 월세 | 300만원 / 61만원 | 갱신 |
| 2026.09.01 | 28.39㎡ | 7층 | 월세 | 500만원 / 68만원 | 신규 |
| 2026.08.25 | 27.50㎡ | 4층 | 월세 | 500만원 / 65만원 | 신규 |
| 2026.08.25 | 28.39㎡ | 5층 | 월세 | 500만원 / 70만원 | 신규 |
| 2026.07.31 | 28.21㎡ | 8층 | 월세 | 300만원 / 48만원 | 갱신 |
| 2026.07.27 | 28.39㎡ | 4층 | 월세 | 1억 800만원 / 10만원 | 갱신 |
| 2026.07.26 | 27.50㎡ | 4층 | 월세 | 500만원 / 65만원 | 신규 |
| 2026.07.13 | 28.21㎡ | 3층 | 월세 | 500만원 / 65만원 | 신규 |
| 2026.07.11 | 28.21㎡ | 3층 | 월세 | 500만원 / 67만원 | 신규 |
| 2026.07.10 | 28.39㎡ | 3층 | 월세 | 200만원 / 70만원 | 신규 |
| 2026.07.07 | 28.21㎡ | 5층 | 월세 | 1억 800만원 / 15만원 | 신규 |
| 2026.07.04 | 28.21㎡ | 6층 | 월세 | 500만원 / 65만원 | 신규 |
| 2026.06.30 | 28.21㎡ | 5층 | 월세 | 2,000만원 / 55만원 | 갱신 |
| 2026.06.23 | 28.21㎡ | 5층 | 월세 | 500만원 / 65만원 | 신규 |
| 2026.06.22 | 28.21㎡ | 5층 | 월세 | 500만원 / 65만원 | 신규 |
최근 30건만 보여 줍니다. 5년 동안 신고된 전월세는 모두 525건입니다.
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
포레뷰투도시형생활주택 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2026년 10월 17일 계약한 전용 28.21㎡ 8층 1억 2,300만원입니다.
포레뷰투도시형생활주택 전세가율은 얼마인가요?
전용 28㎡ 기준 약 87%입니다. 최근 1년 전세 보증금 중앙값(1억 760만원)을 매매가 중앙값(1억 2,300만원)으로 나눈 값입니다.
포레뷰투도시형생활주택 주소와 준공 연도는?
주소는 세종특별자치시 나성동 737(한누리대로)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 2017년입니다.
포레뷰투도시형생활주택 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 28㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2022년 6월 27일 3층 1억 4,800만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
나성동 다른 단지
나성동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나릿재마을3단지 | 2021 | 12억 2,000만원 (26.10) | 53 | 80 | 36% |
| 세종포레뷰원 | 2016 | 1억 1,400만원 (26.09) | 9 | 104 | 100% |
| 나릿재마을2단지 | 2021 | 9억 2,000만원 (26.10) | 36 | 76 | 38% |
| 나릿재마을5단지 | 2021 | 9억 3,000만원 (26.11) | 43 | 66 | 42% |
| 세종마루투 | 2018 | 1억원 (26.09) | 11 | 81 | 102% |
| 나릿재마을4단지 | 2021 | 8억원 (26.11) | 30 | 57 | 41% |
| 리베라아이누리(2-2) | 2015 | 1억원 (26.08) | 9 | 72 | 90% |
| 에스알파크시티 | 2017 | 8,500만원 (26.11) | 20 | 58 | - |
| 나릿재마을6단지 | 2021 | 11억 5,000만원 (26.10) | 27 | 49 | 39% |
| SR파크센텀 | 2019 | 1억 1,300만원 (26.10) | 4 | 69 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법