경기 의정부시 · 아파트 실거래가
로즈데일 실거래가
경기도 의정부시 의정부동 96-19
숫자로 본 로즈데일
로즈데일은 경기 의정부시 의정부동에 있는 아파트입니다. 2013년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2025년 8월 25일 계약한 전용 34.99㎡ 8층 1억 4,000만원입니다. 최근 1년 동안 매매 0건, 전월세 0건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 4건, 전월세 8건입니다.
2021년 10월 이후 전용 34㎡의 가장 높은 매매가는 2025년 1월 10일 7층 1억 5,000만원입니다. 가장 최근 거래는 그보다 1,000만원 낮습니다.
면적별 실거래가와 전세가율
최근 1년 동안 신고된 거래가 없습니다. 아래 연도별 표에서 이전 거래를 볼 수 있습니다.
전용 34㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 2022년 | 1억 4,600만원 | 1 | 1억 4,500만원 | 2 | 1 |
| 2023년 | - | 0 | 1억 3,000만원 | 1 | 1 |
| 2024년 | 1억 1,500만원 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2025년 | 1억 4,500만원 | 2 | - | 0 | 1 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.08.25 | 34.99㎡ | 8층 | 1억 4,000만원 | 중개 |
| 2025.01.10 | 34.99㎡ | 7층 | 1억 5,000만원 | 중개 |
| 2024.11.02 | 34.80㎡ | 6층 | 1억 1,500만원 | 중개 |
| 2022.07.07 | 34.99㎡ | 3층 | 1억 4,600만원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05.20 | 34.99㎡ | 2층 | 월세 | 1억원 / 10만원 | 신규 |
| 2023.12.13 | 34.99㎡ | 2층 | 월세 | 9,900만원 / 10만원 | 신규 |
| 2023.10.07 | 34.99㎡ | 2층 | 전세 | 1억 3,000만원 | - |
| 2022.08.15 | 34.80㎡ | 8층 | 월세 | 2,000만원 / 55만원 | 신규 |
| 2022.07.15 | 34.80㎡ | 3층 | 전세 | 1억 4,500만원 | 신규 |
| 2022.07.15 | 34.80㎡ | 3층 | 전세 | 1억 4,500만원 | - |
| 2021.11.02 | 68.10㎡ | 10층 | 전세 | 2억 4,000만원 | 신규 |
| 2021.11.01 | 34.80㎡ | 8층 | 월세 | 2,000만원 / 55만원 | 신규 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
로즈데일 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2025년 8월 25일 계약한 전용 34.99㎡ 8층 1억 4,000만원입니다.
로즈데일 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
로즈데일 주소와 준공 연도는?
주소는 경기도 의정부시 의정부동 96-19(시민로156번길)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 2013년입니다.
로즈데일 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 34㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2025년 1월 10일 7층 1억 5,000만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
의정부동 다른 단지
의정부동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 | 2022 | 6억 8,000만원 (26.11) | 204 | 369 | 59% |
| 의정부역푸르지오더센트럴 | 2023 | 6억 9,000만원 (26.10) | 95 | 26 | 60% |
| 의정부롯데캐슬골드파크2단지 | 2018 | 4억 7,000만원 (26.10) | 55 | 44 | 68% |
| 맥스타워 | 2013 | 6,300만원 (26.11) | 12 | 78 | 86% |
| 의정부롯데캐슬골드파크1단지 | 2018 | 6억 2,000만원 (26.10) | 52 | 35 | 72% |
| 남해오네뜨 | 2014 | 4,800만원 (26.10) | 5 | 74 | 93% |
| 의정부역코아루퍼스트원 | 2020 | 9,800만원 (26.10) | 8 | 63 | 93% |
| 의정부디베뉴스타 | 2020 | 9,000만원 (26.10) | 7 | 62 | 97% |
| 의정부한원힐트리움-더테라스 | 2019 | 7,100만원 (26.06) | 5 | 63 | - |
| 승윤노블리안시티 | 2016 | 4,600만원 (26.09) | 20 | 43 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법