경기 부천시 오정구 · 아파트 실거래가
해주3차 실거래가
경기도 부천시 오정구 작동 69-9
2004년준공 (22년차)
4억 1,000만원최근 매매 2024.11.04 · 전용 80㎡
0건최근 1년 매매
0건최근 1년 전월세
숫자로 본 해주3차
해주3차는 경기 부천시 오정구 작동에 있는 아파트입니다. 2004년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2024년 11월 4일 계약한 전용 80.54㎡ 11층 4억 1,000만원입니다. 최근 1년 동안 매매 0건, 전월세 0건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 4건, 전월세 7건입니다.
2021년 10월 이후 전용 80㎡의 가장 높은 매매가는 2024년 11월 4일 11층 4억 1,000만원입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
최근 1년 동안 신고된 거래가 없습니다. 아래 연도별 표에서 이전 거래를 볼 수 있습니다.
전용 80㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 4억 1,000만원 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2022년 | - | 0 | 3억 1,000만원 | 4 | 0 |
| 2023년 | 3억 9,700만원 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2024년 | 4억 1,000만원 | 1 | 3억 2,000만원 | 3 | 0 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.11.04 | 80.54㎡ | 11층 | 4억 1,000만원 | 중개 |
| 2023.09.09 | 80.54㎡ | 6층 | 3억 9,400만원 | 중개 |
| 2023.06.07 | 80.76㎡ | 7층 | 4억원 | 중개 |
| 2021.10.07 | 80.54㎡ | 3층 | 4억 1,000만원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.09.05 | 80.54㎡ | 8층 | 전세 | 3억 900만원 | 신규 |
| 2024.09.05 | 80.54㎡ | 8층 | 전세 | 3억 2,000만원 | 신규 |
| 2024.05.30 | 80.54㎡ | 8층 | 전세 | 3억 3,000만원 | 신규 |
| 2022.11.12 | 80.54㎡ | 7층 | 전세 | 3억 2,000만원 | 신규 |
| 2022.10.15 | 80.54㎡ | 6층 | 전세 | 3억원 | 신규 |
| 2022.10.15 | 80.54㎡ | 6층 | 전세 | 3억원 | 신규 |
| 2022.04.21 | 80.54㎡ | 8층 | 전세 | 3억 5,000만원 | 신규 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
해주3차 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2024년 11월 4일 계약한 전용 80.54㎡ 11층 4억 1,000만원입니다.
해주3차 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
해주3차 주소와 준공 연도는?
주소는 경기도 부천시 오정구 작동 69-9(까치로)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 2004년입니다.
해주3차 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 80㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2024년 11월 4일 11층 4억 1,000만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
작동 다른 단지
작동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 로얄 | 1990 | 1억 9,000만원 (26.08) | 3 | 21 | - |
| 부천동도센트리움까치울숲 | 2021 | 5억 3,500만원 (26.10) | 13 | 7 | 80% |
| 건우로얄 | 1987 | 1억 6,000만원 (26.08) | 1 | 6 | - |
| 적성 | 1989 | 1억 3,100만원 (25.01) | 0 | 6 | - |
| 적성-1 | 1989 | 1억 7,000만원 (26.10) | 2 | 3 | - |
| 대덕 | 1987 | 1억 500만원 (26.06) | 1 | 2 | - |
| 예창 | 1994 | 2억 5,000만원 (21.12) | 0 | 2 | - |
| 세영프라임아파트 | 2007 | 4억 2,500만원 (26.03) | 1 | 0 | - |
| 헬리오시티 | 2020 | 3억 2,200만원 (25.05) | 0 | 1 | - |
| 스타리버파크 | 2018 | 3억 1,500만원 (25.03) | 0 | 0 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법