경기 부천시 오정구 · 아파트 실거래가
청담에비뉴102동 실거래가
경기도 부천시 오정구 고강동 284-25
숫자로 본 청담에비뉴102동
청담에비뉴102동은 경기 부천시 오정구 고강동에 있는 아파트입니다. 2017년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2025년 4월 4일 계약한 전용 71.11㎡ 10층 4억 1,000만원입니다. 최근 1년 동안 매매 0건, 전월세 0건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 5건, 전월세 5건입니다.
2021년 10월 이후 전용 71㎡의 가장 높은 매매가는 2021년 11월 2일 11층 4억 6,500만원입니다. 가장 최근 거래는 그보다 5,500만원 낮습니다.
면적별 실거래가와 전세가율
최근 1년 동안 신고된 거래가 없습니다. 아래 연도별 표에서 이전 거래를 볼 수 있습니다.
전용 71㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 4억 6,500만원 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2022년 | 3억 8,600만원 | 2 | 3억 5,000만원 | 3 | 0 |
| 2023년 | 4억 1,000만원 | 1 | 3억 1,000만원 | 1 | 0 |
| 2024년 | - | 0 | 2억 6,700만원 | 1 | 0 |
| 2025년 | 4억 1,000만원 | 1 | - | 0 | 0 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.04 | 71.11㎡ | 10층 | 4억 1,000만원 | 중개 |
| 2023.10.12 | 71.11㎡ | 7층 | 4억 1,000만원 | 중개 |
| 2022.12.05 | 71.17㎡ | 2층 | 3억 3,000만원 | 직거래 |
| 2022.07.27 | 71.38㎡ | 11층 | 4억 4,200만원 | 중개 |
| 2021.11.02 | 71.38㎡ | 11층 | 4억 6,500만원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.05.25 | 71.17㎡ | 2층 | 전세 | 2억 6,700만원 | 갱신 |
| 2023.02.14 | 71.11㎡ | 9층 | 전세 | 3억 1,000만원 | 갱신 |
| 2022.10.20 | 71.16㎡ | 2층 | 전세 | 3억 5,000만원 | - |
| 2022.10.20 | 71.16㎡ | 2층 | 전세 | 3억 5,000만원 | 신규 |
| 2022.05.27 | 71.17㎡ | 2층 | 전세 | 2억 8,000만원 | 신규 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
청담에비뉴102동 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2025년 4월 4일 계약한 전용 71.11㎡ 10층 4억 1,000만원입니다.
청담에비뉴102동 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
청담에비뉴102동 주소와 준공 연도는?
주소는 경기도 부천시 오정구 고강동 284-25(역곡로)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 2017년입니다.
청담에비뉴102동 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 71㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2021년 11월 2일 11층 4억 6,500만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
고강동 다른 단지
고강동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인성 | 1986 | 1억 6,500만원 (26.09) | 8 | 16 | 82% |
| 삼두 | 1986 | 1억 4,400만원 (26.09) | 5 | 13 | 73% |
| 동문미도(327-7) | 1989 | 2억 2,500만원 (26.06) | 3 | 13 | - |
| 고강3차 | 1986 | 1억 4,800만원 (26.10) | 3 | 11 | - |
| 고강1차 | 1985 | 1억 5,900만원 (26.07) | 3 | 10 | - |
| 동원(364) | 1989 | 1억 8,200만원 (26.05) | 3 | 10 | - |
| 고강2차 | 1986 | 1억 8,200만원 (26.08) | 5 | 8 | - |
| 삼화아르떼파크 | 2024 | 3억 2,000만원 (26.06) | 4 | 9 | - |
| 서원 | 1986 | 1억 9,000만원 (26.10) | 2 | 10 | - |
| 선우 | 1989 | 1억 4,200만원 (26.10) | 3 | 8 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법