경기 시흥시 · 아파트 실거래가
조양휴캐슬 실거래가
경기도 시흥시 신천동 765
숫자로 본 조양휴캐슬
조양휴캐슬은 경기 시흥시 신천동에 있는 아파트입니다. 2010년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2026년 4월 10일 계약한 전용 83.64㎡ 10층 4억원입니다. 최근 1년 동안 매매 2건, 전월세 1건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 5건, 전월세 8건입니다.
2021년 10월 이후 전용 81㎡의 가장 높은 매매가는 2022년 1월 6일 10층 4억 3,500만원입니다. 최근 1년 매매를 전용 3.3㎡당으로 바꾸면 중앙값이 약 1,604만원입니다. 신천동 27개 단지의 중앙값은 약 1,213만원입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78㎡ | 3억 8,800만원 | - | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 81㎡ | - | - | 0 | 2억 9,700만원 | 1 | 0 | - |
| 83㎡ | 4억원 | - | 1 | - | 0 | 0 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 81㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 4억 3,250만원 | 2 | 3억원 | 1 | 0 |
| 2023년 | 4억 2,700만원 | 1 | 3억 2,000만원 | 1 | 1 |
| 2024년 | - | 0 | 2억 7,000만원 | 1 | 0 |
| 2026년 | - | 0 | 2억 9,700만원 | 1 | 0 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.10 | 83.64㎡ | 10층 | 4억원 | 중개 |
| 2026.03.20 | 78.87㎡ | 7층 | 3억 8,800만원 | 중개 |
| 2023.10.25 | 81.12㎡ | 3층 | 4억 2,700만원 | 중개 |
| 2022.05.24 | 81.39㎡ | 11층 | 4억 3,000만원 | 중개 |
| 2022.01.06 | 81.39㎡ | 10층 | 4억 3,500만원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.11 | 81.39㎡ | 2층 | 전세 | 2억 9,700만원 | 신규 |
| 2024.05.29 | 81.39㎡ | 2층 | 전세 | 2억 7,000만원 | 신규 |
| 2024.05.07 | 83.64㎡ | 2층 | 전세 | 3억 500만원 | 갱신 |
| 2024.05.07 | 83.64㎡ | 2층 | 전세 | 3억 500만원 | 갱신 |
| 2023.11.11 | 81.39㎡ | 7층 | 전세 | 3억 2,000만원 | 갱신 |
| 2023.05.11 | 81.39㎡ | 2층 | 월세 | 3,000만원 / 90만원 | 신규 |
| 2022.10.06 | 81.12㎡ | 3층 | 전세 | 3억원 | 신규 |
| 2022.03.11 | 83.64㎡ | 2층 | 전세 | 3억원 | - |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
조양휴캐슬 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2026년 4월 10일 계약한 전용 83.64㎡ 10층 4억원입니다.
조양휴캐슬 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
조양휴캐슬 주소와 준공 연도는?
주소는 경기도 시흥시 신천동 765(신천천동로)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 2010년입니다.
조양휴캐슬 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 81㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2022년 1월 6일 10층 4억 3,500만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
신천동 다른 단지
신천동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동진 | 1991 | 2억원 (26.10) | 5 | 29 | - |
| 시흥신천삼환나우빌 | 2012 | 4억 6,000만원 (26.10) | 16 | 17 | 77% |
| 연희아파트 | 1986 | 1억 4,000만원 (26.10) | 7 | 25 | 73% |
| 시흥5차푸르지오 | 2011 | 5억 500만원 (26.09) | 11 | 17 | - |
| 시흥신천휴먼시아 | 2010 | 3억 8,450만원 (26.10) | 10 | 16 | - |
| 신천코아루웰라움 | 2020 | 4억 5,700만원 (26.10) | 14 | 12 | 72% |
| 동진1 | 1990 | 1억 5,700만원 (26.10) | 6 | 17 | 87% |
| 태광 | 1986 | 8,000만원 (26.05) | 1 | 21 | - |
| 동진2 | 1991 | 1억 4,700만원 (26.10) | 6 | 14 | 77% |
| 현진1 | 1995 | 2억 2,500만원 (26.10) | 3 | 15 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법