충남 천안시 서북구 · 아파트 실거래가
늘푸른동해 실거래가
충청남도 천안시 서북구 성거읍 요방리 268-1
숫자로 본 늘푸른동해
늘푸른동해는 충남 천안시 서북구 성거읍 요방리에 있는 아파트입니다. 1999년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2026년 9월 7일 계약한 전용 27.54㎡ 5층 2,200만원입니다. 최근 1년 동안 매매 8건, 전월세 4건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 63건, 전월세 12건입니다.
전용 27㎡ 매매 중앙값은 최근 1년 2,275만원으로, 그 전 1년(2,250만원)보다 1.1% 올랐습니다. 2021년 10월 이후 전용 27㎡의 가장 높은 매매가는 2023년 8월 1일 1층 3,000만원입니다. 가장 최근 거래는 그보다 800만원 낮습니다. 최근 1년 매매를 전용 3.3㎡당으로 바꾸면 중앙값이 약 282만원입니다. 천안시 서북구에서 같은 기준으로 계산할 수 있는 230개 단지 가운데 225번째로 높습니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27㎡ | 2,275만원 | 2,000만원 ~ 2,600만원 | 8 | 1,900만원 | 2 | 2 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 27㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 1,870만원 | 1 | - | 0 | 1 |
| 2022년 | 1,700만원 | 33 | - | 0 | 0 |
| 2023년 | 1,750만원 | 12 | - | 0 | 1 |
| 2024년 | 2,200만원 | 4 | 1,800만원 | 1 | 5 |
| 2025년 | 2,500만원 | 8 | - | 0 | 0 |
| 2026년 | 2,200만원 | 5 | 1,900만원 | 2 | 2 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 27.54㎡ | 5층 | 2,200만원 | 중개 |
| 2026.06.01 | 27.54㎡ | 4층 | 2,200만원 | 직거래 |
| 2026.05.12 | 27.54㎡ | 3층 | 2,000만원 | 중개 |
| 2026.04.22 | 27.54㎡ | 5층 | 2,200만원 | 직거래 |
| 2026.03.10 | 27.54㎡ | 1층 | 2,350만원 | 중개 |
| 2025.12.24 | 27.54㎡ | 3층 | 2,600만원 | 중개 |
| 2025.12.23 | 27.54㎡ | 2층 | 2,600만원 | 직거래 |
| 2025.12.07 | 27.54㎡ | 1층 | 2,500만원 | 중개 |
| 2025.10.15 | 27.54㎡ | 2층 | 2,250만원 | 직거래 |
| 2025.09.24 | 27.54㎡ | 1층 | 2,250만원 | 중개 |
| 2025.07.01 | 27.54㎡ | 2층 | 2,600만원 | 중개 |
| 2025.04.28 | 27.54㎡ | 4층 | 2,100만원 | 중개 |
| 2025.02.20 | 27.54㎡ | 4층 | 2,500만원 | 중개 |
| 2024.04.19 | 27.54㎡ | 3층 | 2,300만원 | 중개 |
| 2024.03.12 | 27.54㎡ | 5층 | 2,100만원 | 직거래 |
| 2024.03.06 | 27.54㎡ | 5층 | 2,300만원 | 중개 |
| 2024.02.07 | 27.54㎡ | 3층 | 1,850만원 | 중개 |
| 2023.11.14 | 27.54㎡ | 4층 | 1,800만원 | 중개 |
| 2023.11.09 | 27.54㎡ | 1층 | 1,700만원 | 중개 |
| 2023.11.08 | 27.54㎡ | 5층 | 1,850만원 | 중개 |
| 2023.11.02 | 27.54㎡ | 1층 | 2,500만원 | 중개 |
| 2023.09.18 | 27.54㎡ | 3층 | 1,900만원 | 중개 |
| 2023.08.01 | 27.54㎡ | 1층 | 3,000만원 | 중개 |
| 2023.06.17 | 27.54㎡ | 1층 | 1,500만원 | 직거래 |
| 2023.05.28 | 27.54㎡ | 1층 | 2,000만원 | 직거래 |
| 2023.03.16 | 27.54㎡ | 1층 | 1,600만원 | 중개 |
| 2023.03.09 | 27.54㎡ | 5층 | 1,500만원 | 중개 |
| 2023.02.05 | 27.54㎡ | 5층 | 1,600만원 | 중개 |
| 2023.02.04 | 27.54㎡ | 5층 | 1,700만원 | 중개 |
| 2022.10.19 | 27.54㎡ | 1층 | 1,700만원 | 직거래 |
최근 30건만 보여 줍니다. 5년 동안 신고된 매매는 모두 63건입니다.
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 27.54㎡ | 3층 | 전세 | 1,900만원 | 신규 |
| 2026.08.08 | 27.54㎡ | 2층 | 월세 | 200만원 / 32만원 | 신규 |
| 2026.05.26 | 27.54㎡ | 5층 | 월세 | 100만원 / 20만원 | 신규 |
| 2026.04.15 | 27.54㎡ | 3층 | 전세 | 1,900만원 | 신규 |
| 2024.11.10 | 27.54㎡ | 2층 | 월세 | 100만원 / 23만원 | 신규 |
| 2024.10.15 | 27.54㎡ | 5층 | 월세 | 200만원 / 20만원 | 신규 |
| 2024.09.22 | 27.54㎡ | 4층 | 월세 | 100만원 / 22만원 | 신규 |
| 2024.08.11 | 27.54㎡ | 1층 | 월세 | 100만원 / 25만원 | 신규 |
| 2024.04.25 | 27.54㎡ | 3층 | 전세 | 1,800만원 | 신규 |
| 2024.01.20 | 27.54㎡ | 2층 | 월세 | 50만원 / 22만원 | - |
| 2023.11.21 | 27.54㎡ | 1층 | 월세 | 200만원 / 30만원 | 신규 |
| 2021.10.01 | 27.54㎡ | 4층 | 월세 | 150만원 / 18만원 | - |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
늘푸른동해 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2026년 9월 7일 계약한 전용 27.54㎡ 5층 2,200만원입니다.
늘푸른동해 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
늘푸른동해 주소와 준공 연도는?
주소는 충청남도 천안시 서북구 성거읍 요방리 268-1(마당재길)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 1999년입니다.
늘푸른동해 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 27㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2023년 8월 1일 1층 3,000만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
성거읍 요방리 다른 단지
성거읍 요방리 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 육영원룸 | 1996 | 2,300만원 (26.11) | 23 | 11 | 82% |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법