경남 창원시 진해구 · 아파트 실거래가
삼정그린코아1단지 실거래가
경상남도 창원시 진해구 경화동 1428-1
숫자로 본 삼정그린코아1단지
삼정그린코아1단지는 경남 창원시 진해구 경화동에 있는 아파트입니다. 2005년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2026년 8월 5일 계약한 전용 84.89㎡ 3층 1억 8,000만원입니다. 최근 1년 동안 매매 4건, 전월세 1건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 35건, 전월세 17건입니다.
전용 84㎡ 매매 중앙값은 최근 1년 1억 9,700만원으로, 그 전 1년(2억 3,000만원)보다 14.3% 내렸습니다. 2021년 10월 이후 전용 84㎡의 가장 높은 매매가는 2022년 6월 3일 13층 2억 6,000만원입니다. 가장 최근 거래는 그보다 8,000만원 낮습니다. 최근 1년 매매를 전용 3.3㎡당으로 바꾸면 중앙값이 약 767만원입니다. 창원시 진해구에서 같은 기준으로 계산할 수 있는 82개 단지 가운데 44번째로 높습니다. 경화동 11개 단지의 중앙값은 약 767만원입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 1억 9,700만원 | 1억 8,000만원 ~ 2억 3,900만원 | 4 | 1억 8,000만원 | 1 | 0 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 84㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 2억 750만원 | 4 | 1억 4,000만원 | 1 | 2 |
| 2022년 | 2억 1,900만원 | 10 | 1억 6,000만원 | 1 | 1 |
| 2023년 | 2억 2,000만원 | 5 | - | 0 | 4 |
| 2024년 | 2억 800만원 | 10 | - | 0 | 2 |
| 2025년 | 2억 3,075만원 | 2 | 1억 7,500만원 | 4 | 1 |
| 2026년 | 1억 9,700만원 | 4 | 1억 8,000만원 | 1 | 0 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.05 | 84.89㎡ | 3층 | 1억 8,000만원 | 중개 |
| 2026.06.25 | 84.89㎡ | 11층 | 2억 3,900만원 | 중개 |
| 2026.02.24 | 84.89㎡ | 2층 | 1억 8,400만원 | 중개 |
| 2026.01.26 | 84.89㎡ | 2층 | 2억 1,000만원 | 중개 |
| 2025.10.15 | 84.89㎡ | 13층 | 2억 3,000만원 | 중개 |
| 2025.01.11 | 84.89㎡ | 11층 | 2억 3,150만원 | 중개 |
| 2024.11.21 | 84.89㎡ | 13층 | 2억 3,000만원 | 중개 |
| 2024.09.12 | 84.89㎡ | 9층 | 2억 1,000만원 | 중개 |
| 2024.05.18 | 84.89㎡ | 7층 | 2억 500만원 | 중개 |
| 2024.04.27 | 84.89㎡ | 6층 | 2억 600만원 | 중개 |
| 2024.04.25 | 84.89㎡ | 7층 | 1억 9,700만원 | 중개 |
| 2024.04.25 | 84.89㎡ | 9층 | 2억 4,400만원 | 중개 |
| 2024.04.18 | 84.89㎡ | 7층 | 2억 2,000만원 | 중개 |
| 2024.04.04 | 84.89㎡ | 7층 | 2억원 | 중개 |
| 2024.03.28 | 84.89㎡ | 12층 | 2억 2,800만원 | 중개 |
| 2024.01.12 | 84.89㎡ | 2층 | 1억 7,500만원 | 중개 |
| 2023.10.30 | 84.89㎡ | 5층 | 2억 1,200만원 | 중개 |
| 2023.09.18 | 84.89㎡ | 3층 | 2억 1,000만원 | 중개 |
| 2023.07.07 | 84.89㎡ | 13층 | 2억 2,800만원 | 중개 |
| 2023.06.14 | 84.89㎡ | 12층 | 2억 2,000만원 | 직거래 |
| 2023.05.20 | 84.89㎡ | 11층 | 2억 3,200만원 | 중개 |
| 2022.06.11 | 84.89㎡ | 6층 | 2억 1,800만원 | 중개 |
| 2022.06.03 | 84.89㎡ | 13층 | 2억 6,000만원 | 중개 |
| 2022.05.27 | 84.89㎡ | 7층 | 2억 2,000만원 | 중개 |
| 2022.04.26 | 84.89㎡ | 5층 | 2억 4,000만원 | 중개 |
| 2022.04.23 | 84.89㎡ | 6층 | 2억 2,000만원 | 중개 |
| 2022.04.14 | 84.89㎡ | 1층 | 2억원 | 중개 |
| 2022.04.05 | 84.89㎡ | 13층 | 2억 3,500만원 | 직거래 |
| 2022.02.22 | 84.89㎡ | 10층 | 2억원 | 중개 |
| 2022.02.09 | 84.89㎡ | 4층 | 2억 600만원 | 중개 |
최근 30건만 보여 줍니다. 5년 동안 신고된 매매는 모두 35건입니다.
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.06 | 84.89㎡ | 10층 | 전세 | 1억 8,000만원 | 신규 |
| 2025.07.15 | 84.89㎡ | 12층 | 전세 | 1억 8,000만원 | 신규 |
| 2025.04.23 | 84.89㎡ | 10층 | 전세 | 1억 8,000만원 | 신규 |
| 2025.04.12 | 84.89㎡ | 6층 | 월세 | 1억 6,000만원 / 10만원 | 신규 |
| 2025.03.15 | 84.89㎡ | 6층 | 전세 | 1억 7,000만원 | 신규 |
| 2025.02.15 | 84.89㎡ | 10층 | 전세 | 1억 3,000만원 | 신규 |
| 2024.08.30 | 84.89㎡ | 4층 | 월세 | 1,500만원 / 80만원 | 신규 |
| 2024.03.26 | 84.89㎡ | 8층 | 월세 | 3,000만원 / 55만원 | 신규 |
| 2023.12.01 | 84.89㎡ | 4층 | 월세 | 9,500만원 / 35만원 | 신규 |
| 2023.08.24 | 84.89㎡ | 8층 | 월세 | 3,000만원 / 55만원 | 신규 |
| 2023.08.24 | 84.89㎡ | 8층 | 월세 | 3,000만원 / 55만원 | 신규 |
| 2023.08.23 | 84.89㎡ | 12층 | 월세 | 1억 3,000만원 / 25만원 | 신규 |
| 2022.04.01 | 84.89㎡ | 12층 | 전세 | 1억 6,000만원 | 갱신 |
| 2022.01.23 | 84.89㎡ | 6층 | 월세 | 1억 6,000만원 / 10만원 | 신규 |
| 2021.12.27 | 84.89㎡ | 5층 | 월세 | 2,000만원 / 70만원 | 신규 |
| 2021.11.10 | 84.89㎡ | 14층 | 월세 | 2,000만원 / 60만원 | 신규 |
| 2021.10.08 | 84.89㎡ | 8층 | 전세 | 1억 4,000만원 | - |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
삼정그린코아1단지 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2026년 8월 5일 계약한 전용 84.89㎡ 3층 1억 8,000만원입니다.
삼정그린코아1단지 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
삼정그린코아1단지 주소와 준공 연도는?
주소는 경상남도 창원시 진해구 경화동 1428-1(조천북로)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 2005년입니다.
삼정그린코아1단지 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 84㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2022년 6월 3일 13층 2억 6,000만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
경화동 다른 단지
경화동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경화동두산위브 | 2017 | 2억 7,450만원 (26.11) | 29 | 13 | 84% |
| 경화주공 | 1986 | 5,300만원 (26.10) | 7 | 31 | 83% |
| 경화베스티움 | 2018 | 2억 5,300만원 (26.10) | 11 | 13 | 87% |
| 경화동더샵 | 2005 | 1억 8,700만원 (26.11) | 18 | 2 | - |
| 대동다:숲 | 2006 | 2억 1,900만원 (26.08) | 12 | 4 | 78% |
| 성호에코허니문 | 2013 | 6,200만원 (26.08) | 2 | 7 | - |
| 경화 | 1985 | 5,500만원 (26.03) | 1 | 4 | - |
| 삼정그린코아2단지 | 2005 | 2억 1,700만원 (26.10) | 4 | 1 | - |
| 원창훼미리 | 1999 | 8,100만원 (26.03) | 3 | 0 | - |
| 보람더좋은큐브 | 2013 | 1억 500만원 (26.07) | 2 | 1 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법