경남 김해시 · 아파트 실거래가
장유the# 실거래가
경상남도 김해시 무계동 288-2
숫자로 본 장유the#
장유the#는 경남 김해시 무계동에 있는 아파트입니다. 2007년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2026년 9월 21일 계약한 전용 85.00㎡ 5층 1억 9,200만원입니다. 최근 1년 동안 매매 6건, 전월세 11건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 44건, 전월세 25건입니다.
전용 85㎡ 매매 중앙값은 최근 1년 1억 9,950만원으로, 그 전 1년(1억 9,500만원)보다 2.3% 올랐습니다. 2021년 10월 이후 전용 85㎡의 가장 높은 매매가는 2022년 10월 14일 13층 2억 3,500만원입니다. 가장 최근 거래는 그보다 4,300만원 낮습니다. 최근 1년 매매를 전용 3.3㎡당으로 바꾸면 중앙값이 약 776만원입니다. 김해시에서 같은 기준으로 계산할 수 있는 241개 단지 가운데 113번째로 높습니다. 무계동 9개 단지의 중앙값은 약 1,049만원입니다. 전용 85㎡의 전세가율은 약 78%입니다. 김해시 단지들의 중앙값 87%보다 9%포인트 낮습니다. 최근 1년 전월세 11건 가운데 월세가 5건(45%)입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 1억 9,950만원 | 1억 7,500만원 ~ 2억 900만원 | 6 | 1억 5,500만원 | 6 | 5 | 78% |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 85㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 2억 2,000만원 | 8 | - | 0 | 1 |
| 2022년 | 2억 1,700만원 | 13 | 1억 4,500만원 | 2 | 3 |
| 2023년 | 1억 9,800만원 | 9 | 1억 6,000만원 | 2 | 1 |
| 2024년 | 2억 1,300만원 | 4 | 1억 6,000만원 | 1 | 1 |
| 2025년 | 1억 9,500만원 | 4 | 1억 2,500만원 | 2 | 3 |
| 2026년 | 1억 9,950만원 | 6 | 1억 6,000만원 | 5 | 4 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 85.00㎡ | 5층 | 1억 9,200만원 | 중개 |
| 2026.03.19 | 85.00㎡ | 10층 | 2억 900만원 | 중개 |
| 2026.03.18 | 85.00㎡ | 11층 | 1억 9,500만원 | 중개 |
| 2026.01.26 | 85.00㎡ | 8층 | 2억 400만원 | 중개 |
| 2026.01.26 | 85.00㎡ | 1층 | 1억 7,500만원 | 중개 |
| 2026.01.11 | 85.00㎡ | 12층 | 2억 500만원 | 중개 |
| 2025.07.31 | 85.00㎡ | 6층 | 1억 8,800만원 | 중개 |
| 2025.07.06 | 85.00㎡ | 8층 | 1억 9,000만원 | 중개 |
| 2025.03.10 | 85.00㎡ | 14층 | 2억원 | 중개 |
| 2025.02.03 | 85.00㎡ | 14층 | 2억 1,000만원 | 중개 |
| 2024.05.29 | 85.00㎡ | 7층 | 2억 1,600만원 | 중개 |
| 2024.05.25 | 85.00㎡ | 5층 | 2억 1,800만원 | 중개 |
| 2024.03.21 | 85.00㎡ | 6층 | 2억 1,000만원 | 중개 |
| 2024.03.04 | 85.00㎡ | 9층 | 2억 300만원 | 중개 |
| 2023.11.26 | 85.00㎡ | 4층 | 2억 2,000만원 | 중개 |
| 2023.07.29 | 85.00㎡ | 9층 | 2억 1,500만원 | 중개 |
| 2023.06.23 | 85.00㎡ | 1층 | 1억 6,000만원 | 중개 |
| 2023.06.16 | 85.00㎡ | 5층 | 1억 9,000만원 | 중개 |
| 2023.06.08 | 85.00㎡ | 11층 | 2억 2,000만원 | 중개 |
| 2023.04.21 | 85.00㎡ | 14층 | 1억 9,800만원 | 중개 |
| 2023.03.27 | 85.00㎡ | 15층 | 2억 2,500만원 | 중개 |
| 2023.01.25 | 85.00㎡ | 5층 | 1억 9,700만원 | 중개 |
| 2023.01.16 | 85.00㎡ | 6층 | 1억 8,700만원 | 중개 |
| 2022.12.12 | 85.00㎡ | 9층 | 2억 1,200만원 | 중개 |
| 2022.10.14 | 85.00㎡ | 13층 | 2억 3,500만원 | 중개 |
| 2022.06.04 | 85.00㎡ | 9층 | 2억 1,300만원 | 중개 |
| 2022.05.23 | 85.00㎡ | 1층 | 2억 450만원 | 중개 |
| 2022.05.06 | 85.00㎡ | 14층 | 2억 2,700만원 | 중개 |
| 2022.04.30 | 85.00㎡ | 12층 | 2억 900만원 | 중개 |
| 2022.04.14 | 85.00㎡ | 5층 | 2억 2,500만원 | 중개 |
최근 30건만 보여 줍니다. 5년 동안 신고된 매매는 모두 44건입니다.
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.01 | 85.00㎡ | 2층 | 전세 | 1억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.11.01 | 85.00㎡ | 2층 | 전세 | 1억 6,000만원 | 신규 |
| 2026.08.11 | 85.00㎡ | 15층 | 전세 | 1억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.08.04 | 85.00㎡ | 15층 | 월세 | 1,500만원 / 67만원 | 신규 |
| 2026.07.30 | 85.00㎡ | 10층 | 월세 | 8,000만원 / 40만원 | 신규 |
| 2026.06.15 | 85.00㎡ | 7층 | 전세 | 1억 6,000만원 | 신규 |
| 2026.05.05 | 85.00㎡ | 2층 | 전세 | 1억 6,000만원 | 신규 |
| 2026.02.27 | 85.00㎡ | 10층 | 월세 | 2,000만원 / 70만원 | 신규 |
| 2026.02.02 | 85.00㎡ | 11층 | 월세 | 3,000만원 / 45만원 | 신규 |
| 2025.11.19 | 85.00㎡ | 1층 | 전세 | 1억 2,000만원 | 신규 |
| 2025.11.18 | 85.00㎡ | 2층 | 월세 | 2,000만원 / 40만원 | 신규 |
| 2025.11.06 | 85.00㎡ | 4층 | 월세 | 5,000만원 / 40만원 | 신규 |
| 2025.06.07 | 85.00㎡ | 9층 | 월세 | 2,000만원 / 70만원 | 신규 |
| 2025.05.01 | 85.00㎡ | 2층 | 전세 | 1억 3,000만원 | 신규 |
| 2024.11.18 | 85.00㎡ | 15층 | 월세 | 1,000만원 / 65만원 | 신규 |
| 2024.01.17 | 85.00㎡ | 5층 | 전세 | 1억 6,000만원 | 신규 |
| 2023.10.15 | 85.00㎡ | 11층 | 월세 | 2,000만원 / 50만원 | 신규 |
| 2023.05.11 | 85.00㎡ | 8층 | 전세 | 1억 7,000만원 | 신규 |
| 2023.05.06 | 85.00㎡ | 7층 | 전세 | 1억 5,000만원 | 신규 |
| 2022.10.30 | 85.00㎡ | 5층 | 월세 | 1억 3,000만원 / 15만원 | 갱신 |
| 2022.09.17 | 85.00㎡ | 14층 | 월세 | 3,000만원 / 65만원 | 신규 |
| 2022.09.12 | 85.00㎡ | 2층 | 월세 | 2,000만원 / 65만원 | 신규 |
| 2022.08.26 | 85.00㎡ | 14층 | 전세 | 1억 6,000만원 | 신규 |
| 2022.07.29 | 85.00㎡ | 2층 | 전세 | 1억 3,000만원 | - |
| 2021.11.13 | 85.00㎡ | 4층 | 월세 | 2,000만원 / 65만원 | 신규 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
장유the# 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2026년 9월 21일 계약한 전용 85.00㎡ 5층 1억 9,200만원입니다.
장유the# 전세가율은 얼마인가요?
전용 85㎡ 기준 약 78%입니다. 최근 1년 전세 보증금 중앙값(1억 5,500만원)을 매매가 중앙값(1억 9,950만원)으로 나눈 값입니다.
장유the# 주소와 준공 연도는?
주소는 경상남도 김해시 무계동 288-2(장유로288번길)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 2007년입니다.
장유the# 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 85㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2022년 10월 14일 13층 2억 3,500만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
무계동 다른 단지
무계동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 석봉마을9단지부영5차 | 2002 | 1억 1,200만원 (26.11) | 83 | 146 | 93% |
| 석봉마을대동아파트 | 2000 | 1억 500만원 (26.11) | 48 | 53 | 90% |
| 무계서희스타힐스 | 2020 | 2억 4,000만원 (26.11) | 23 | 37 | 89% |
| e편한세상장유2차 | 2018 | 3억 6,000만원 (26.10) | 22 | 28 | 73% |
| 김해장유삼정그린코아더베스트 | 2020 | 3억 1,000만원 (26.08) | 16 | 30 | 75% |
| 남명더라우1단지 | 2017 | 1억 8,500만원 (26.09) | 5 | 12 | - |
| 남명더라우2단지 | 2017 | 1억 8,400만원 (26.10) | 5 | 6 | - |
| 백조 | 1991 | 7,200만원 (26.05) | 2 | 3 | - |
| 삼진민미 | 1990 | 7,900만원 (26.06) | 2 | 3 | - |
| 삼진민정 | 1991 | 1억 2,700만원 (25.03) | 0 | 0 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법