전북 전주시 완산구 · 아파트 실거래가
송원 실거래가
전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 154
1987년준공 (39년차)
6,200만원최근 매매 2025.08.16 · 전용 57㎡
0건최근 1년 매매
0건최근 1년 전월세
숫자로 본 송원
송원은 전북 전주시 완산구 중화산동2가에 있는 아파트입니다. 1987년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2025년 8월 16일 계약한 전용 57.35㎡ 1층 6,200만원입니다. 최근 1년 동안 매매 0건, 전월세 0건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 6건, 전월세 7건입니다.
2021년 10월 이후 전용 54㎡의 가장 높은 매매가는 2023년 6월 28일 2층 6,700만원입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
최근 1년 동안 신고된 거래가 없습니다. 아래 연도별 표에서 이전 거래를 볼 수 있습니다.
전용 54㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 6,000만원 | 1 | - | 0 | 1 |
| 2023년 | 5,750만원 | 3 | 4,200만원 | 1 | 0 |
| 2024년 | - | 0 | 4,000만원 | 1 | 1 |
| 2025년 | - | 0 | 4,500만원 | 1 | 0 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.08.16 | 57.35㎡ | 1층 | 6,200만원 | 중개 |
| 2023.06.28 | 54.00㎡ | 2층 | 6,700만원 | 중개 |
| 2023.05.20 | 54.00㎡ | 5층 | 5,000만원 | 중개 |
| 2023.02.07 | 54.00㎡ | 4층 | 5,750만원 | 중개 |
| 2022.10.26 | 54.00㎡ | 5층 | 6,000만원 | 중개 |
| 2022.07.21 | 57.35㎡ | 5층 | 6,000만원 | 직거래 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05.31 | 54.72㎡ | 4층 | 전세 | 4,500만원 | 신규 |
| 2024.12.08 | 57.35㎡ | 1층 | 월세 | 1,000만원 / 30만원 | 신규 |
| 2024.02.28 | 54.00㎡ | 3층 | 월세 | 1,000만원 / 25만원 | 신규 |
| 2024.01.09 | 54.00㎡ | 5층 | 전세 | 4,000만원 | - |
| 2023.10.13 | 54.72㎡ | 4층 | 전세 | 4,200만원 | - |
| 2022.11.08 | 57.35㎡ | 1층 | 월세 | 1,000만원 / 30만원 | - |
| 2022.04.25 | 54.00㎡ | 4층 | 월세 | 500만원 / 35만원 | 신규 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
송원 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2025년 8월 16일 계약한 전용 57.35㎡ 1층 6,200만원입니다.
송원 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
송원 주소와 준공 연도는?
주소는 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 154(선너머1길)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 1987년입니다.
송원 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 54㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2023년 6월 28일 2층 6,700만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
중화산동2가 다른 단지
중화산동2가 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대에코르 | 2003 | 4억원 (26.10) | 47 | 14 | 88% |
| 코오롱하늘채 | 2003 | 5억 1,515만원 (26.09) | 23 | 25 | 78% |
| 우성근영타운 | 1996 | 1억 3,800만원 (26.10) | 31 | 11 | 98% |
| 신동아화산 | 1998 | 5,600만원 (26.05) | 26 | 8 | 100% |
| 영무예다음 | 2015 | 3억 7,000만원 (26.10) | 18 | 5 | 78% |
| 오성은하 | 1992 | 2억 2,300만원 (26.08) | 17 | 6 | - |
| 전주한신코아1차,2차 | 1990 | 1억 7,000만원 (26.09) | 15 | 7 | - |
| 풍림아이원 | 2011 | 5억 5,000만원 (26.06) | 13 | 4 | 79% |
| 새한그린파크 | 1994 | 9,800만원 (26.09) | 8 | 5 | - |
| 중화산동광진 | 1998 | 1억 8,500만원 (26.11) | 12 | 1 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법