충북 청주시 흥덕구
강서동 아파트 실거래가
충북 청주시 흥덕구 강서동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 25개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 292건, 전월세 780건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 852만원으로, 청주시 흥덕구 전체(1,312만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 87%입니다(7개 단지). 준공 연도는 1989년부터 2023년까지이고 중앙값은 2014년입니다.
강서동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가경아이파크5단지 | 2023 | 7억 300만원 (26.11) | 73 | 36 | 72% |
| 청주강서동광모닝스카이 | 2016 | 5,250만원 (26.10) | 19 | 94 | - |
| 이랜드타운힐스싱글스위트청주 | 2019 | 7,450만원 (26.10) | 16 | 84 | 85% |
| 신해블루지움 | 2017 | 6,650만원 (26.10) | 16 | 82 | - |
| 강서베리굿2차 | 2016 | 6,400만원 (26.09) | 14 | 87 | 95% |
| 우양센트럴 | 2016 | 6,200만원 (26.10) | 20 | 54 | - |
| 나보나시티 | 2021 | 7,650만원 (26.10) | 16 | 63 | 88% |
| 우정 | 1992 | 3,400만원 (26.09) | 33 | 11 | - |
| 강서베리굿 | 2015 | 1억 3,200만원 (26.10) | 15 | 40 | 91% |
| 경성하늘샵 | 2013 | 4,600만원 (26.08) | 6 | 34 | - |
| 미소랑2차아파트 | 2015 | 1억 4,400만원 (26.09) | 6 | 31 | - |
| 강서베리굿3차 | 2017 | 1억 4,500만원 (26.09) | 10 | 17 | - |
| 대림 | 1990 | 1억 7,000만원 (26.10) | 12 | 10 | 87% |
| 미소랑 | 2014 | 1억원 (26.04) | 5 | 30 | - |
| 경도펠리스 | 2016 | 4,750만원 (26.04) | 1 | 41 | - |
| 세솔타운 | 2013 | 5,100만원 (26.10) | 7 | 20 | - |
| 우림 | 2001 | 7,900만원 (26.07) | 8 | 5 | - |
| 주산휴네스트 | 2013 | 7,600만원 (26.05) | 2 | 22 | - |
| 청도 | 2000 | 1억 4,800만원 (26.09) | 6 | 7 | 86% |
| 낙원 | 1989 | 2,000만원 (26.10) | 4 | 0 | - |
| 레지던스마리2 | 2013 | - | 0 | 10 | - |
| 덕흥 | 1992 | 1억 5,000만원 (26.10) | 3 | 0 | - |
| 삼덕아파트 | 1998 | 3,500만원 (25.03) | 0 | 1 | - |
| 레지던스마리 | 2011 | - | 0 | 1 | - |
| 레지던스마리3 | 2014 | - | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가경아이파크5단지 | 강서동 | 101㎡ | 5층 | 7억 300만원 | 2026.11.03 |
| 가경아이파크5단지 | 강서동 | 101㎡ | 18층 | 7억 4,000만원 | 2026.10.30 |
| 우양센트럴 | 강서동 | 22㎡ | 9층 | 6,200만원 | 2026.10.28 |
| 우양센트럴 | 강서동 | 22㎡ | 13층 | 6,100만원 | 2026.10.28 |
| 덕흥 | 강서동 | 84㎡ | 8층 | 1억 5,000만원 | 2026.10.28 |
| 신해블루지움 | 강서동 | 18㎡ | 22층 | 6,650만원 | 2026.10.24 |
| 이랜드타운힐스싱글스위트청주 | 강서동 | 19㎡ | 11층 | 7,450만원 | 2026.10.21 |
| 강서베리굿 | 강서동 | 49㎡ | 4층 | 1억 3,200만원 | 2026.10.20 |
| 나보나시티 | 강서동 | 21㎡ | 20층 | 7,650만원 | 2026.10.19 |
| 낙원 | 강서동 | 26㎡ | 3층 | 2,000만원 | 2026.10.12 |
| 강서베리굿 | 강서동 | 49㎡ | 11층 | 1억 4,500만원 | 2026.10.09 |
| 대림 | 강서동 | 84㎡ | 11층 | 1억 7,000만원 | 2026.10.07 |
| 세솔타운 | 강서동 | 26㎡ | 8층 | 5,100만원 | 2026.10.07 |
| 청주강서동광모닝스카이 | 강서동 | 14㎡ | 22층 | 5,250만원 | 2026.10.05 |
| 낙원 | 강서동 | 26㎡ | 4층 | 2,800만원 | 2026.10.03 |
| 나보나시티 | 강서동 | 27㎡ | 15층 | 1억 2,000만원 | 2026.10.02 |
| 가경아이파크5단지 | 강서동 | 84㎡ | 18층 | 6억 5,500만원 | 2026.09.29 |
| 낙원 | 강서동 | 26㎡ | 2층 | 2,900만원 | 2026.09.28 |
| 청도 | 강서동 | 59㎡ | 7층 | 1억 4,800만원 | 2026.09.28 |
| 가경아이파크5단지 | 강서동 | 84㎡ | 4층 | 6억 4,700만원 | 2026.09.28 |
청주시 흥덕구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법