충남 당진시
대덕동 아파트 실거래가
충남 당진시 대덕동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 6개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 164건, 전월세 409건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 1,119만원으로, 당진시 전체(790만원)보다 높습니다. 전세가율 중앙값은 76%입니다(4개 단지). 준공 연도는 2013년부터 2024년까지이고 중앙값은 2020년입니다.
대덕동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당진대덕수청시티프라디움2차 | 2021 | 3억 2,684만원 (26.09) | 34 | 190 | 66% |
| 중흥에스-클래스파크힐 | 2020 | 3억 800만원 (26.10) | 56 | 57 | 73% |
| 한성필하우스 | 2016 | 2억 8,500만원 (26.10) | 41 | 48 | 83% |
| 당진대덕수청시티프라디움1차 | 2020 | 2억 1,000만원 (26.11) | 33 | 20 | 78% |
| 중흥S-클래스포레힐 | 2024 | - | 0 | 89 | - |
| 대덕마을5단지 | 2013 | - | 0 | 5 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당진대덕수청시티프라디움1차 | 대덕동 | 59㎡ | 11층 | 2억 1,000만원 | 2026.11.02 |
| 한성필하우스 | 대덕동 | 84㎡ | 9층 | 2억 8,500만원 | 2026.10.30 |
| 중흥에스-클래스파크힐 | 대덕동 | 84㎡ | 13층 | 3억 800만원 | 2026.10.29 |
| 중흥에스-클래스파크힐 | 대덕동 | 84㎡ | 3층 | 2억 8,500만원 | 2026.10.29 |
| 한성필하우스 | 대덕동 | 76㎡ | 9층 | 2억 5,000만원 | 2026.10.28 |
| 한성필하우스 | 대덕동 | 84㎡ | 17층 | 2억 6,300만원 | 2026.10.27 |
| 당진대덕수청시티프라디움1차 | 대덕동 | 59㎡ | 5층 | 2억 1,800만원 | 2026.10.24 |
| 중흥에스-클래스파크힐 | 대덕동 | 84㎡ | 8층 | 3억 1,000만원 | 2026.10.24 |
| 한성필하우스 | 대덕동 | 84㎡ | 7층 | 2억 7,300만원 | 2026.10.23 |
| 중흥에스-클래스파크힐 | 대덕동 | 84㎡ | 8층 | 3억원 | 2026.10.21 |
| 한성필하우스 | 대덕동 | 84㎡ | 8층 | 2억 6,300만원 | 2026.10.19 |
| 당진대덕수청시티프라디움1차 | 대덕동 | 59㎡ | 6층 | 2억 1,500만원 | 2026.10.17 |
| 당진대덕수청시티프라디움1차 | 대덕동 | 59㎡ | 5층 | 2억 1,000만원 | 2026.09.30 |
| 중흥에스-클래스파크힐 | 대덕동 | 84㎡ | 7층 | 3억 700만원 | 2026.09.19 |
| 당진대덕수청시티프라디움1차 | 대덕동 | 59㎡ | 14층 | 2억 2,800만원 | 2026.09.16 |
| 당진대덕수청시티프라디움2차 | 대덕동 | 85㎡ | 18층 | 3억 2,684만원 | 2026.09.15 |
| 당진대덕수청시티프라디움2차 | 대덕동 | 85㎡ | 3층 | 2억 7,249만원 | 2026.07.03 |
| 당진대덕수청시티프라디움2차 | 대덕동 | 85㎡ | 11층 | 2억 8,870만원 | 2026.06.16 |
| 당진대덕수청시티프라디움2차 | 대덕동 | 85㎡ | 3층 | 2억 7,249만원 | 2026.06.15 |
| 당진대덕수청시티프라디움2차 | 대덕동 | 85㎡ | 18층 | 3억 2,114만원 | 2026.05.29 |
당진시 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법