경기 안양시 만안구
석수동 아파트 실거래가
경기 안양시 만안구 석수동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 42개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 802건, 전월세 700건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 2,548만원으로, 안양시 만안구 전체(2,908만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 64%입니다(22개 단지). 준공 연도는 1981년부터 2024년까지이고 중앙값은 2005년입니다.
석수동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 석수e-편한세상 | 2002 | 8억원 (26.10) | 121 | 94 | 68% |
| 석수엘지빌리지 | 2001 | 8억 4,500만원 (26.10) | 96 | 7 | 52% |
| 현대아이파크 | 2009 | 6억 2,000만원 (26.10) | 75 | 24 | 74% |
| 현대아파트 | 1999 | 7억 500만원 (26.10) | 57 | 74 | 63% |
| 석수경남아너스빌 | 2002 | 7억원 (26.10) | 56 | 41 | 64% |
| 주공그린빌 | 2003 | 5억 2,700만원 (26.09) | 47 | 39 | 65% |
| 두산위브아파트 | 2010 | 8억 9,500만원 (26.10) | 37 | 62 | 61% |
| 석수역푸르지오 | 2009 | 9억 2,500만원 (26.10) | 40 | 45 | 55% |
| 럭키 | 1987 | 5억 8,000만원 (26.10) | 38 | 40 | 59% |
| 코오롱하늘채 | 2010 | 6억 8,000만원 (26.10) | 35 | 30 | 66% |
| 관악산현대홈타운 | 2001 | 7억 1,000만원 (26.09) | 23 | 25 | 63% |
| 관악역이안 | 2010 | 5억 9,800만원 (26.10) | 21 | 13 | 70% |
| 현진에버빌 | 2007 | 6억 8,800만원 (26.10) | 19 | 12 | 68% |
| 힐스테이트석수 | 2015 | 7억 8,500만원 (26.10) | 16 | 20 | 62% |
| 대주파크빌 | 2005 | 6억 3,000만원 (26.09) | 17 | 15 | 66% |
| 안양석수하우스토리아파트 | 2011 | 6억 4,700만원 (26.09) | 16 | 11 | 67% |
| 석수2차e-편한세상 | 2006 | 7억 4,700만원 (26.08) | 14 | 11 | 60% |
| 경일 | 1986 | 3억 7,500만원 (26.10) | 11 | 17 | 57% |
| 무림 | 1983 | 4억 500만원 (26.10) | 9 | 22 | 58% |
| 영풍 | 2003 | 5억 6,000만원 (26.09) | 10 | 5 | 66% |
| 한양수자인 | 2009 | 6억 3,000만원 (26.07) | 7 | 11 | 59% |
| 석수지웰아파트 | 2016 | 7억 2,000만원 (26.07) | 6 | 9 | - |
| 메트로빌석수 | 2015 | 9,800만원 (26.05) | 2 | 18 | - |
| 석수 | 1982 | 2억 9,300만원 (26.04) | 5 | 9 | - |
| 삼우수피아 | 2018 | 4억 5,700만원 (26.10) | 6 | 3 | 73% |
| 동산벨로스 | 2007 | 3억 7,500만원 (26.08) | 6 | 3 | - |
| 관악 | 2015 | - | 0 | 17 | - |
| 청광플러스 | 2010 | 4억 9,800만원 (26.10) | 3 | 1 | - |
| 서해 | 2002 | 3억 6,000만원 (26.08) | 1 | 6 | - |
| 우방유쉘 | 2008 | 7억 7,000만원 (26.01) | 1 | 4 | - |
| 미영팰리스(337-1) | 2024 | 3억 9,300만원 (26.05) | 2 | 1 | - |
| 송림 | 1981 | 1억 6,700만원 (26.01) | 1 | 3 | - |
| 고은햇살 | 2003 | 3억 9,500만원 (26.07) | 1 | 3 | - |
| 원진 | 2007 | 4억 5,400만원 (26.05) | 1 | 2 | - |
| 우양전원2차 | 2001 | 3억 8,000만원 (26.08) | 1 | 0 | - |
| 우양(620) | 1997 | - | 0 | 2 | - |
| 개성하이뷰 | 2020 | 4억 700만원 (25.10) | 0 | 1 | - |
| 적성 | 1983 | 2억 9,500만원 (24.12) | 0 | 0 | - |
| 일우아파트 | 1983 | 2억 9,500만원 (25.02) | 0 | 0 | - |
| 석수역유앤리버하임 | 2024 | - | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청광플러스 | 석수동 | 68㎡ | 8층 | 4억 9,800만원 | 2026.10.31 |
| 두산위브아파트 | 석수동 | 59㎡ | 6층 | 8억 9,500만원 | 2026.10.27 |
| 석수엘지빌리지 | 석수동 | 79㎡ | 10층 | 8억 4,500만원 | 2026.10.26 |
| 현대아이파크 | 석수동 | 84㎡ | 8층 | 6억 2,000만원 | 2026.10.26 |
| 석수e-편한세상 | 석수동 | 84㎡ | 5층 | 8억원 | 2026.10.26 |
| 현대아파트 | 석수동 | 84㎡ | 19층 | 7억 500만원 | 2026.10.24 |
| 두산위브아파트 | 석수동 | 132㎡ | 9층 | 11억 9,000만원 | 2026.10.24 |
| 석수e-편한세상 | 석수동 | 84㎡ | 17층 | 7억 6,500만원 | 2026.10.24 |
| 두산위브아파트 | 석수동 | 59㎡ | 18층 | 8억 5,000만원 | 2026.10.22 |
| 석수e-편한세상 | 석수동 | 84㎡ | 24층 | 6억 5,000만원 | 2026.10.22 |
| 럭키 | 석수동 | 85㎡ | 12층 | 5억 8,000만원 | 2026.10.22 |
| 석수역푸르지오 | 석수동 | 84㎡ | 5층 | 9억 2,500만원 | 2026.10.22 |
| 현대아이파크 | 석수동 | 84㎡ | 16층 | 7억 3,500만원 | 2026.10.21 |
| 힐스테이트석수 | 석수동 | 84㎡ | 1층 | 7억 8,500만원 | 2026.10.21 |
| 현진에버빌 | 석수동 | 79㎡ | 6층 | 6억 8,800만원 | 2026.10.20 |
| 석수엘지빌리지 | 석수동 | 79㎡ | 10층 | 8억 4,000만원 | 2026.10.18 |
| 관악역이안 | 석수동 | 85㎡ | 6층 | 5억 9,800만원 | 2026.10.18 |
| 삼우수피아 | 석수동 | 63㎡ | 10층 | 4억 5,700만원 | 2026.10.17 |
| 석수e-편한세상 | 석수동 | 84㎡ | 22층 | 7억 6,500만원 | 2026.10.17 |
| 럭키 | 석수동 | 76㎡ | 6층 | 5억원 | 2026.10.17 |
안양시 만안구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법