경기 부천시 소사구
심곡본동 아파트 실거래가
경기 부천시 소사구 심곡본동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 40개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 135건, 전월세 209건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 1,775만원으로, 부천시 소사구 전체(2,311만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 67%입니다(3개 단지). 준공 연도는 1979년부터 2024년까지이고 중앙값은 2008년입니다.
심곡본동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부천극동 | 1980 | 2억 9,500만원 (26.10) | 17 | 41 | 62% |
| 로얄 | 1986 | 3억 3,200만원 (26.03) | 26 | 0 | - |
| 롯데 | 1984 | 2억 9,000만원 (26.10) | 13 | 34 | 67% |
| e편한세상부천심곡 | 2018 | 4억 4,800만원 (26.10) | 17 | 17 | 77% |
| 코모도타워 | 2021 | 1억 2,000만원 (26.09) | 6 | 15 | - |
| 알찬집 | 2012 | 5,900만원 (26.10) | 4 | 16 | - |
| 금강(가~다동) | 1984 | 1억 7,450만원 (26.10) | 4 | 12 | - |
| 휴먼스빌 | 2012 | - | 0 | 24 | - |
| 아남 | 1992 | 2억 5,400만원 (26.10) | 6 | 4 | - |
| 한울에이치밸리움디그니어스 | 2022 | 4억 1,000만원 (26.09) | 4 | 4 | - |
| 보강센트럴빌(101동) | 2002 | 3억 2,500만원 (26.10) | 4 | 2 | - |
| 부천심곡파라곤APT | 2009 | 4억 9,500만원 (26.08) | 4 | 1 | - |
| 부천라비앙로제 | 2006 | 5억 3,000만원 (26.04) | 3 | 4 | - |
| 썬리치 | 2022 | 3억 1,500만원 (26.04) | 4 | 0 | - |
| 부천아름다운나날APT | 2005 | 3억 1,000만원 (26.10) | 3 | 2 | - |
| 태경삼익(에이동,비동) | 1985 | 2억 2,000만원 (25.08) | 0 | 11 | - |
| 성주(1,2동) | 1979 | 2억 4,000만원 (26.07) | 2 | 4 | - |
| 동도센트리움 | 2016 | 3억 5,000만원 (26.03) | 2 | 3 | - |
| 갤러리아씨티 | 2022 | 4억 8,000만원 (26.03) | 3 | 0 | - |
| 월드메르디앙소사역 | 2023 | 3억 3,000만원 (26.05) | 2 | 3 | - |
| HB엘림캐슬 | 2024 | 4억 4,500만원 (26.04) | 2 | 2 | - |
| 느보하임 | 2022 | 5억 2,000만원 (26.09) | 2 | 1 | - |
| 신도벨리체 | 2019 | 3억 7,500만원 (26.04) | 2 | 0 | - |
| 센트럴시티뷰 | 2018 | 3억 5,000만원 (26.08) | 2 | 0 | - |
| 더스테이 | 2020 | 3억 4,000만원 (26.05) | 1 | 1 | - |
| 부성힐하우스 | 2015 | 2억 8,700만원 (26.01) | 1 | 1 | - |
| 더프라임 | 2011 | 1억 6,000만원 (25.12) | 1 | 1 | - |
| 보강센트럴빌201동 | 2003 | 3억 3,500만원 (23.10) | 0 | 2 | - |
| LG비잔티움,SK비잔티움 | 2016 | 3억 4,000만원 (25.08) | 0 | 1 | - |
| 경원 | 1981 | 1억 1,000만원 (22.05) | 0 | 1 | - |
| 드림홈타운 | 2005 | 3억 1,500만원 (24.03) | 0 | 1 | - |
| 웨스턴파크 | 2007 | 4억 3,500만원 (25.06) | 0 | 1 | - |
| 광희 | 1981 | 1억 3,500만원 (25.03) | 0 | 0 | - |
| 삼익플라주 | 2007 | 3억 1,900만원 (25.09) | 0 | 0 | - |
| 다빈치 | 2016 | 3억 2,000만원 (22.07) | 0 | 0 | - |
| 보강센트럴빌203동 | 2003 | 3억 6,500만원 (24.04) | 0 | 0 | - |
| 보강센트럴빌202동 | 2003 | 3억 5,000만원 (25.11) | 0 | 0 | - |
| 효성팰리스 | 2017 | 2억 8,500만원 (24.09) | 0 | 0 | - |
| 대창스페이스 | 2008 | 3억 4,800만원 (25.09) | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데 | 심곡본동 | 60㎡ | 4층 | 2억 9,000만원 | 2026.10.31 |
| e편한세상부천심곡 | 심곡본동 | 59㎡ | 12층 | 4억 4,800만원 | 2026.10.30 |
| 부천극동 | 심곡본동 | 69㎡ | 4층 | 2억 9,500만원 | 2026.10.29 |
| 금강(가~다동) | 심곡본동 | 41㎡ | 3층 | 1억 7,450만원 | 2026.10.28 |
| 알찬집 | 심곡본동 | 12㎡ | 6층 | 5,900만원 | 2026.10.27 |
| 부천극동 | 심곡본동 | 69㎡ | 7층 | 2억 9,000만원 | 2026.10.20 |
| 부천아름다운나날APT | 심곡본동 | 59㎡ | 10층 | 3억 1,000만원 | 2026.10.19 |
| 부천아름다운나날APT | 심곡본동 | 79㎡ | 3층 | 3억 6,000만원 | 2026.10.17 |
| e편한세상부천심곡 | 심곡본동 | 59㎡ | 10층 | 4억 6,000만원 | 2026.10.17 |
| e편한세상부천심곡 | 심곡본동 | 59㎡ | 16층 | 4억 5,000만원 | 2026.10.17 |
| 부천극동 | 심곡본동 | 69㎡ | 3층 | 2억 7,900만원 | 2026.10.16 |
| 보강센트럴빌(101동) | 심곡본동 | 66㎡ | 11층 | 3억 2,500만원 | 2026.10.16 |
| e편한세상부천심곡 | 심곡본동 | 74㎡ | 14층 | 5억 5,000만원 | 2026.10.08 |
| 부천극동 | 심곡본동 | 85㎡ | 10층 | 3억 2,000만원 | 2026.10.07 |
| 롯데 | 심곡본동 | 60㎡ | 3층 | 2억 5,000만원 | 2026.10.07 |
| 롯데 | 심곡본동 | 60㎡ | 11층 | 2억 7,500만원 | 2026.10.06 |
| 아남 | 심곡본동 | 63㎡ | 5층 | 2억 5,400만원 | 2026.10.02 |
| 한울에이치밸리움디그니어스 | 심곡본동 | 59㎡ | 2층 | 4억 1,000만원 | 2026.09.18 |
| 아남 | 심곡본동 | 63㎡ | 7층 | 2억 2,500만원 | 2026.09.17 |
| 부천극동 | 심곡본동 | 69㎡ | 9층 | 2억 9,000만원 | 2026.09.14 |
부천시 소사구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법