경기 동두천시
생연동 아파트 실거래가
경기 동두천시 생연동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 46개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 316건, 전월세 454건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 545만원으로, 동두천시 전체(810만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 85%입니다(16개 단지). 준공 연도는 1985년부터 2025년까지이고 중앙값은 1995년입니다.
생연동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부영아파트(6단지) | 2003 | 1억 2,000만원 (26.10) | 32 | 53 | 84% |
| 부영아파트(1단지) | 2004 | 2억 1,900만원 (26.10) | 35 | 23 | 85% |
| 부영아파트(5단지) | 2004 | 1억 5,300만원 (26.10) | 23 | 38 | 84% |
| 동두천센트레빌 | 2020 | 2억 1,000만원 (26.10) | 21 | 20 | 78% |
| 생연주공아파트(1단지) | 1996 | 9,000만원 (26.11) | 16 | 28 | 85% |
| 건영아파트 | 1995 | 1억 800만원 (26.10) | 19 | 6 | 86% |
| 에이스아파트(1차) | 1992 | 8,800만원 (26.10) | 12 | 20 | 100% |
| 월드메르디앙 | 2009 | 2억 3,500만원 (26.10) | 13 | 15 | 79% |
| 명품하우스 | 2012 | 6,400만원 (26.06) | 10 | 23 | - |
| 기상 | 1994 | 9,000만원 (26.10) | 11 | 16 | 93% |
| 대방노블랜드1차 | 2000 | 9,900만원 (26.09) | 11 | 14 | 104% |
| 조흥아파트 | 1990 | 7,000만원 (26.10) | 10 | 16 | 85% |
| 에이스아파트(3차) | 1993 | 8,900만원 (26.10) | 10 | 12 | - |
| 에이스아파트(4차) | 1995 | 1억 950만원 (26.10) | 11 | 9 | 85% |
| 에이스아파트(2차) | 1993 | 1억 4,000만원 (26.08) | 10 | 12 | 63% |
| 브라운스톤동두천 | 2014 | 2억 4,000만원 (26.10) | 9 | 14 | 74% |
| 에이스아파트(5차) | 2002 | 1억 3,500만원 (26.10) | 8 | 15 | 94% |
| 대방노블랜드2차 | 2005 | 2억 2,500만원 (26.09) | 10 | 9 | 70% |
| 동두천파인아미스 | 2025 | - | 0 | 30 | - |
| 상우아파트 | 1991 | 9,000만원 (26.10) | 6 | 10 | - |
| 중앙역아파트제1동 | 2025 | 2억 5,000만원 (26.08) | 8 | 4 | - |
| 생연휴먼시아(3단지) | 2010 | - | 0 | 28 | - |
| 우성아파트 | 1992 | 1억 2,000만원 (26.08) | 6 | 4 | - |
| 화성아파트5차 | 1991 | 3,000만원 (26.08) | 3 | 1 | - |
| 화성아파트6차 | 1991 | 6,500만원 (26.08) | 3 | 1 | - |
| 동양아파트 | 1991 | 4,850만원 (26.06) | 2 | 3 | - |
| 세아프라자 | 1993 | 9,000만원 (26.07) | 1 | 6 | - |
| 로뎀빌 | 2011 | 3,500만원 (26.03) | 2 | 3 | - |
| 화성아파트2차 | 1990 | 4,900만원 (26.06) | 2 | 3 | - |
| 브라운스톤인터포레 | 2024 | 2억 4,200만원 (26.10) | 1 | 4 | - |
| 대진아파트 | 1988 | 6,500만원 (26.08) | 2 | 0 | - |
| 태양아파트(1동) | 1990 | 6,000만원 (26.05) | 2 | 0 | - |
| 한영아파트 | 1992 | 5,300만원 (26.08) | 1 | 2 | - |
| 화성아파트3차 | 1991 | 7,000만원 (26.06) | 1 | 1 | - |
| 동원아파트 | 1991 | 4,700만원 (26.01) | 1 | 1 | - |
| 파크타운아파트 | 2003 | 1억원 (26.03) | 1 | 1 | - |
| 칼리아 | 2010 | 1억 6,000만원 (24.04) | 0 | 4 | - |
| 근남아파트 | 1990 | 5,400만원 (25.12) | 1 | 0 | - |
| 화성아파트1차 | 1989 | 3,800만원 (25.12) | 1 | 0 | - |
| 태양아파트(2동) | 1990 | 8,800만원 (26.05) | 1 | 0 | - |
| 대림아파트 | 1995 | 7,300만원 (24.04) | 0 | 1 | - |
| SS타운하우스 | 2016 | 1억 2,870만원 (23.05) | 0 | 1 | - |
| 혜성1차(791-10) | 2000 | 8,000만원 (23.12) | 0 | 1 | - |
| 아임빌 | 2022 | - | 0 | 1 | - |
| 동두천중앙역엘크루더퍼스트 | 2024 | - | 0 | 1 | - |
| 생연주공아파트(내행주공) | 1985 | 1억 1,500만원 (21.12) | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 생연주공아파트(1단지) | 생연동 | 58㎡ | 6층 | 9,000만원 | 2026.11.02 |
| 에이스아파트(1차) | 생연동 | 59㎡ | 6층 | 8,800만원 | 2026.10.31 |
| 브라운스톤인터포레 | 생연동 | 65㎡ | 15층 | 2억 4,200만원 | 2026.10.30 |
| 에이스아파트(3차) | 생연동 | 59㎡ | 7층 | 8,900만원 | 2026.10.29 |
| 생연주공아파트(1단지) | 생연동 | 58㎡ | 8층 | 8,350만원 | 2026.10.29 |
| 월드메르디앙 | 생연동 | 99㎡ | 15층 | 2억 3,500만원 | 2026.10.28 |
| 에이스아파트(1차) | 생연동 | 59㎡ | 7층 | 8,000만원 | 2026.10.27 |
| 기상 | 생연동 | 84㎡ | 9층 | 9,000만원 | 2026.10.26 |
| 부영아파트(1단지) | 생연동 | 84㎡ | 4층 | 2억 1,900만원 | 2026.10.26 |
| 부영아파트(5단지) | 생연동 | 59㎡ | 11층 | 1억 5,300만원 | 2026.10.26 |
| 브라운스톤동두천 | 생연동 | 84㎡ | 3층 | 2억 4,000만원 | 2026.10.24 |
| 브라운스톤동두천 | 생연동 | 84㎡ | 18층 | 2억 5,500만원 | 2026.10.24 |
| 부영아파트(1단지) | 생연동 | 59㎡ | 6층 | 1억 5,400만원 | 2026.10.24 |
| 부영아파트(1단지) | 생연동 | 84㎡ | 14층 | 1억 9,000만원 | 2026.10.22 |
| 부영아파트(5단지) | 생연동 | 59㎡ | 4층 | 1억 4,500만원 | 2026.10.22 |
| 에이스아파트(5차) | 생연동 | 84㎡ | 3층 | 1억 3,500만원 | 2026.10.21 |
| 에이스아파트(5차) | 생연동 | 84㎡ | 21층 | 1억 5,500만원 | 2026.10.20 |
| 에이스아파트(5차) | 생연동 | 59㎡ | 5층 | 1억 1,500만원 | 2026.10.19 |
| 월드메르디앙 | 생연동 | 84㎡ | 4층 | 1억 9,000만원 | 2026.10.19 |
| 부영아파트(5단지) | 생연동 | 59㎡ | 6층 | 1억 6,000만원 | 2026.10.19 |
동두천시 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법