경기 고양시 일산동구
장항동 아파트 실거래가
경기 고양시 일산동구 장항동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 16개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 247건, 전월세 703건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 2,259만원으로, 고양시 일산동구 전체(1,932만원)보다 높습니다. 전세가율 중앙값은 67%입니다(10개 단지). 준공 연도는 1994년부터 2026년까지이고 중앙값은 2019년입니다.
장항동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호수마을(현대) | 1994 | 4억 9,900만원 (26.11) | 56 | 134 | 73% |
| 킨텍스원시티2블럭 | 2019 | 19억원 (26.10) | 42 | 119 | 50% |
| 킨텍스원시티3블럭 | 2019 | 12억 7,000만원 (26.10) | 37 | 92 | 52% |
| 호수마을(청구) | 1994 | 5억 6,000만원 (26.11) | 29 | 75 | 66% |
| 힐스테이트킨텍스레이크뷰 | 2019 | 12억 1,000만원 (26.10) | 22 | 45 | 63% |
| 킨텍스원시티1블럭 | 2019 | 12억 7,000만원 (26.10) | 19 | 44 | 51% |
| 호수마을(대우) | 1996 | 3억 5,000만원 (26.06) | 15 | 42 | 71% |
| 호수마을(유원) | 1994 | 6억 8,000만원 (26.10) | 8 | 26 | 69% |
| 호수마을(삼환) | 1994 | 7억 4,500만원 (26.10) | 7 | 26 | 72% |
| 쌍용더플래티넘장항 | 2024 | - | 0 | 41 | - |
| 호수마을(럭키) | 1994 | 8억 500만원 (26.07) | 7 | 9 | 68% |
| 호수마을(롯데) | 1994 | 7억 5,000만원 (26.09) | 5 | 11 | - |
| 일산라이브더센텀 | 2024 | - | 0 | 23 | - |
| 중앙하이츠장항 | 2026 | - | 0 | 12 | - |
| 고양장항LH1단지 | 2025 | - | 0 | 4 | - |
| (A-5)일산라이브더센텀 | 2024 | - | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호수마을(청구) | 장항동 | 67㎡ | 9층 | 5억 6,000만원 | 2026.11.01 |
| 호수마을(현대) | 장항동 | 70㎡ | 15층 | 4억 9,900만원 | 2026.11.01 |
| 킨텍스원시티3블럭 | 장항동 | 84㎡ | 48층 | 12억 7,000만원 | 2026.10.31 |
| 킨텍스원시티2블럭 | 장항동 | 120㎡ | 32층 | 19억원 | 2026.10.30 |
| 호수마을(삼환) | 장항동 | 132㎡ | 10층 | 7억 4,500만원 | 2026.10.28 |
| 호수마을(유원) | 장항동 | 157㎡ | 1층 | 6억 8,000만원 | 2026.10.26 |
| 호수마을(현대) | 장항동 | 70㎡ | 3층 | 5억 1,500만원 | 2026.10.22 |
| 킨텍스원시티3블럭 | 장항동 | 143㎡ | 49층 | 24억원 | 2026.10.21 |
| 호수마을(청구) | 장항동 | 67㎡ | 8층 | 5억 4,300만원 | 2026.10.19 |
| 킨텍스원시티1블럭 | 장항동 | 84㎡ | 4층 | 12억 7,000만원 | 2026.10.18 |
| 킨텍스원시티1블럭 | 장항동 | 148㎡ | 49층 | 22억원 | 2026.10.18 |
| 킨텍스원시티2블럭 | 장항동 | 84㎡ | 6층 | 12억 1,800만원 | 2026.10.18 |
| 호수마을(현대) | 장항동 | 84㎡ | 14층 | 6억원 | 2026.10.17 |
| 킨텍스원시티1블럭 | 장항동 | 84㎡ | 16층 | 13억 5,000만원 | 2026.10.15 |
| 킨텍스원시티3블럭 | 장항동 | 84㎡ | 4층 | 11억 6,500만원 | 2026.10.15 |
| 킨텍스원시티2블럭 | 장항동 | 84㎡ | 3층 | 11억 9,700만원 | 2026.10.14 |
| 호수마을(청구) | 장항동 | 84㎡ | 10층 | 6억 2,500만원 | 2026.10.13 |
| 킨텍스원시티3블럭 | 장항동 | 84㎡ | 17층 | 13억 6,500만원 | 2026.10.13 |
| 호수마을(청구) | 장항동 | 67㎡ | 8층 | 5억 3,000만원 | 2026.10.12 |
| 킨텍스원시티2블럭 | 장항동 | 84㎡ | 23층 | 12억 8,000만원 | 2026.10.12 |
고양시 일산동구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법