경남 창원시 성산구
중앙동 아파트 실거래가
경남 창원시 성산구 중앙동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 1개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 10건, 전월세 107건이 신고됐습니다.
중앙동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트창원더퍼스트 | 2025 | 9억 5,500만원 (26.10) | 10 | 107 | 52% |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트창원더퍼스트 | 중앙동 | 85㎡ | 8층 | 9억 5,500만원 | 2026.10.18 |
| 힐스테이트창원더퍼스트 | 중앙동 | 137㎡ | 12층 | 13억 5,000만원 | 2026.10.07 |
| 힐스테이트창원더퍼스트 | 중앙동 | 137㎡ | 29층 | 12억 6,000만원 | 2026.07.16 |
| 힐스테이트창원더퍼스트 | 중앙동 | 137㎡ | 26층 | 13억 1,700만원 | 2026.06.01 |
| 힐스테이트창원더퍼스트 | 중앙동 | 137㎡ | 12층 | 11억원 | 2026.04.10 |
창원시 성산구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법