서울 은평구
응암동 아파트 실거래가
서울 은평구 응암동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 102개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 816건, 전월세 1,735건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 3,041만원으로, 은평구 전체(3,776만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 58%입니다(17개 단지). 준공 연도는 1988년부터 2026년까지이고 중앙값은 2006년입니다.
응암동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 녹번역e편한세상캐슬 | 2021 | 14억원 (26.10) | 96 | 486 | 48% |
| 백련산에스케이뷰아이파크 | 2020 | 11억 1,000만원 (26.10) | 65 | 171 | 57% |
| 백련산힐스테이트1차 | 2011 | 10억 500만원 (26.10) | 82 | 110 | 64% |
| 백련산힐스테이트4차 | 2018 | 11억 2,000만원 (26.10) | 51 | 126 | 58% |
| 백련산해모로 | 2020 | 11억 8,000만원 (26.10) | 49 | 113 | 58% |
| 백련산파크자이 | 2021 | 9억 9,700만원 (26.10) | 56 | 72 | 56% |
| 백련산힐스테이트2차 | 2011 | 9억 2,850만원 (26.10) | 52 | 83 | 61% |
| 힐스테이트녹번역 | 2022 | 13억 5,000만원 (26.08) | 29 | 148 | 54% |
| 미가마하나임 | 2026 | 6억 4,360만원 (26.09) | 60 | 0 | - |
| 백련산힐스테이트3차 | 2011 | 9억 2,000만원 (26.10) | 36 | 70 | 58% |
| e편한세상백련산 | 2022 | 10억 9,500만원 (26.09) | 27 | 79 | 63% |
| 응암푸르지오 | 2008 | 9억원 (26.10) | 22 | 20 | 67% |
| 녹번역센트레빌 | 2013 | 8억 8,000만원 (26.11) | 14 | 25 | 57% |
| 응암아네스트 | 2014 | 1억 1,000만원 (26.10) | 7 | 40 | - |
| 응암동금호 | 1998 | 8억 2,000만원 (26.09) | 15 | 8 | 54% |
| 우성 | 1988 | 5억 2,000만원 (26.07) | 11 | 15 | 68% |
| 대주피오레 | 2003 | 6억 5,500만원 (26.08) | 13 | 8 | 72% |
| 신동아 | 1990 | 4억 1,000만원 (26.10) | 10 | 13 | 74% |
| 경남 | 1995 | 5억 9,000만원 (26.10) | 9 | 15 | 73% |
| 위산일리온시티 | 2020 | 6억 4,000만원 (26.10) | 6 | 16 | - |
| 드림타워녹번역 | 2026 | - | 0 | 34 | - |
| 펠리시티 | 2022 | 5억 8,500만원 (26.09) | 9 | 0 | - |
| 명남더블레스 | 2012 | 4억 6,800만원 (26.07) | 8 | 1 | - |
| 경향렉스빌 | 2004 | 7억 3,500만원 (26.08) | 4 | 7 | - |
| 삼흥리치 | 2016 | 5억 5,000만원 (26.08) | 6 | 1 | - |
| 거장메카 | 2024 | 5억 8,200만원 (26.04) | 6 | 0 | - |
| 아르지움주상복합 | 2024 | 5억 5,900만원 (26.05) | 4 | 2 | - |
| 애필리움 | 2006 | 7억 2,500만원 (26.09) | 4 | 1 | - |
| 미소세상 | 2017 | 5억 2,000만원 (26.03) | 1 | 9 | - |
| 디우아르떼 | 2019 | 4억 1,300만원 (26.04) | 3 | 3 | - |
| 남청파인힐 | 2001 | 4억 6,800만원 (26.10) | 4 | 0 | - |
| 해태드림타운 | 1997 | 3억 1,500만원 (26.10) | 4 | 0 | - |
| 거장메카 | 2019 | 3억 500만원 (26.05) | 3 | 2 | - |
| 서강스카이빌2 | 2003 | 8억 5,500만원 (26.08) | 3 | 2 | - |
| 모아아파트 | 2016 | 5억 2,900만원 (26.05) | 3 | 1 | - |
| 미가마하나임응암I | 2022 | 6억 9,900만원 (26.10) | 1 | 6 | - |
| 서강스카이빌3(116-24) | 2006 | 7억 1,300만원 (26.01) | 2 | 2 | - |
| 조이팰리스(90-23) | 2003 | 5억 3,500만원 (26.08) | 2 | 2 | - |
| 명남스카이뷰 | 2023 | 5억 8,000만원 (26.02) | 2 | 2 | - |
| 응암하이포롬 | 2003 | 5억 8,000만원 (26.07) | 2 | 1 | - |
| 다원(107-4) | 2011 | 4억 6,900만원 (26.09) | 2 | 1 | - |
| 드림캐시아1 | 2011 | 5억 4,700만원 (26.10) | 2 | 1 | - |
| 명남더블레스 | 2009 | 6억 2,000만원 (26.03) | 1 | 4 | - |
| 예청B | 2003 | 5억 4,000만원 (26.08) | 2 | 1 | - |
| 서강스카이빌 | 2001 | 8억 1,000만원 (26.08) | 2 | 0 | - |
| 더위일 | 2017 | 5억 4,300만원 (26.01) | 1 | 3 | - |
| 청안파인 | 2012 | 2억 700만원 (26.08) | 2 | 0 | - |
| 명남래희안(122-4) | 2001 | 4억 1,000만원 (26.08) | 2 | 0 | - |
| 푸른숲 | 2011 | 3억 7,000만원 (25.12) | 1 | 3 | - |
| 청송아파트 | 2000 | 5억 3,800만원 (26.10) | 2 | 0 | - |
| 진흥펠리체 | 2015 | 4억 1,000만원 (25.05) | 0 | 5 | - |
| 자선메르시안(115) | 2002 | 4억 1,500만원 (26.06) | 1 | 2 | - |
| 신진뉴캐슬 | 2004 | 4억 8,000만원 (26.02) | 1 | 1 | - |
| 명진 | 2004 | 5억 3,000만원 (26.04) | 1 | 1 | - |
| 드림캐시아2 | 2011 | 7억원 (26.06) | 1 | 1 | - |
| 뉴월드(402-120) | 2005 | 4억 2,500만원 (26.01) | 1 | 1 | - |
| 모아(365-35) | 2006 | 4억 7,000만원 (26.05) | 1 | 0 | - |
| 유성아이비 | 2011 | 3억 9,500만원 (25.12) | 1 | 0 | - |
| 자선메르시안(400) | 2005 | 5억 3,000만원 (25.01) | 0 | 3 | - |
| 자선메르시안(119-15) | 2003 | 4억 7,500만원 (26.05) | 1 | 0 | - |
| 경원파발리안 | 2009 | 5억 5,000만원 (26.07) | 1 | 0 | - |
| 예청A | 2002 | 3억 5,000만원 (26.09) | 1 | 0 | - |
| 역산아이지아 | 2004 | 5억 5,500만원 (26.03) | 1 | 0 | - |
| 뉴월드(402-42) | 2005 | 4억 4,500만원 (26.04) | 1 | 0 | - |
| 뉴월드(240-63) | 2005 | 4억 6,000만원 (26.08) | 1 | 0 | - |
| 서안에이스 | 2004 | 6억 5,000만원 (26.07) | 1 | 0 | - |
| 자선메르시안101동(123-26) | 2002 | 4억 7,000만원 (26.10) | 1 | 0 | - |
| 유로카운티 | 2002 | 4억 3,000만원 (26.05) | 1 | 0 | - |
| 마이유 | 2009 | 7억 6,300만원 (26.08) | 1 | 0 | - |
| 프라임팰리스 | 2003 | 4억 6,000만원 (25.08) | 0 | 2 | - |
| 밝은문 | 2014 | 4억 1,000만원 (25.11) | 0 | 2 | - |
| 뉴월드(403-32) | 2005 | 4억 2,750만원 (25.08) | 0 | 2 | - |
| 청록 | 1998 | 3억원 (23.12) | 0 | 1 | - |
| 거장메카(116-22) | 2021 | 3억 5,000만원 (25.08) | 0 | 1 | - |
| 우리스페이스(113-28) | 2003 | 5억 1,000만원 (23.07) | 0 | 1 | - |
| 유성아이비아파트 | 2016 | 3억 5,500만원 (24.05) | 0 | 1 | - |
| 상아 | 2002 | 4억 4,000만원 (24.09) | 0 | 1 | - |
| 메트로럭스 | 2007 | 7억 8,500만원 (25.03) | 0 | 1 | - |
| 엘엔씨레반트 | 2003 | - | 0 | 1 | - |
| 벧엘블레스빌 | 2006 | 6억 8,500만원 (24.11) | 0 | 0 | - |
| 월드빌(120-10) | 2004 | 3억 7,500만원 (22.01) | 0 | 0 | - |
| 남광쉐르빌 | 2007 | 3억 7,800만원 (22.01) | 0 | 0 | - |
| 뉴월드(402-112) | 2005 | 1억 7,350만원 (22.09) | 0 | 0 | - |
| 삼영N-CITY | 2015 | 3억 6,500만원 (25.03) | 0 | 0 | - |
| 자선메르시안102동(123-25) | 2002 | 3억 7,500만원 (25.07) | 0 | 0 | - |
| 다원 | 2006 | 5억 9,000만원 (25.04) | 0 | 0 | - |
| 응암SH-VILLE | 2008 | - | 0 | 0 | - |
| 백련산힐스테이트2차212동(임대) | 2011 | - | 0 | 0 | - |
| 백련산힐스테이트3차311동(임대) | 2011 | - | 0 | 0 | - |
| 백련산힐스테이트1차116동(임대) | 2011 | - | 0 | 0 | - |
| 대운브랜뉴 | 2008 | - | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 녹번역센트레빌 | 응암동 | 84㎡ | 7층 | 8억 8,000만원 | 2026.11.03 |
| 백련산파크자이 | 응암동 | 59㎡ | 19층 | 9억 9,700만원 | 2026.10.31 |
| 해태드림타운 | 응암동 | 45㎡ | 14층 | 3억 1,500만원 | 2026.10.30 |
| 남청파인힐 | 응암동 | 60㎡ | 3층 | 4억 6,800만원 | 2026.10.29 |
| 백련산힐스테이트2차 | 응암동 | 59㎡ | 14층 | 9억 2,850만원 | 2026.10.28 |
| 백련산힐스테이트4차 | 응암동 | 84㎡ | 4층 | 11억 2,000만원 | 2026.10.27 |
| 백련산파크자이 | 응암동 | 84㎡ | 13층 | 11억 6,700만원 | 2026.10.23 |
| 응암푸르지오 | 응암동 | 114㎡ | 9층 | 9억원 | 2026.10.23 |
| 백련산해모로 | 응암동 | 84㎡ | 5층 | 11억 8,000만원 | 2026.10.20 |
| 백련산에스케이뷰아이파크 | 응암동 | 59㎡ | 3층 | 11억 1,000만원 | 2026.10.19 |
| 백련산힐스테이트2차 | 응암동 | 84㎡ | 9층 | 10억 6,800만원 | 2026.10.15 |
| 청송아파트 | 응암동 | 87㎡ | 1층 | 5억 3,800만원 | 2026.10.15 |
| 백련산힐스테이트1차 | 응암동 | 114㎡ | 2층 | 10억 500만원 | 2026.10.12 |
| 백련산힐스테이트4차 | 응암동 | 84㎡ | 4층 | 11억 1,200만원 | 2026.10.10 |
| 백련산파크자이 | 응암동 | 59㎡ | 14층 | 9억 7,500만원 | 2026.10.10 |
| 백련산힐스테이트2차 | 응암동 | 114㎡ | 9층 | 10억 7,000만원 | 2026.10.10 |
| 경남 | 응암동 | 84㎡ | 12층 | 5억 9,000만원 | 2026.10.10 |
| 녹번역센트레빌 | 응암동 | 84㎡ | 4층 | 9억 5,000만원 | 2026.10.10 |
| 자선메르시안101동(123-26) | 응암동 | 93㎡ | 7층 | 4억 7,000만원 | 2026.10.10 |
| 백련산파크자이 | 응암동 | 55㎡ | 7층 | 9억 3,000만원 | 2026.10.09 |
은평구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법