서울 성동구
금호동4가 아파트 실거래가
서울 성동구 금호동4가에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 13개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 73건, 전월세 642건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 7,875만원으로, 성동구 전체(7,390만원)보다 높습니다. 전세가율 중앙값은 42%입니다(6개 단지). 준공 연도는 1975년부터 2023년까지이고 중앙값은 2007년입니다.
금호동4가 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대우 | 2001 | 19억 1,000만원 (26.09) | 26 | 149 | 39% |
| 서울숲푸르지오 | 2007 | 24억 6,000만원 (26.08) | 18 | 139 | 36% |
| 서울숲2차푸르지오 | 2012 | 21억 5,000만원 (26.06) | 7 | 112 | 35% |
| 힐스테이트서울숲리버 | 2018 | 20억 5,500만원 (26.08) | 3 | 122 | - |
| 브라운스톤금호 | 2007 | 19억 3,800만원 (26.07) | 3 | 40 | 45% |
| 서울숲르씨엘 | 2023 | 14억 8,500만원 (26.07) | 9 | 12 | 48% |
| 롯데 | 2003 | 17억 8,000만원 (26.06) | 4 | 25 | 47% |
| 브라운스톤2차 | 2010 | 18억 5,000만원 (26.06) | 2 | 15 | - |
| 힐스테이트서울숲리버(임대) | 2018 | - | 0 | 17 | - |
| 삼산금호 | 1975 | 6억 5,000만원 (26.07) | 1 | 6 | - |
| 서울숲푸르지오2차(임대,212동) | 2012 | - | 0 | 5 | - |
| 리버마이다스빌 | 2004 | - | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대우 | 금호동4가 | 84㎡ | 4층 | 19억 1,000만원 | 2026.09.17 |
| 힐스테이트서울숲리버 | 금호동4가 | 59㎡ | 5층 | 20억 5,500만원 | 2026.08.18 |
| 서울숲푸르지오 | 금호동4가 | 84㎡ | 12층 | 24억 6,000만원 | 2026.08.09 |
| 서울숲푸르지오 | 금호동4가 | 59㎡ | 2층 | 19억 1,000만원 | 2026.07.28 |
| 대우 | 금호동4가 | 84㎡ | 4층 | 19억 500만원 | 2026.07.21 |
| 대우 | 금호동4가 | 59㎡ | 21층 | 18억 6,000만원 | 2026.07.21 |
| 대우 | 금호동4가 | 59㎡ | 1층 | 16억 2,000만원 | 2026.07.21 |
| 서울숲르씨엘 | 금호동4가 | 59㎡ | 3층 | 14억 8,500만원 | 2026.07.21 |
| 대우 | 금호동4가 | 84㎡ | 10층 | 19억 5,000만원 | 2026.07.20 |
| 삼산금호 | 금호동4가 | 49㎡ | 1층 | 6억 5,000만원 | 2026.07.17 |
| 브라운스톤금호 | 금호동4가 | 84㎡ | 6층 | 19억 3,800만원 | 2026.07.04 |
| 서울숲2차푸르지오 | 금호동4가 | 59㎡ | 14층 | 21억 5,000만원 | 2026.06.28 |
| 서울숲2차푸르지오 | 금호동4가 | 59㎡ | 6층 | 23억 3,000만원 | 2026.06.20 |
| 서울숲푸르지오 | 금호동4가 | 84㎡ | 11층 | 23억 2,000만원 | 2026.06.16 |
| 서울숲2차푸르지오 | 금호동4가 | 114㎡ | 1층 | 24억 4,000만원 | 2026.06.15 |
| 롯데 | 금호동4가 | 84㎡ | 6층 | 17억 8,000만원 | 2026.06.11 |
| 서울숲푸르지오 | 금호동4가 | 59㎡ | 6층 | 20억 5,000만원 | 2026.06.08 |
| 서울숲푸르지오 | 금호동4가 | 59㎡ | 12층 | 18억 9,500만원 | 2026.06.04 |
| 브라운스톤2차 | 금호동4가 | 84㎡ | 4층 | 18억 5,000만원 | 2026.06.04 |
| 서울숲르씨엘 | 금호동4가 | 84㎡ | 10층 | 16억 3,000만원 | 2026.05.29 |
성동구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법