서울 영등포구
여의도동 아파트 실거래가
서울 영등포구 여의도동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 26개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 206건, 전월세 1,126건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 8,729만원으로, 영등포구 전체(5,573만원)보다 높습니다. 전세가율 중앙값은 21%입니다(12개 단지). 준공 연도는 1971년부터 2023년까지이고 중앙값은 1977년입니다.
여의도동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시범 | 1971 | 39억원 (26.10) | 39 | 229 | 14% |
| 삼부 | 1975 | 36억원 (26.08) | 22 | 115 | 21% |
| 진주 | 1977 | 22억원 (26.07) | 21 | 75 | 18% |
| 대교 | 1975 | 30억원 (26.10) | 18 | 52 | 15% |
| 목화 | 1977 | 29억 5,000만원 (26.08) | 6 | 66 | 19% |
| 미성 | 1978 | 31억원 (26.08) | 9 | 54 | 24% |
| 광장 | 1978 | 37억 8,000만원 (26.09) | 8 | 54 | - |
| 롯데캐슬아이비 | 2005 | 31억원 (26.11) | 12 | 36 | 49% |
| 수정 | 1976 | 27억 7,000만원 (26.09) | 9 | 41 | 30% |
| 브라이튼여의도 | 2023 | 50억원 (26.05) | 4 | 55 | - |
| 여의도자이 | 2008 | 49억 9,000만원 (26.09) | 7 | 44 | - |
| 롯데캐슬엠파이어 | 2005 | 26억원 (26.08) | 5 | 43 | - |
| 한양 | 1975 | 31억 5,000만원 (26.09) | 8 | 32 | 17% |
| 공작 | 1976 | 32억 5,000만원 (26.04) | 6 | 38 | 21% |
| 삼익 | 1974 | 29억원 (26.09) | 6 | 36 | 29% |
| 은하 | 1974 | 28억원 (26.07) | 2 | 39 | - |
| 리첸시아 | 2003 | 32억 5,000만원 (26.06) | 6 | 19 | - |
| 순복음(초원) | 1971 | 10억 6,000만원 (26.07) | 7 | 8 | 36% |
| 광장(1,2동) | 1978 | 22억 8,000만원 (25.09) | 0 | 22 | - |
| 대우트럼프월드Ⅰ | 2002 | 26억 7,000만원 (26.06) | 4 | 9 | - |
| 장미 | 1978 | 31억 5,000만원 (26.01) | 1 | 16 | - |
| 서울 | 1976 | 54억원 (26.06) | 1 | 14 | - |
| 화랑 | 1977 | 23억원 (26.10) | 1 | 12 | - |
| 라이프콤비 | 1994 | 18억원 (26.06) | 3 | 5 | - |
| 리버타워 | 2000 | 24억 3,000만원 (26.10) | 1 | 9 | - |
| 대우트럼프월드II | 2003 | 31억 5,000만원 (25.10) | 0 | 3 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬아이비 | 여의도동 | 165㎡ | 28층 | 31억원 | 2026.11.02 |
| 리버타워 | 여의도동 | 234㎡ | 21층 | 24억 3,000만원 | 2026.10.30 |
| 화랑 | 여의도동 | 97㎡ | 1층 | 23억원 | 2026.10.26 |
| 시범 | 여의도동 | 156㎡ | 9층 | 39억원 | 2026.10.09 |
| 대교 | 여의도동 | 95㎡ | 9층 | 30억원 | 2026.10.02 |
| 한양 | 여의도동 | 109㎡ | 10층 | 31억 5,000만원 | 2026.09.29 |
| 롯데캐슬아이비 | 여의도동 | 103㎡ | 7층 | 25억원 | 2026.09.21 |
| 대교 | 여의도동 | 133㎡ | 2층 | 37억원 | 2026.09.18 |
| 수정 | 여의도동 | 150㎡ | 15층 | 27억 7,000만원 | 2026.09.16 |
| 한양 | 여의도동 | 149㎡ | 2층 | 35억 3,000만원 | 2026.09.14 |
| 여의도자이 | 여의도동 | 210㎡ | 39층 | 49억 9,000만원 | 2026.09.12 |
| 여의도자이 | 여의도동 | 148㎡ | 11층 | 37억 7,000만원 | 2026.09.11 |
| 삼익 | 여의도동 | 123㎡ | 6층 | 29억원 | 2026.09.11 |
| 광장 | 여의도동 | 150㎡ | 5층 | 37억 8,000만원 | 2026.09.11 |
| 수정 | 여의도동 | 150㎡ | 1층 | 28억원 | 2026.09.10 |
| 삼익 | 여의도동 | 123㎡ | 10층 | 28억 9,000만원 | 2026.09.04 |
| 롯데캐슬엠파이어 | 여의도동 | 107㎡ | 8층 | 26억원 | 2026.08.28 |
| 삼익 | 여의도동 | 123㎡ | 7층 | 29억 9,900만원 | 2026.08.27 |
| 삼부 | 여의도동 | 135㎡ | 10층 | 36억원 | 2026.08.26 |
| 롯데캐슬아이비 | 여의도동 | 113㎡ | 3층 | 26억원 | 2026.08.21 |
영등포구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법