서울 용산구
문배동 아파트 실거래가
서울 용산구 문배동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 14개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 53건, 전월세 354건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 5,234만원으로, 용산구 전체(7,896만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 49%입니다(5개 단지). 준공 연도는 2004년부터 2018년까지이고 중앙값은 2007년입니다.
문배동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용산KCC웰츠타워 | 2015 | 12억 1,000만원 (26.06) | 10 | 43 | 49% |
| CJ나인파크 | 2007 | 18억 7,000만원 (26.08) | 6 | 50 | - |
| 이안용산프리미어 | 2007 | 17억 2,000만원 (26.09) | 8 | 35 | 49% |
| 용산큐브 | 2013 | 1억 8,000만원 (26.08) | 3 | 35 | 96% |
| 아크로타워 | 2007 | 18억 9,000만원 (26.10) | 2 | 35 | - |
| 이안용산1차(103동) | 2005 | 14억 4,000만원 (26.06) | 5 | 22 | 49% |
| 프라임펠리스 | 2012 | 1억 5,000만원 (25.06) | 0 | 34 | - |
| 리첸시아용산B | 2010 | 17억 8,000만원 (26.09) | 4 | 20 | - |
| G&P용산파크 | 2018 | 3억 7,500만원 (26.09) | 2 | 21 | - |
| 지오베르크 | 2004 | 12억 4,000만원 (26.08) | 4 | 13 | 51% |
| 삼라마이다스빌2 | 2004 | 8억 9,800만원 (26.03) | 4 | 11 | - |
| 이안용산1차(101동) | 2005 | 14억 2,000만원 (26.05) | 2 | 11 | - |
| 이안용산3차 | 2006 | 13억 3,500만원 (26.04) | 2 | 11 | - |
| 이안용산1차(102동) | 2005 | 13억 5,000만원 (26.05) | 1 | 13 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아크로타워 | 문배동 | 126㎡ | 17층 | 18억 9,000만원 | 2026.10.20 |
| G&P용산파크 | 문배동 | 28㎡ | 11층 | 3억 7,500만원 | 2026.09.17 |
| 이안용산프리미어 | 문배동 | 109㎡ | 17층 | 17억 2,000만원 | 2026.09.15 |
| 리첸시아용산B | 문배동 | 84㎡ | 20층 | 17억 8,000만원 | 2026.09.10 |
| 리첸시아용산B | 문배동 | 145㎡ | 11층 | 21억 6,000만원 | 2026.09.07 |
| 용산큐브 | 문배동 | 13㎡ | 14층 | 1억 8,000만원 | 2026.08.27 |
| 지오베르크 | 문배동 | 76㎡ | 5층 | 12억 4,000만원 | 2026.08.22 |
| 지오베르크 | 문배동 | 84㎡ | 10층 | 13억 4,000만원 | 2026.08.22 |
| 이안용산프리미어 | 문배동 | 84㎡ | 28층 | 16억 8,000만원 | 2026.08.14 |
| 용산큐브 | 문배동 | 13㎡ | 15층 | 1억 8,000만원 | 2026.08.03 |
| CJ나인파크 | 문배동 | 97㎡ | 23층 | 18억 7,000만원 | 2026.08.03 |
| 이안용산프리미어 | 문배동 | 110㎡ | 34층 | 18억 1,000만원 | 2026.07.11 |
| 이안용산프리미어 | 문배동 | 110㎡ | 26층 | 18억 6,000만원 | 2026.07.10 |
| G&P용산파크 | 문배동 | 28㎡ | 6층 | 4억 3,500만원 | 2026.06.25 |
| 이안용산1차(103동) | 문배동 | 84㎡ | 9층 | 14억 4,000만원 | 2026.06.12 |
| 이안용산1차(103동) | 문배동 | 84㎡ | 3층 | 14억 8,900만원 | 2026.06.12 |
| 용산KCC웰츠타워 | 문배동 | 84㎡ | 15층 | 12억 1,000만원 | 2026.06.10 |
| 용산KCC웰츠타워 | 문배동 | 84㎡ | 36층 | 18억원 | 2026.06.06 |
| 이안용산1차(103동) | 문배동 | 56㎡ | 10층 | 11억 8,000만원 | 2026.06.05 |
| 용산KCC웰츠타워 | 문배동 | 84㎡ | 30층 | 18억 2,000만원 | 2026.06.01 |
용산구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법