서울 구로구 · 아파트 실거래가
서원빌라 실거래가
서울특별시 구로구 구로동 791-47
2010년준공 (16년차)
1억 9,000만원최근 매매 2025.08.23 · 전용 40㎡
0건최근 1년 매매
4건최근 1년 전월세
숫자로 본 서원빌라
서원빌라는 서울 구로구 구로동에 있는 아파트입니다. 2010년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2025년 8월 23일 계약한 전용 40.57㎡ 1층 1억 9,000만원입니다. 최근 1년 동안 매매 0건, 전월세 4건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 2건, 전월세 12건입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39㎡ | - | - | 0 | - | 0 | 2 | - |
| 40㎡ | - | - | 0 | - | 0 | 2 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 40㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 2023년 | - | 0 | 1억 2,000만원 | 2 | 1 |
| 2024년 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 2025년 | 1억 9,000만원 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2026년 | - | 0 | - | 0 | 2 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.08.23 | 40.57㎡ | 1층 | 1억 9,000만원 | 중개 |
| 2025.08.13 | 39.52㎡ | 1층 | 1억 5,000만원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 39.52㎡ | 2층 | 월세 | 1억 1,300만원 / 18만원 | 갱신 |
| 2026.06.13 | 39.52㎡ | 1층 | 월세 | 2,000만원 / 55만원 | 신규 |
| 2026.05.12 | 40.57㎡ | 4층 | 월세 | 1억 1,340만원 / 10만원 | 갱신 |
| 2026.05.12 | 40.57㎡ | 4층 | 월세 | 1억 1,340만원 / 10만원 | 갱신 |
| 2025.06.05 | 39.52㎡ | 4층 | 월세 | 1억 1,000만원 / 20만원 | 신규 |
| 2024.10.30 | 39.52㎡ | 2층 | 월세 | 1억 1,300만원 / 15만원 | 신규 |
| 2024.04.15 | 40.57㎡ | 4층 | 월세 | 1억 800만원 / 10만원 | 신규 |
| 2023.10.23 | 40.57㎡ | 2층 | 전세 | 1억 2,000만원 | 신규 |
| 2023.10.07 | 40.57㎡ | 4층 | 전세 | 1억 2,000만원 | - |
| 2023.02.10 | 40.57㎡ | 1층 | 월세 | 500만원 / 65만원 | 신규 |
| 2022.09.02 | 39.52㎡ | 4층 | 월세 | 1,000만원 / 60만원 | 신규 |
| 2022.07.29 | 40.57㎡ | 1층 | 월세 | 500만원 / 65만원 | 신규 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
서원빌라 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2025년 8월 23일 계약한 전용 40.57㎡ 1층 1억 9,000만원입니다.
서원빌라 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
서원빌라 주소와 준공 연도는?
주소는 서울특별시 구로구 구로동 791-47(디지털로27라길)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 2010년입니다.
구로동 다른 단지
구로동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구로두산 | 1998 | 7억 8,500만원 (26.10) | 113 | 155 | 50% |
| 주공2 | 1987 | 6억원 (26.10) | 63 | 147 | 30% |
| 신도림태영타운 | 2000 | 14억 8,500만원 (26.10) | 63 | 130 | 48% |
| 주공1 | 1986 | 10억 7,800만원 (26.10) | 29 | 150 | 34% |
| 구로두산위브 | 2006 | 8억 3,000만원 (26.10) | 60 | 117 | 57% |
| 한신 | 1988 | 5억 8,000만원 (26.10) | 56 | 88 | 60% |
| 삼성래미안 | 2004 | 10억 9,000만원 (26.09) | 48 | 72 | 56% |
| 신도림롯데아파트 | 1999 | 11억 8,000만원 (26.08) | 29 | 81 | 51% |
| 중앙하이츠 | 1987 | 7억 8,700만원 (26.10) | 30 | 71 | 53% |
| 현대연예인 | 1989 | 8억 4,000만원 (26.10) | 37 | 59 | 51% |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법