서울 금천구 · 아파트 실거래가
덕산 실거래가
서울특별시 금천구 가산동 148-1
숫자로 본 덕산
덕산은 서울 금천구 가산동에 있는 아파트입니다. 1995년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2026년 9월 19일 계약한 전용 59.97㎡ 2층 4억 6,600만원입니다. 최근 1년 동안 매매 2건, 전월세 0건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 11건, 전월세 24건입니다.
전용 59㎡ 매매 중앙값은 최근 1년 4억 5,300만원으로, 그 전 1년(4억 2,000만원)보다 7.9% 올랐습니다. 2021년 10월 이후 전용 59㎡의 가장 높은 매매가는 2026년 9월 19일 2층 4억 6,600만원입니다. 최근 1년 매매를 전용 3.3㎡당으로 바꾸면 중앙값이 약 2,497만원입니다. 가산동 9개 단지의 중앙값은 약 2,306만원입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 4억 5,300만원 | 4억 4,000만원 ~ 4억 6,600만원 | 2 | - | 0 | 0 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 59㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | - | 0 | 2억 2,050만원 | 1 | 1 |
| 2022년 | - | 0 | 2억 9,250만원 | 2 | 0 |
| 2023년 | 3억 9,000만원 | 3 | 2억 8,000만원 | 4 | 4 |
| 2024년 | 4억 3,000만원 | 1 | 2억 9,000만원 | 3 | 3 |
| 2025년 | 4억 2,000만원 | 5 | 3억 450만원 | 5 | 1 |
| 2026년 | 4억 5,300만원 | 2 | - | 0 | 0 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 59.97㎡ | 2층 | 4억 6,600만원 | 중개 |
| 2026.04.07 | 59.97㎡ | 5층 | 4억 4,000만원 | 중개 |
| 2025.10.15 | 59.97㎡ | 8층 | 4억 1,300만원 | 중개 |
| 2025.07.25 | 59.97㎡ | 6층 | 4억 4,000만원 | 중개 |
| 2025.06.21 | 59.97㎡ | 7층 | 4억 2,000만원 | 중개 |
| 2025.03.25 | 59.97㎡ | 5층 | 3억 7,000만원 | 중개 |
| 2025.03.24 | 59.97㎡ | 9층 | 4억 4,700만원 | 중개 |
| 2024.04.03 | 59.97㎡ | 2층 | 4억 3,000만원 | 중개 |
| 2023.12.21 | 59.97㎡ | 11층 | 3억 9,000만원 | 중개 |
| 2023.09.23 | 59.97㎡ | 8층 | 4억 2,000만원 | 직거래 |
| 2023.06.07 | 59.97㎡ | 3층 | 3억 9,000만원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.11 | 59.97㎡ | 9층 | 전세 | 2억 7,000만원 | 신규 |
| 2025.06.27 | 59.97㎡ | 5층 | 전세 | 3억 2,000만원 | 신규 |
| 2025.03.29 | 59.97㎡ | 10층 | 전세 | 3억 450만원 | 갱신 |
| 2025.03.29 | 59.97㎡ | 10층 | 전세 | 3억 450만원 | 갱신 |
| 2025.03.29 | 59.97㎡ | 4층 | 전세 | 3억 3,000만원 | 신규 |
| 2025.01.14 | 59.97㎡ | 8층 | 월세 | 1,000만원 / 100만원 | 신규 |
| 2024.12.28 | 59.97㎡ | 2층 | 월세 | 8,000만원 / 95만원 | 신규 |
| 2024.12.26 | 59.97㎡ | 5층 | 전세 | 2억 9,000만원 | 신규 |
| 2024.11.08 | 59.97㎡ | 2층 | 월세 | 8,000만원 / 85만원 | 신규 |
| 2024.04.08 | 59.97㎡ | 2층 | 월세 | 8,000만원 / 85만원 | 신규 |
| 2024.03.04 | 59.97㎡ | 5층 | 전세 | 2억 8,000만원 | 신규 |
| 2024.02.29 | 59.97㎡ | 7층 | 전세 | 3억 1,600만원 | 신규 |
| 2023.11.24 | 59.97㎡ | 7층 | 전세 | 2억 7,000만원 | 신규 |
| 2023.11.04 | 59.97㎡ | 5층 | 월세 | 8,000만원 / 105만원 | 신규 |
| 2023.10.06 | 59.97㎡ | 9층 | 전세 | 2억 6,000만원 | 갱신 |
| 2023.03.11 | 59.97㎡ | 8층 | 월세 | 1,000만원 / 100만원 | 신규 |
| 2023.03.11 | 59.97㎡ | 8층 | 월세 | 1,000만원 / 100만원 | 신규 |
| 2023.02.11 | 59.97㎡ | 3층 | 전세 | 3억원 | 신규 |
| 2023.01.30 | 59.97㎡ | 11층 | 월세 | 1,000만원 / 90만원 | 신규 |
| 2023.01.29 | 59.97㎡ | 10층 | 전세 | 2억 9,000만원 | 신규 |
| 2022.07.02 | 59.97㎡ | 6층 | 전세 | 2억 8,500만원 | 갱신 |
| 2022.04.13 | 59.97㎡ | 8층 | 전세 | 3억원 | 신규 |
| 2021.11.03 | 59.97㎡ | 8층 | 월세 | 1,000만원 / 90만원 | 신규 |
| 2021.10.20 | 59.97㎡ | 9층 | 전세 | 2억 2,050만원 | - |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
덕산 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2026년 9월 19일 계약한 전용 59.97㎡ 2층 4억 6,600만원입니다.
덕산 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
덕산 주소와 준공 연도는?
주소는 서울특별시 금천구 가산동 148-1(시흥대로151길)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 1995년입니다.
덕산 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 59㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2026년 9월 19일 2층 4억 6,600만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
가산동 다른 단지
가산동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 1998 | 8억 200만원 (26.10) | 80 | 75 | 58% |
| 가산지웰에스테이트2차 | 2018 | 9,500만원 (26.10) | 8 | 113 | - |
| 서울금천행복주택 | 2023 | - | 0 | 84 | - |
| 비즈트위트바이올렛5차 | 2014 | 6,100만원 (26.10) | 5 | 69 | 127% |
| G밸리페트라힐스 | 2020 | 1억 6,000만원 (25.10) | 0 | 49 | - |
| 씨앤에스타워 | 2017 | - | 0 | 44 | - |
| 가산양우내안에애플 | 2013 | 1억원 (26.02) | 3 | 32 | 89% |
| 가산지웰에스테이트 | 2013 | 9,500만원 (26.08) | 3 | 25 | - |
| 가산피어니빌 | 2017 | 1억 3,000만원 (25.01) | 0 | 23 | - |
| 한국후지필름복합주거시설 | 2017 | - | 0 | 22 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법