광주·전남 광주 남구 · 아파트 실거래가
삼진하트빌 실거래가
전남광주통합특별시 광주 남구 월산동 137-1
숫자로 본 삼진하트빌
삼진하트빌은 광주·전남 광주 남구 월산동에 있는 아파트입니다. 2003년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2025년 5월 10일 계약한 전용 84.94㎡ 9층 1억 6,500만원입니다. 최근 1년 동안 매매 0건, 전월세 0건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 4건, 전월세 4건입니다.
2021년 10월 이후 전용 84㎡의 가장 높은 매매가는 2024년 3월 7일 4층 1억 8,500만원입니다. 가장 최근 거래는 그보다 2,000만원 낮습니다.
면적별 실거래가와 전세가율
최근 1년 동안 신고된 거래가 없습니다. 아래 연도별 표에서 이전 거래를 볼 수 있습니다.
전용 84㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | - | 0 | 1억 7,000만원 | 1 | 0 |
| 2023년 | - | 0 | 1억 5,000만원 | 1 | 0 |
| 2024년 | 1억 6,500만원 | 3 | 1억 5,000만원 | 1 | 1 |
| 2025년 | 1억 6,500만원 | 1 | - | 0 | 0 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.05.10 | 84.94㎡ | 9층 | 1억 6,500만원 | 중개 |
| 2024.12.03 | 84.87㎡ | 3층 | 1억 6,500만원 | 중개 |
| 2024.06.24 | 84.81㎡ | 13층 | 1억 5,500만원 | 중개 |
| 2024.03.07 | 84.87㎡ | 4층 | 1억 8,500만원 | 직거래 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.29 | 84.94㎡ | 11층 | 월세 | 1억 4,000만원 / 10만원 | 신규 |
| 2024.02.15 | 84.98㎡ | 11층 | 전세 | 1억 5,000만원 | 신규 |
| 2023.01.17 | 84.98㎡ | 11층 | 전세 | 1억 5,000만원 | 신규 |
| 2022.11.04 | 84.97㎡ | 6층 | 전세 | 1억 7,000만원 | 신규 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
삼진하트빌 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2025년 5월 10일 계약한 전용 84.94㎡ 9층 1억 6,500만원입니다.
삼진하트빌 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
삼진하트빌 주소와 준공 연도는?
주소는 전남광주통합특별시 광주 남구 월산동 137-1(중앙로)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 2003년입니다.
삼진하트빌 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 84㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2024년 3월 7일 4층 1억 8,500만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
월산동 다른 단지
월산동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반도유보라더퍼스트 | 2022 | 5억원 (26.10) | 64 | 58 | 74% |
| 더퍼스트데시앙 | 2025 | 5억 1,000만원 (26.10) | 37 | 57 | 56% |
| 힐스테이트월산 | 2024 | 4억 6,500만원 (26.10) | 13 | 39 | 65% |
| 신우 | 1978 | 1억 300만원 (26.09) | 8 | 7 | 65% |
| 덕림제일파크 | 1990 | 1억 500만원 (26.11) | 6 | 5 | - |
| 남구진아리채리센츠 | 2024 | 5억 250만원 (26.05) | 5 | 4 | - |
| 월산우방아이유쉘 | 2014 | 3억 5,800만원 (26.10) | 5 | 3 | - |
| 제일맨션 | 1985 | 8,300만원 (26.08) | 6 | 2 | - |
| 라인 | 1994 | 1억 2,100만원 (26.10) | 6 | 2 | - |
| 월산우영타워 | 2010 | 1억 4,000만원 (26.09) | 2 | 4 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법