인천 미추홀구 · 아파트 실거래가
더젠씨티 실거래가
인천광역시 미추홀구 용현동 630-8
숫자로 본 더젠씨티
더젠씨티는 인천 미추홀구 용현동에 있는 아파트입니다. 2017년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2026년 8월 26일 계약한 전용 59.09㎡ 11층 1억 8,000만원입니다. 최근 1년 동안 매매 5건, 전월세 1건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 10건, 전월세 7건입니다.
2021년 10월 이후 전용 59㎡의 가장 높은 매매가는 2021년 10월 2일 15층 2억 5,500만원입니다. 가장 최근 거래는 그보다 7,500만원 낮습니다. 최근 1년 매매를 전용 3.3㎡당으로 바꾸면 중앙값이 약 976만원입니다. 미추홀구에서 같은 기준으로 계산할 수 있는 183개 단지 가운데 103번째로 높습니다. 용현동 32개 단지의 중앙값은 약 964만원입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58㎡ | 1억 8,500만원 | - | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 59㎡ | 1억 6,950만원 | 1억 6,000만원 ~ 1억 8,000만원 | 4 | - | 0 | 1 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 59㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 2억 5,500만원 | 1 | 1억 6,900만원 | 1 | 0 |
| 2023년 | 1억 6,800만원 | 1 | - | 0 | 2 |
| 2024년 | 1억 6,000만원 | 1 | - | 0 | 1 |
| 2025년 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 2026년 | 1억 6,950만원 | 4 | - | 0 | 1 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.26 | 59.09㎡ | 11층 | 1억 8,000만원 | 중개 |
| 2026.07.04 | 59.09㎡ | 4층 | 1억 6,900만원 | 중개 |
| 2026.06.18 | 59.09㎡ | 8층 | 1억 6,000만원 | 중개 |
| 2026.04.24 | 59.09㎡ | 4층 | 1억 7,000만원 | 직거래 |
| 2025.12.23 | 58.68㎡ | 11층 | 1억 8,500만원 | 중개 |
| 2024.06.20 | 59.09㎡ | 13층 | 1억 6,000만원 | 중개 |
| 2024.03.27 | 58.68㎡ | 9층 | 1억 7,800만원 | 중개 |
| 2023.12.07 | 59.09㎡ | 9층 | 1억 6,800만원 | 중개 |
| 2021.12.29 | 58.68㎡ | 8층 | 1억 9,600만원 | 중개 |
| 2021.10.02 | 59.09㎡ | 15층 | 2억 5,500만원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.10 | 59.09㎡ | 8층 | 월세 | 1,500만원 / 85만원 | 신규 |
| 2025.09.17 | 58.68㎡ | 5층 | 월세 | 2,000만원 / 87만원 | 신규 |
| 2025.09.02 | 59.09㎡ | 15층 | 월세 | 1,000만원 / 100만원 | 신규 |
| 2024.07.01 | 59.09㎡ | 15층 | 월세 | 1,000만원 / 100만원 | 신규 |
| 2023.11.14 | 59.09㎡ | 2층 | 월세 | 1억원 / 15만원 | 신규 |
| 2023.05.25 | 59.09㎡ | 4층 | 월세 | 1,000만원 / 70만원 | 신규 |
| 2021.11.29 | 59.09㎡ | 2층 | 전세 | 1억 6,900만원 | 신규 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
더젠씨티 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2026년 8월 26일 계약한 전용 59.09㎡ 11층 1억 8,000만원입니다.
더젠씨티 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
더젠씨티 주소와 준공 연도는?
주소는 인천광역시 미추홀구 용현동 630-8(토금남로4번길)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 2017년입니다.
더젠씨티 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 59㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2021년 10월 2일 15층 2억 5,500만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
용현동 다른 단지
용현동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천 SK Sky VIEW | 2016 | 5억 5,500만원 (26.11) | 151 | 169 | 67% |
| 엘에이치미추홀3단지 | 2018 | - | 0 | 295 | - |
| 용현자이크레스트 | 2023 | 5억 9,900만원 (26.10) | 26 | 104 | 59% |
| 용현엘크루윈드포레 | 2018 | 3억 6,000만원 (26.10) | 46 | 40 | 71% |
| 동아 | 1989 | 1억 2,020만원 (26.10) | 41 | 30 | 64% |
| 인천용현엑슬루타워 | 2011 | 5억 3,000만원 (26.10) | 21 | 37 | 88% |
| 용현2단지금호타운 | 1999 | 3억 5,000만원 (26.11) | 37 | 16 | 69% |
| 유원용현 | 1989 | 2억 2,000만원 (26.10) | 14 | 37 | 87% |
| 금호타운 | 1991 | 3억 7,500만원 (26.10) | 17 | 27 | 79% |
| 신창미션힐 | 2004 | 2억 7,000만원 (26.10) | 27 | 15 | 68% |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법