울산 중구 · 아파트 실거래가
웨일즈빌라트4 실거래가
울산광역시 중구 성안동 800-7
2003년준공 (23년차)
2억 3,800만원최근 매매 2025.05.02 · 전용 84㎡
0건최근 1년 매매
0건최근 1년 전월세
숫자로 본 웨일즈빌라트4
웨일즈빌라트4는 울산 중구 성안동에 있는 아파트입니다. 2003년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2025년 5월 2일 계약한 전용 84.96㎡ 8층 2억 3,800만원입니다 (직거래). 최근 1년 동안 매매 0건, 전월세 0건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 8건, 전월세 5건입니다.
2021년 10월 이후 전용 84㎡의 가장 높은 매매가는 2025년 5월 2일 8층 2억 3,800만원입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
최근 1년 동안 신고된 거래가 없습니다. 아래 연도별 표에서 이전 거래를 볼 수 있습니다.
전용 84㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 2022년 | 1억 7,500만원 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2023년 | 1억 8,400만원 | 3 | - | 0 | 2 |
| 2024년 | 1억 6,900만원 | 3 | - | 0 | 0 |
| 2025년 | 2억 3,800만원 | 1 | - | 0 | 2 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.05.02 | 84.96㎡ | 8층 | 2억 3,800만원 | 직거래 |
| 2024.12.17 | 84.96㎡ | 6층 | 1억 8,300만원 | 중개 |
| 2024.08.19 | 84.96㎡ | 4층 | 1억 6,900만원 | 중개 |
| 2024.07.12 | 84.96㎡ | 8층 | 1억 6,300만원 | 중개 |
| 2023.10.26 | 84.96㎡ | 2층 | 1억 8,300만원 | 중개 |
| 2023.04.18 | 84.96㎡ | 6층 | 1억 8,700만원 | 중개 |
| 2023.03.27 | 84.96㎡ | 3층 | 1억 8,400만원 | 중개 |
| 2022.02.16 | 84.96㎡ | 2층 | 1억 7,500만원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.03 | 84.96㎡ | 1층 | 월세 | 2,000만원 / 110만원 | 갱신 |
| 2025.10.20 | 84.96㎡ | 2층 | 월세 | 2,000만원 / 70만원 | 신규 |
| 2023.11.20 | 84.96㎡ | 1층 | 월세 | 2,000만원 / 105만원 | 갱신 |
| 2023.11.16 | 84.96㎡ | 2층 | 월세 | 2,000만원 / 70만원 | 신규 |
| 2021.11.11 | 84.96㎡ | 1층 | 월세 | 2,000만원 / 100만원 | - |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
웨일즈빌라트4 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2025년 5월 2일 계약한 전용 84.96㎡ 8층 2억 3,800만원입니다 (직거래).
웨일즈빌라트4 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
웨일즈빌라트4 주소와 준공 연도는?
주소는 울산광역시 중구 성안동 800-7(함월로)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 2003년입니다.
웨일즈빌라트4 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 84㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2025년 5월 2일 8층 2억 3,800만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
성안동 다른 단지
성안동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성안금호타운 | 1998 | 1억 6,500만원 (26.10) | 26 | 9 | - |
| 성안청구타운 | 1996 | 1억 4,500만원 (26.10) | 25 | 7 | - |
| 신한다솜 | 1998 | 8,000만원 (26.10) | 9 | 15 | - |
| 벽산e빌리지 | 2004 | 2억 2,000만원 (26.10) | 19 | 4 | - |
| 성안에델하임3차 | 2020 | 2억 9,700만원 (26.09) | 1 | 16 | - |
| 경동햇빛마을 | 2001 | 1억 9,900만원 (26.10) | 7 | 5 | 83% |
| 경동햇빛마을2단지 | 2001 | 1억 8,500만원 (25.12) | 2 | 6 | - |
| 현대싱그런 | 2007 | 2억 9,800만원 (26.07) | 6 | 1 | - |
| 대협팔래스 | 2005 | 2억 700만원 (26.09) | 5 | 0 | - |
| 경동윈츠힐1 | 2002 | 1억 6,100만원 (26.03) | 2 | 3 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법