경기 광명시 · 아파트 실거래가
금반석시티1차(158-854) 실거래가
경기도 광명시 광명동 158-854
2003년준공 (23년차)
8억 1,000만원최근 매매 2025.05.14 · 전용 78㎡
0건최근 1년 매매
8건최근 1년 전월세
숫자로 본 금반석시티1차(158-854)
금반석시티1차(158-854)는 경기 광명시 광명동에 있는 아파트입니다. 2003년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2025년 5월 14일 계약한 전용 78.39㎡ 12층 8억 1,000만원입니다 (직거래). 최근 1년 동안 매매 0건, 전월세 8건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 1건, 전월세 37건입니다.
최근 1년 전월세 8건 가운데 월세가 8건(100%)입니다. 갱신 계약으로 신고된 것은 2건입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78㎡ | - | - | 0 | - | 0 | 7 | - |
| 82㎡ | - | - | 0 | - | 0 | 1 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 78㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | - | 0 | - | 0 | 3 |
| 2024년 | - | 0 | - | 0 | 17 |
| 2025년 | 8억 1,000만원 | 1 | - | 0 | 7 |
| 2026년 | - | 0 | - | 0 | 7 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.05.14 | 78.39㎡ | 12층 | 8억 1,000만원 | 직거래 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 78.39㎡ | 10층 | 월세 | 3,000만원 / 130만원 | 신규 |
| 2026.05.29 | 78.39㎡ | 4층 | 월세 | 2,000만원 / 140만원 | 신규 |
| 2026.05.13 | 82.16㎡ | 3층 | 월세 | 5,000만원 / 110만원 | 갱신 |
| 2026.03.11 | 78.39㎡ | 6층 | 월세 | 3,000만원 / 130만원 | 신규 |
| 2026.02.25 | 78.39㎡ | 4층 | 월세 | 3,000만원 / 137만원 | 갱신 |
| 2026.01.29 | 78.39㎡ | 12층 | 월세 | 3,000만원 / 130만원 | 신규 |
| 2026.01.07 | 78.39㎡ | 8층 | 월세 | 3,000만원 / 130만원 | 신규 |
| 2026.01.07 | 78.39㎡ | 8층 | 월세 | 3,000만원 / 130만원 | 신규 |
| 2025.08.22 | 78.39㎡ | 12층 | 월세 | 3,000만원 / 130만원 | 갱신 |
| 2025.07.17 | 78.39㎡ | 9층 | 월세 | 5,000만원 / 115만원 | 갱신 |
| 2025.06.18 | 78.39㎡ | 4층 | 월세 | 3,000만원 / 130만원 | 신규 |
| 2025.06.02 | 78.39㎡ | 12층 | 월세 | 3,000만원 / 130만원 | 신규 |
| 2025.05.30 | 78.39㎡ | 5층 | 월세 | 3,000만원 / 130만원 | 신규 |
| 2025.05.23 | 82.16㎡ | 3층 | 월세 | 5,000만원 / 100만원 | 신규 |
| 2025.04.21 | 78.39㎡ | 8층 | 월세 | 2,000만원 / 135만원 | 신규 |
| 2025.04.21 | 78.39㎡ | 8층 | 월세 | 2,000만원 / 135만원 | 신규 |
| 2024.12.07 | 78.39㎡ | 5층 | 월세 | 5,000만원 / 120만원 | 신규 |
| 2024.12.07 | 78.39㎡ | 5층 | 월세 | 5,000만원 / 120만원 | 신규 |
| 2024.10.21 | 78.39㎡ | 6층 | 월세 | 3,000만원 / 130만원 | 신규 |
| 2024.07.09 | 78.39㎡ | 7층 | 월세 | 3,000만원 / 130만원 | 신규 |
| 2024.07.09 | 78.39㎡ | 7층 | 월세 | 3,000만원 / 130만원 | 신규 |
| 2024.05.16 | 78.39㎡ | 4층 | 월세 | 3,000만원 / 130만원 | 갱신 |
| 2024.05.16 | 78.39㎡ | 4층 | 월세 | 3,000만원 / 130만원 | 갱신 |
| 2024.05.07 | 78.39㎡ | 8층 | 월세 | 5,000만원 / 125만원 | 신규 |
| 2024.05.07 | 78.39㎡ | 8층 | 월세 | 8,000만원 / 110만원 | 신규 |
| 2024.04.11 | 78.39㎡ | 12층 | 월세 | 3,000만원 / 130만원 | 신규 |
| 2024.04.09 | 78.39㎡ | 4층 | 월세 | 3,000만원 / 130만원 | 신규 |
| 2024.03.11 | 78.39㎡ | 11층 | 월세 | 4,000만원 / 120만원 | 신규 |
| 2024.02.03 | 78.39㎡ | 9층 | 월세 | 1억원 / 105만원 | 신규 |
| 2024.02.01 | 82.16㎡ | 3층 | 월세 | 3,000만원 / 130만원 | 신규 |
최근 30건만 보여 줍니다. 5년 동안 신고된 전월세는 모두 37건입니다.
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
금반석시티1차(158-854) 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2025년 5월 14일 계약한 전용 78.39㎡ 12층 8억 1,000만원입니다 (직거래).
금반석시티1차(158-854) 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
금반석시티1차(158-854) 주소와 준공 연도는?
주소는 경기도 광명시 광명동 158-854(오리로)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 2003년입니다.
광명동 다른 단지
광명동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광명아크포레자이위브 | 2021 | 11억원 (26.11) | 141 | 196 | 49% |
| 광명센트럴아이파크 | 2025 | 9억 4,122만원 (26.05) | 1 | 307 | - |
| 광명푸르지오포레나 | 2023 | 12억 8,500만원 (26.10) | 57 | 152 | 43% |
| 광명푸르지오센트베르 | 2022 | 11억 4,500만원 (26.11) | 66 | 119 | 49% |
| 광명해모로이연 | 2015 | 9억 5,000만원 (26.10) | 64 | 100 | 55% |
| 광명한진타운 | 1997 | 9억 3,000만원 (26.10) | 70 | 88 | 51% |
| 트리우스광명(2단지) | 2024 | 12억 4,000만원 (25.11) | 1 | 157 | - |
| 중앙하이츠1 | 1993 | 6억 3,000만원 (26.10) | 52 | 45 | 67% |
| 월드메르디앙 | 2007 | 8억 9,000만원 (26.10) | 50 | 28 | 64% |
| 현진에버빌 | 2005 | 8억 5,000만원 (26.10) | 45 | 31 | 57% |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법