경기 광명시
광명동 아파트 실거래가
경기 광명시 광명동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 41개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 709건, 전월세 1,456건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 2,468만원으로, 광명시 전체(3,896만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 55%입니다(13개 단지). 준공 연도는 1993년부터 2025년까지이고 중앙값은 2007년입니다.
광명동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광명아크포레자이위브 | 2021 | 11억원 (26.11) | 141 | 196 | 49% |
| 광명푸르지오포레나 | 2023 | 12억 8,500만원 (26.10) | 57 | 152 | 43% |
| 광명푸르지오센트베르 | 2022 | 11억 4,500만원 (26.11) | 66 | 119 | 49% |
| 광명센트럴아이파크 | 2025 | 9억 4,122만원 (26.05) | 1 | 307 | - |
| 광명한진타운 | 1997 | 9억 3,000만원 (26.10) | 70 | 88 | 51% |
| 광명해모로이연 | 2015 | 9억 5,000만원 (26.10) | 64 | 100 | 55% |
| 중앙하이츠1 | 1993 | 6억 3,000만원 (26.10) | 52 | 45 | 67% |
| 월드메르디앙 | 2007 | 8억 9,000만원 (26.10) | 50 | 28 | 64% |
| 현진에버빌 | 2005 | 8억 5,000만원 (26.10) | 45 | 31 | 57% |
| 트리우스광명(2단지) | 2024 | 12억 4,000만원 (25.11) | 1 | 157 | - |
| 광명제일풍경채 | 2010 | 8억 5,000만원 (26.11) | 22 | 12 | 55% |
| 영화아이닉스 | 2005 | 5억 6,500만원 (26.10) | 20 | 13 | 76% |
| 트리우스광명(1단지) | 2024 | - | 0 | 71 | - |
| 중앙하이츠2 | 1993 | 5억 9,750만원 (26.09) | 17 | 13 | 60% |
| 팰리스필2차(782) | 2007 | 4억 9,850만원 (26.08) | 19 | 5 | - |
| 광명신원 | 1998 | 4억 3,000만원 (26.10) | 15 | 7 | 74% |
| 호반써밋그랜드에비뉴 | 2024 | 6억 3,259만원 (26.06) | 6 | 31 | 46% |
| 상우1차 | 1995 | 3억 8,000만원 (26.09) | 10 | 7 | - |
| 상우3차 | 1997 | 5억 4,900만원 (26.08) | 7 | 8 | - |
| 영화 | 1995 | 3억 7,800만원 (26.10) | 5 | 11 | - |
| 팰리스필3차 | 2022 | 4억 7,000만원 (26.09) | 6 | 4 | - |
| 상우2차 | 1995 | 4억 7,000만원 (26.11) | 3 | 11 | - |
| 팰리스필 | 2004 | 5억 3,000만원 (26.10) | 6 | 2 | - |
| 광명현대 | 1999 | 3억 9,000만원 (26.08) | 5 | 4 | - |
| 중앙하이츠3 | 1999 | 4억 3,200만원 (26.07) | 4 | 2 | - |
| 우림아파트2차 | 2022 | 6억원 (26.09) | 4 | 2 | - |
| 트리우스광명(790-1) | 2024 | - | 0 | 14 | - |
| 더프라임타워 | 2015 | 4억 9,000만원 (26.09) | 4 | 1 | - |
| 성원아파트 | 2022 | 4억원 (26.07) | 3 | 1 | - |
| 금반석시티1차(158-854) | 2003 | 8억 1,000만원 (25.05) | 0 | 8 | - |
| 우림아파트 | 2019 | 4억 9,000만원 (26.07) | 2 | 0 | - |
| 금반석시티2차 | 2003 | 7억 7,000만원 (26.07) | 1 | 1 | - |
| 광명휴먼림 | 2008 | 4억 8,500만원 (26.10) | 1 | 0 | - |
| 유자인 | 2010 | 4억 5,800만원 (26.05) | 1 | 0 | - |
| 이성 | 2006 | 4억 4,500만원 (26.06) | 1 | 0 | - |
| 광명(308-2) | 2004 | 3억 4,700만원 (24.12) | 0 | 2 | - |
| 광명동리버빌A동 | 2004 | 3억 3,800만원 (25.06) | 0 | 1 | - |
| 광명리버빌B동 | 2004 | 2억 7,500만원 (25.04) | 0 | 1 | - |
| 광명너부대엘에이치1단지 | 2023 | - | 0 | 1 | - |
| 호반써및그랜드에비뉴 | 2024 | - | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 59㎡ | 26층 | 11억원 | 2026.11.05 |
| 광명제일풍경채 | 광명동 | 112㎡ | 6층 | 8억 5,000만원 | 2026.11.04 |
| 광명푸르지오센트베르 | 광명동 | 59㎡ | 9층 | 11억 4,500만원 | 2026.11.03 |
| 상우2차 | 광명동 | 78㎡ | 10층 | 4억 7,000만원 | 2026.11.02 |
| 광명푸르지오센트베르 | 광명동 | 59㎡ | 17층 | 11억 6,000만원 | 2026.10.31 |
| 광명한진타운 | 광명동 | 59㎡ | 19층 | 9억 3,000만원 | 2026.10.30 |
| 월드메르디앙 | 광명동 | 84㎡ | 16층 | 8억 9,000만원 | 2026.10.30 |
| 광명신원 | 광명동 | 59㎡ | 11층 | 4억 3,000만원 | 2026.10.26 |
| 광명신원 | 광명동 | 75㎡ | 9층 | 5억 4,000만원 | 2026.10.26 |
| 광명해모로이연 | 광명동 | 59㎡ | 3층 | 9억 5,000만원 | 2026.10.25 |
| 광명신원 | 광명동 | 59㎡ | 10층 | 4억 3,000만원 | 2026.10.24 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 74㎡ | 17층 | 12억 8,500만원 | 2026.10.23 |
| 월드메르디앙 | 광명동 | 84㎡ | 18층 | 8억 9,000만원 | 2026.10.20 |
| 광명해모로이연 | 광명동 | 84㎡ | 18층 | 12억원 | 2026.10.19 |
| 광명해모로이연 | 광명동 | 123㎡ | 8층 | 12억원 | 2026.10.19 |
| 광명푸르지오센트베르 | 광명동 | 84㎡ | 28층 | 13억 4,000만원 | 2026.10.19 |
| 광명푸르지오센트베르 | 광명동 | 59㎡ | 10층 | 11억 5,000만원 | 2026.10.19 |
| 중앙하이츠1 | 광명동 | 131㎡ | 2층 | 6억 3,000만원 | 2026.10.17 |
| 중앙하이츠1 | 광명동 | 48㎡ | 15층 | 3억 4,000만원 | 2026.10.17 |
| 영화아이닉스 | 광명동 | 54㎡ | 9층 | 5억 6,500만원 | 2026.10.17 |
광명시 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법