경기 구리시 · 아파트 실거래가
부영102 실거래가
경기도 구리시 인창동 641-5
숫자로 본 부영102
부영102는 경기 구리시 인창동에 있는 아파트입니다. 1997년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2025년 7월 4일 계약한 전용 59.94㎡ 2층 2억 4,000만원입니다. 최근 1년 동안 매매 0건, 전월세 1건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 3건, 전월세 5건입니다.
2021년 10월 이후 전용 59㎡의 가장 높은 매매가는 2024년 10월 26일 4층 3억 1,000만원입니다. 가장 최근 거래는 그보다 7,000만원 낮습니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | - | - | 0 | 1억 8,100만원 | 1 | 0 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 59㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 2억 9,300만원 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2022년 | - | 0 | 1억 2,250만원 | 2 | 0 |
| 2024년 | 3억 1,000만원 | 1 | 1억 4,500만원 | 1 | 0 |
| 2025년 | 2억 4,000만원 | 1 | 1억 7,500만원 | 1 | 0 |
| 2026년 | - | 0 | 1억 8,100만원 | 1 | 0 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07.04 | 59.94㎡ | 2층 | 2억 4,000만원 | 중개 |
| 2024.10.26 | 59.76㎡ | 4층 | 3억 1,000만원 | 중개 |
| 2021.12.14 | 59.94㎡ | 4층 | 2억 9,300만원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.12 | 59.76㎡ | 6층 | 전세 | 1억 8,100만원 | 신규 |
| 2025.02.07 | 59.76㎡ | 3층 | 전세 | 1억 7,500만원 | 갱신 |
| 2024.04.22 | 59.76㎡ | 6층 | 전세 | 1억 4,500만원 | 신규 |
| 2022.04.18 | 59.76㎡ | 2층 | 전세 | 1억원 | - |
| 2022.04.11 | 59.76㎡ | 6층 | 전세 | 1억 4,500만원 | 갱신 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
부영102 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2025년 7월 4일 계약한 전용 59.94㎡ 2층 2억 4,000만원입니다.
부영102 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
부영102 주소와 준공 연도는?
주소는 경기도 구리시 인창동 641-5(인창1로)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 1997년입니다.
부영102 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 59㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2024년 10월 26일 4층 3억 1,000만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
인창동 다른 단지
인창동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주공1 | 1996 | 5억 2,500만원 (26.10) | 121 | 223 | 58% |
| 주공6 | 1996 | 7억 6,000만원 (26.10) | 120 | 162 | 59% |
| 주공2 | 1997 | 8억 8,500만원 (26.10) | 103 | 138 | 60% |
| e편한세상인창어반포레 | 2021 | 11억 8,000만원 (26.09) | 60 | 152 | 51% |
| 주공4-1 | 1996 | 6억 9,300만원 (26.11) | 78 | 129 | 58% |
| 주공4-2 | 1996 | 7억 9,500만원 (26.10) | 72 | 110 | 57% |
| 아름마을삼성 | 2000 | 7억 6,800만원 (26.10) | 91 | 77 | 67% |
| 건영 | 1994 | 7억 2,000만원 (26.10) | 80 | 61 | 65% |
| 삼보 | 1996 | 9억 9,500만원 (26.10) | 57 | 81 | 62% |
| 원일아름 | 1998 | 6억 3,900만원 (26.09) | 67 | 60 | 69% |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법