경기 하남시 · 아파트 실거래가
이룸스위트 실거래가
경기도 하남시 덕풍동 413-7
2007년준공 (19년차)
5억 3,500만원최근 매매 2026.06.28 · 전용 84㎡
1건최근 1년 매매
2건최근 1년 전월세
숫자로 본 이룸스위트
이룸스위트는 경기 하남시 덕풍동에 있는 아파트입니다. 2007년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2026년 6월 28일 계약한 전용 84.90㎡ 3층 5억 3,500만원입니다. 최근 1년 동안 매매 1건, 전월세 2건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 3건, 전월세 8건입니다.
2021년 10월 이후 전용 84㎡의 가장 높은 매매가는 2026년 6월 28일 3층 5억 3,500만원입니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 5억 3,500만원 | - | 1 | 4억원 | 2 | 0 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 84㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | - | 0 | 4억원 | 3 | 0 |
| 2024년 | 3억 4,000만원 | 1 | 3억 3,000만원 | 3 | 0 |
| 2025년 | 4억원 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2026년 | 5억 3,500만원 | 1 | 4억원 | 2 | 0 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.28 | 84.90㎡ | 3층 | 5억 3,500만원 | 중개 |
| 2025.07.04 | 84.90㎡ | 2층 | 4억원 | 직거래 |
| 2024.02.07 | 84.90㎡ | 5층 | 3억 4,000만원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 84.90㎡ | 4층 | 전세 | 4억원 | 갱신 |
| 2026.06.10 | 84.90㎡ | 4층 | 전세 | 4억원 | 갱신 |
| 2024.07.05 | 84.90㎡ | 3층 | 전세 | 3억 6,000만원 | 신규 |
| 2024.07.01 | 84.90㎡ | 4층 | 전세 | 3억 3,000만원 | 갱신 |
| 2024.05.28 | 84.99㎡ | 9층 | 전세 | 1억 3,000만원 | 신규 |
| 2022.08.31 | 84.90㎡ | 3층 | 전세 | 3억 6,000만원 | 갱신 |
| 2022.05.17 | 84.90㎡ | 4층 | 전세 | 4억원 | 신규 |
| 2022.05.17 | 84.90㎡ | 4층 | 전세 | 4억원 | - |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
이룸스위트 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2026년 6월 28일 계약한 전용 84.90㎡ 3층 5억 3,500만원입니다.
이룸스위트 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
이룸스위트 주소와 준공 연도는?
주소는 경기도 하남시 덕풍동 413-7(신장로136번길)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 2007년입니다.
이룸스위트 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 84㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2026년 6월 28일 3층 5억 3,500만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
덕풍동 다른 단지
덕풍동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하남풍산참아름 | 2009 | - | 0 | 240 | - |
| 더샵하남에디피스 | 2024 | 13억 500만원 (26.10) | 37 | 195 | 45% |
| 하남덕풍경기행복주택 | 2021 | - | 0 | 124 | - |
| 하남자이 | 2006 | 7억 9,000만원 (26.10) | 48 | 58 | 60% |
| 하남더샵센트럴뷰 | 2016 | 11억 8,500만원 (26.09) | 22 | 74 | 61% |
| 한솔리치빌(1단지) | 2002 | 6억 8,000만원 (26.10) | 36 | 52 | 64% |
| 벽산블루밍 | 2007 | 9억 2,000만원 (26.10) | 37 | 48 | 67% |
| 하남풍산아이파크(1단지) | 2008 | 11억 6,500만원 (26.10) | 31 | 44 | 56% |
| 덕풍현대 | 1995 | 6억 3,300만원 (26.10) | 30 | 39 | 69% |
| 하남덕풍역파크어울림 | 2019 | 7억 1,000만원 (26.10) | 33 | 28 | 66% |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법