충북 청주시 서원구 · 아파트 실거래가
조양 실거래가
충청북도 청주시 서원구 사창동 371-4
숫자로 본 조양
조양은 충북 청주시 서원구 사창동에 있는 아파트입니다. 1978년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2023년 1월 4일 계약한 전용 81.92㎡ 5층 1억 1,300만원입니다 (직거래). 최근 1년 동안 매매 0건, 전월세 1건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 3건, 전월세 6건입니다.
2021년 10월 이후 전용 81㎡의 가장 높은 매매가는 2021년 12월 4일 2층 1억 3,000만원입니다. 가장 최근 거래는 그보다 1,700만원 낮습니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81㎡ | - | - | 0 | - | 0 | 1 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 81㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 1억 2,750만원 | 2 | 9,500만원 | 1 | 0 |
| 2022년 | - | 0 | 1억 1,000만원 | 1 | 1 |
| 2023년 | 1억 1,300만원 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2026년 | - | 0 | - | 0 | 1 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.01.04 | 81.92㎡ | 5층 | 1억 1,300만원 | 직거래 |
| 2021.12.04 | 81.92㎡ | 2층 | 1억 3,000만원 | 중개 |
| 2021.10.26 | 81.88㎡ | 5층 | 1억 2,500만원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.04 | 81.92㎡ | 1층 | 월세 | 1,000만원 / 60만원 | 신규 |
| 2024.03.20 | 82.58㎡ | 5층 | 전세 | 8,500만원 | 신규 |
| 2022.07.27 | 81.09㎡ | 2층 | 전세 | 1억 1,000만원 | 신규 |
| 2022.01.20 | 82.58㎡ | 5층 | 전세 | 8,400만원 | - |
| 2022.01.07 | 81.92㎡ | 4층 | 월세 | 1,000만원 / 50만원 | 신규 |
| 2021.12.05 | 81.92㎡ | 2층 | 전세 | 9,500만원 | 신규 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
조양 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2023년 1월 4일 계약한 전용 81.92㎡ 5층 1억 1,300만원입니다 (직거래).
조양 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
조양 주소와 준공 연도는?
주소는 충청북도 청주시 서원구 사창동 371-4(1순환로)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 1978년입니다.
조양 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 81㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2021년 12월 4일 2층 1억 3,000만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
사창동 다른 단지
사창동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대원칸타빌 | 2008 | 2억 4,500만원 (26.10) | 26 | 30 | 80% |
| 청주센트럴리슈빌DS | 2023 | 1억 5,000만원 (26.08) | 9 | 35 | 85% |
| 두진하트리움에덴 | 2014 | 1억 3,200만원 (26.10) | 13 | 18 | - |
| 주성 | 1977 | 9,900만원 (26.07) | 2 | 13 | - |
| 서울 | 1978 | 6,500만원 (26.09) | 6 | 3 | - |
| 현대(227-2) | 1988 | 1억 4,650만원 (26.10) | 4 | 3 | 78% |
| 헤렌하우스 | 2013 | - | 0 | 7 | - |
| 로얄 | 1984 | 9,000만원 (26.05) | 4 | 1 | - |
| 부흥 | 1984 | 1억 500만원 (26.08) | 3 | 0 | - |
| 통경목련 | 1994 | 2,770만원 (25.12) | 1 | 2 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법