경북 포항시 북구 · 아파트 실거래가
한라파크2 실거래가
경상북도 포항시 북구 용흥동 376-4
숫자로 본 한라파크2
한라파크2는 경북 포항시 북구 용흥동에 있는 아파트입니다. 1988년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2022년 5월 11일 계약한 전용 84.95㎡ 5층 9,000만원입니다. 최근 1년 동안 매매 0건, 전월세 1건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 3건, 전월세 9건입니다.
2021년 10월 이후 전용 84㎡의 가장 높은 매매가는 2021년 10월 31일 3층 9,700만원입니다. 가장 최근 거래는 그보다 700만원 낮습니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | - | - | 0 | 6,700만원 | 1 | 0 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 84㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (10월부터) | 8,350만원 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2022년 | 9,000만원 | 1 | 9,000만원 | 2 | 0 |
| 2023년 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 2025년 | - | 0 | 6,700만원 | 1 | 0 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.05.11 | 84.95㎡ | 5층 | 9,000만원 | 중개 |
| 2021.12.28 | 84.95㎡ | 4층 | 7,000만원 | 중개 |
| 2021.10.31 | 84.95㎡ | 3층 | 9,700만원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 84.95㎡ | 5층 | 전세 | 6,700만원 | 신규 |
| 2025.02.04 | 70.73㎡ | 3층 | 월세 | 1,000만원 / 43만원 | 신규 |
| 2024.02.27 | 46.98㎡ | 2층 | 월세 | 500만원 / 45만원 | 신규 |
| 2023.12.20 | 46.98㎡ | 4층 | 월세 | 500만원 / 40만원 | 신규 |
| 2023.06.07 | 84.95㎡ | 5층 | 월세 | 2,000만원 / 50만원 | 신규 |
| 2022.11.22 | 46.98㎡ | 2층 | 월세 | 500만원 / 45만원 | 신규 |
| 2022.04.15 | 84.95㎡ | 3층 | 전세 | 9,000만원 | 신규 |
| 2022.03.08 | 46.98㎡ | 2층 | 월세 | 500만원 / 40만원 | 신규 |
| 2022.01.12 | 84.95㎡ | 3층 | 전세 | 9,000만원 | 신규 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
한라파크2 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2022년 5월 11일 계약한 전용 84.95㎡ 5층 9,000만원입니다.
한라파크2 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
한라파크2 주소와 준공 연도는?
주소는 경상북도 포항시 북구 용흥동 376-4(새마을로)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 1988년입니다.
한라파크2 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 84㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2021년 10월 31일 3층 9,700만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
용흥동 다른 단지
용흥동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우방1 | 1990 | 6,200만원 (26.11) | 57 | 100 | 90% |
| 양학산KCC스위첸 | 2015 | 2억 8,500만원 (26.10) | 29 | 17 | 80% |
| 용흥쌍용 | 1998 | 1억 9,000만원 (26.10) | 14 | 11 | 94% |
| 빌드원르헤브3차아파트 | 2021 | 1억 3,500만원 (26.10) | 18 | 6 | - |
| 현대1 | 1989 | 1억 700만원 (26.09) | 12 | 7 | - |
| 한라타워맨션 | 1993 | 6,550만원 (26.09) | 9 | 7 | - |
| 현대타워2 | 1996 | 1억 8,500만원 (26.10) | 11 | 4 | - |
| 삼성푸른 | 1996 | 7,700만원 (26.04) | 12 | 2 | - |
| 용흥보성타운 | 2000 | 1억 2,000만원 (26.04) | 5 | 8 | 78% |
| 제일프리미엄타운 | 1997 | 1억 1,500만원 (26.09) | 6 | 5 | - |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법